Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Lobo
Versión: Ford Lobo Lariat (2026)
$1,453,500

Ineos Grenadier
Quartermaster
Versión: Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition
$2,099,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Lobo Ford Lobo Lariat (2026) | Ineos Grenadier Quartermaster Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,453,500 | $2,099,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 6 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral 4x4 (permanente) |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 8 velocidades con modo manual (ZF) |
| Potencia | 400 hp | 282 hp |
| Cilindrada | 3465 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Asientos RECARO® con calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60:40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Eléctricos con calefacción |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Ventanillas Safari |
| Vestiduras | Piel | Tapicería de cuero (elección de colores) |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Piel con controles multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delantero y trasero |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara de visión trasera |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 4 (2 frontales, 2 laterales) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | — |
| Bocinas | 8 | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí (manos libres y reproducción de música, Bluetooth®) |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Pathfinder Off-Road Navigation |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12" | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led | — |
| Rines | Aleación | Llantas de aleación de 17 pulgadas con tuercas antirrobo |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 500/2500 lb·pie/rpm | 332 lb-pie (450 Nm) |
| Cilindros | 6 en V | 6 en línea |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección mixta: Directa e indirecta con turbocargador | Inyección directa turbo (BMW 3.0L TwinPower Turbo) |
| Sistema Start/Stop | sí | Sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Integral 4x4 permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 275/55/R20 | Bridgestone All-Terrain 265/70 R17 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia |
| Suspensión trasera | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5890 mm | 5440 mm (incluida la rueda de repuesto de tamaño completo) |
| Ancho sin espejos | 2029 mm | — |
| Ancho con espejos | 2458 mm | 2146 mm |
| Alto | 1953 mm | 2019 mm |
| Distancia entre ejes | 3099 mm | 3227 mm |
| Tanque de combustible | 98 l | 90 l |
| Peso | 2236 kg | 2500 kg |
| Capacidad de carga | 952 kg | — |
| Tapetes de piso de alfombra | — | Sí |
| Limpiaparabrisas térmico | — | Sí |
| Cajón de almacenamiento central con cerradura | — | Sí |
| Puntos de carga auxiliares | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Frenado de emergencia automático |
| Alarma | — | Antirrobo e inmovilizador avanzados |
| ADAS | — | Asistente de velocidad inteligente, Alerta de cambio involuntario de carril, Sistema de frenado de emergencia, Detector de fatiga |
| Llantas | — | Llantas de aleación de 17 pulgadas |
| Faros LED | — | Faros LED |
| Luces de carretera LED auxiliares | — | Sí |
| Barras de techo | — | Barras de techo y tiras de protección del techo |
| Defensas | — | Placas antideslizamiento delantera y trasera |
| Ganchos de remolque | — | Delanteros y traseros |
| Escalera de acceso | — | Sí |
| Portón trasero | — | Dos hojas 30/70 |
| Modos todoterreno | — | Off-Road y Wading Modes |
| Apple CarPlay | — | Sí (Wireless Apple CarPlay®) |
| Android Auto | — | Sí (Android Auto™) |
| Brújula con altímetro | — | Sí |
| Sistema de control central | — | Sí |
| Panel de control superior | — | Sí |
| Botón Toot | — | Sí |
| Suelo de carga plano | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | De tamaño normal |
| Aceleración 0-100 | — | 7.4 s |
| Velocidad máxima | — | 160 km/h |
| Consumo ciudad | — | 16.9 l/100 km |
| Consumo carretera | — | 17.0 l/100 km |
| Consumo combinado | — | 16.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | — | 393 g/km |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados Brembo |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados Brembo |
| Dirección | — | Hidráulica de recirculación de bolas |
| Diferenciales | — | Bloqueo del diferencial central |
| Caja de transferencia | — | Dos velocidades |
| Cajuela | — | 2085 dm3 |
| Capacidad de remolque | — | 3500 kg |
| Distancia al suelo | — | 264 mm |
| Profundidad de vadeo | — | 800 mm |
| Ángulo de ataque | — | 35.5° |
| Ángulo de salida | — | 36.1° |
| Ángulo ventral | — | 28.2° |
| Faros | — | Faros LED |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Alerta de cambio involuntario de carril | — | Sí |
| Detector de somnolencia del conductor | — | Sí |
| Asistente de velocidad inteligente | — | Sí |
| USB | — | Sí (USB y 12V) |
| Colores | Negro Obsidiana, Rojo Rubí, Gris Carbono, Plata, Blanco Metálico | Sela Green (Sólido), Eldoret Blue (Sólido), Scottish White (Sólido), Devil Red (Sólido), Inky Black (Sólido) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
