← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Lobo
Versión: Ford Lobo Lariat (2026)
$1,453,500

GMC
Canyon
Versión: GMC Canyon Denali (2026)
$1,328,000
Comparativa detallada
| Característica | Ford Lobo Ford Lobo Lariat (2026) | GMC Canyon GMC Canyon Denali (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,453,500 | $1,328,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 400 hp | 310 hp |
| Cilindrada | 3465 cc | 2698 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 8 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 11" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led | Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 500/2500 lb·pie/rpm | 430 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección mixta: Directa e indirecta con turbocargador | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 275/55/R20 | R22 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | Amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis | Independiente con resortes |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 5890 mm | 5416 mm |
| Ancho sin espejos | 2029 mm | 2144 mm |
| Ancho con espejos | 2458 mm | — |
| Alto | 1953 mm | 2042 mm |
| Distancia entre ejes | 3099 mm | 3337 mm |
| Tanque de combustible | 98 l | 81 l |
| Peso | 2236 kg | 2215 kg |
| Capacidad de carga | 952 kg | 620 kg |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| USB | — | Sí |
| Sistema de video | — | Pantalla de 11" en plazas traseras |
| Consumo ciudad | — | 8.9 km/l |
| Consumo carretera | — | 12 km/l |
| Consumo combinado | — | 10.1 km/l |
| Colores | Negro Obsidiana, Rojo Rubí, Gris Carbono, Plata, Blanco Metálico | Radiant Red Metallic, Black Raven, Sharkskin Metallic, Summit White, Coastal Dune |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
