← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
F-550
Versión: Ford F-550 XL (2025)
$1,302,100

Ram
2500 HD Limited
Versión: RAM 2500 HD Limited 6.4L 8A/T Rambox (2024)
$1,719,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford F-550 Ford F-550 XL (2025) | Ram 2500 HD Limited RAM 2500 HD Limited 6.4L 8A/T Rambox (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,302,100 | $1,719,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera | 8 en V HEMI 6.4L MDS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 350 hp | 410 hp |
| Cilindrada | 7300 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Manual |
| Asientos delanteros | Abatibles 40/20/40, Ajuste lumbar solo conductor, Ajuste manual | Abatibles 40/20/40 |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Cierre de puertas | Manual | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Manuales | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Acero | Acero |
| Faros delanteros | Fijos de halógeno | Con encendido y apagado automático, Fijos |
| Sistema de audio | AM - FM | — |
| Bocinas | 2 | 6 |
| Largo | 6451 mm | 6065 mm |
| Ancho sin espejos | 2167 mm | 2019 mm |
| Alto | 2067 mm | 2037 mm |
| Distancia entre ejes | 4300 mm | 3785 mm |
| Tanque de combustible | 151 l | 117 l |
| Torque | 468/3900 lb·pie/rpm | 429/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 8 en V |
| Válvulas | 32 | 32 |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/70/R19 | 275/70/R18 |
| Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Hidráulica | Eléctrica |
| Ancho con espejos | 2817 mm | — |
| Capacidad de carga | 5929 kg | 1524 kg |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | Antideslumbrante manual |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Limpialuneta | si | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico | — |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Con ajuste en altura |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | Manual |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Si, Vision de 360 grados | Sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Control de estabilidad | si | sí |
| Control de traccion | si | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| USB | Si | Sí |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 15.5" | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 5" color |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Peso | — | 3013 kg |
| Colores | Blanco Oxford, Rojo Racing, Gris Carbono | Blanco Perla, Negro Diamante, Granito, Rojo, Gris Acero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
