Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
F-550
Versión: Ford F-550 XL (2025)
$1,302,100

Ram
1500 Tungsten
Versión: RAM 1500 Tungsten (2026)
$1,883,700
Comparativa detallada
| Característica | Ford F-550 Ford F-550 XL (2025) | Ram 1500 Tungsten RAM 1500 Tungsten (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,302,100 | $1,883,700 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera | 6 en línea Hurricane Twin Turbo • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática |
| Potencia | 350 hp | 540 hp |
| Cilindrada | 7300 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador |
| Asientos delanteros | Abatibles 40/20/40, Ajuste lumbar solo conductor, Ajuste manual | Ajuste manual |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Cierre de puertas | Manual | Centralizado con comando a distancia |
| Espejos exteriores | Manuales | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante |
| Rines | Acero | Aleación |
| Faros delanteros | Fijos de halógeno | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con regulación interna |
| Sistema de audio | AM - FM | — |
| Bocinas | 2 | 4 |
| Largo | 6451 mm | 4385 mm |
| Ancho sin espejos | 2167 mm | 1850 mm |
| Alto | 2067 mm | 1645 mm |
| Distancia entre ejes | 4300 mm | 2655 mm |
| Tanque de combustible | 151 l | — |
| Torque | 468/3900 lb·pie/rpm | 109 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 3 en línea |
| Válvulas | 32 | 12 |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/70/R19 | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora | Eje rígido |
| Dirección asistida | Hidráulica | Eléctrica |
| Ancho con espejos | 2817 mm | — |
| Capacidad de carga | 5929 kg | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | Antideslumbrante manual |
| Faros antiniebla | Delanteros | Traseros |
| Limpialuneta | si | sí |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico | Panorámico |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Si, Vision de 360 grados | Sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| USB | Si | Sí |
| Bluetooth | Si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 15.5" | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 7" color |
| Colores | Blanco Oxford, Rojo Racing, Gris Carbono | Bright White, Diamond Black, Blue Metallic, Granite Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
