← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
F-550
Versión: Ford F-550 XL (2025)
$1,302,100

Ram
1500
Versión: RAM 1500 Express (2026)
$1,179,600

GMC
Canyon
Versión: GMC Canyon Denali (2026)
$1,328,000

Ram
2500
Versión: RAM 2500 Tradesman (2024)
$1,194,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford F-550 Ford F-550 XL (2025) | Ram 1500 RAM 1500 Express (2026) | GMC Canyon GMC Canyon Denali (2026) | Ram 2500 RAM 2500 Tradesman (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,302,100 | $1,179,600 | $1,328,000 | $1,194,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera | 6 en línea Hurricane SO Twin Turbo 3.0L • Automática 8 velocidades • 4x4 | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Integral (AWD) | 8 en V HEMI 6.4L MDS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 350 hp | 420 hp | 310 hp | 410 hp |
| Cilindrada | 7300 cc | 2998 cc | 2698 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Manual con filtro de aire N95+BIO | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Abatibles 40/20/40, Ajuste lumbar solo conductor, Ajuste manual | Tela 40/20/40 con ajuste manual en 4 direcciones | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Abatibles 40/20/40 |
| Vestiduras | Tela | Tela | Tela | Tela |
| Cierre de puertas | Manual | — | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Manuales | Negros con ajuste eléctrico e inserto convexo | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Airbags | Conductor y acompañante | 6 bolsas de aire (frontales multietapas, laterales delanteras, tipo cortina delanteras y traseras) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Acero | Acero de 18" | Aleación | Acero |
| Faros delanteros | Fijos de halógeno | — | Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Fijos |
| Sistema de audio | AM - FM | — | — | — |
| Bocinas | 2 | — | 6 | 6 |
| Largo | 6451 mm | 5916 mm | 5416 mm | 6065 mm |
| Ancho sin espejos | 2167 mm | 2084 mm | 2144 mm | 2019 mm |
| Alto | 2067 mm | 1971 mm | 2042 mm | 2037 mm |
| Distancia entre ejes | 4300 mm | 3672 mm | 3337 mm | 3785 mm |
| Tanque de combustible | 151 l | 98 L | 81 l | 117 l |
| Torque | 468/3900 lb·pie/rpm | 469 lb-pie @ 3,500 rpm | 430 lb·pie/rpm | 429/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 en línea | 4 en línea | 8 en V |
| Válvulas | 32 | — | 16 | 32 |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto | — | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | no | — | sí | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Trasera - 4x4 (caja de transferencia electrónica) | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/70/R19 | 275/65R18 BSW AS LRR (rin de acero de 18") | R22 | 275/70/R18 |
| Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado | De horquillas independientes con resortes, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora | Amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora | 5 links, con resortes, eje sólido con barra estabilizadora | Independiente con resortes | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Hidráulica | — | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Ancho con espejos | 2817 mm | — | — | — |
| Capacidad de carga | 5929 kg | 860 kg | 620 kg | 1524 kg |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible con almacenamiento en el piso | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Faros antiniebla | Delanteros | — | Delanteros | — |
| Limpialuneta | si | — | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico | — | Eléctrico | — |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo con función stop | Sí | Sí |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Delanteros con función de un solo toque arriba/abajo | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — | — | Manual |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | ParkSense delanteros y traseros con alto | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Si, Vision de 360 grados | Sí | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — | — | — |
| ABS | Si | Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | — | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | — | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con ajuste de altura | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de descenso en pendientes, detección de punto ciego y cruce transversal, asistencia de salida de carril activo, frenado de emergencia para peatones, sistema de prevención de colisión frontal plus, monitoreo de presión de neumáticos | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | si | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | si | — | sí | sí |
| Control de traccion | si | — | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone | Radio AM/FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| USB | Si | — | Sí | Sí |
| Bluetooth | Si | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 15.5" | — | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 11" color | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 5" color |
| Cierre centralizado | — | Keyless Enter-N-Go (entrada pasiva y encendido por botón) | — | — |
| Computadora de viaje | — | Sí | — | — |
| EBD | — | Sí | — | — |
| ESC | — | Control electrónico antivuelco | — | — |
| TCS | — | Control electrónico de tracción | — | — |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje para asiento infantil LATCH | — | — |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia avanzada de frenado, Ready Alert, asistencia de arranque en pendiente | — | — |
| Alarma | — | Codificación electrónica de llave con sistema antirrobo | — | — |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | — | — |
| Llantas | — | 275/65R18 BSW AS LRR, llanta de refacción tamaño completo | — | — |
| Faros LED | — | Delanteros automáticos LED de reflector con luces diurnas DRL | — | — |
| Parrilla | — | Crosshair en color negro | — | — |
| Defensas | — | En color negro | — | — |
| Pantalla | — | 8.4" compatible con Apple CarPlay y Android Auto | — | — |
| Android Auto | — | Sí | — | — |
| Apple CarPlay | — | Sí | — | — |
| Portavasos | — | Descansabrazos delantero con portavasos | — | — |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (con almacenamiento en el piso) | — | — |
| Dirección | — | Eléctrica asistida | — | — |
| Cajuela | — | 1.5 m3 (volumen de carga) | — | — |
| Faros | — | Delanteros automáticos LED de reflector, luces diurnas DRL | — | — |
| Encendido por botón | — | Sí | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (LATCH) | — | — |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (seguros eléctricos sensibles a la velocidad) | — | — |
| Limitador de velocidad | — | — | sí | — |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | Con botón |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | Sí |
| Sistema de video | — | — | Pantalla de 11" en plazas traseras | — |
| Consumo ciudad | — | — | 8.9 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 12 km/l | — |
| Consumo combinado | — | — | 10.1 km/l | — |
| Peso | — | — | 2215 kg | 3013 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | — | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | — | — | sí |
| Colores | Blanco Oxford, Rojo Racing, Gris Carbono | Bright White, Granite Crystal, Diamond Black, Billet Silver, Delmonico Red | Radiant Red Metallic, Black Raven, Sharkskin Metallic, Summit White, Coastal Dune | Blanco Brillante, Negro Diamante, Plata, Granito |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
