← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
F-450
Versión: Ford F-450 XL (2025)
$1,187,100

Ram
1500
Versión: RAM 1500 Express (2026)
$1,179,600
Comparativa detallada
| Característica | Ford F-450 Ford F-450 XL (2025) | Ram 1500 RAM 1500 Express (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,187,100 | $1,179,600 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • automática CVT 6 Velocidades • Delantero - Trasera | 6 en línea Hurricane SO Twin Turbo 3.0L • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática CVT | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 350 hp | 420 hp |
| Cilindrada | 7300 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Manual con filtro de aire N95+BIO |
| Asientos delanteros | Abatibles 40/20/40, Ajuste lumbar solo conductor, Ajuste manual | Tela 40/20/40 con ajuste manual en 4 direcciones |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Cierre de puertas | Manual | — |
| Espejos exteriores | Manuales | Negros con ajuste eléctrico e inserto convexo |
| Airbags | Conductor y acompañante | 6 bolsas de aire (frontales multietapas, laterales delanteras, tipo cortina delanteras y traseras) |
| Rines | Acero | Acero de 18" |
| Faros delanteros | Fijos de halógeno | — |
| Sistema de audio | AM - FM | — |
| Bocinas | 2 | — |
| Largo | 6451 mm | 5916 mm |
| Ancho sin espejos | 2167 mm | 2084 mm |
| Alto | 2067 mm | 1971 mm |
| Distancia entre ejes | 4300 mm | 3672 mm |
| Tanque de combustible | 151 l | 98 L |
| Torque | 148/2000-4500 lb·pie/rpm | 469 lb-pie @ 3,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Velocidad Máxima | 170 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Trasera - 4x4 (caja de transferencia electrónica) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/50/R17 | 275/65R18 BSW AS LRR (rin de acero de 18") |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | De horquillas independientes con resortes, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | 5 links, con resortes, eje sólido con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Cajuela | 520/1050 dm3 | 1.5 m3 (volumen de carga) |
| Peso | 1325 kg | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible con almacenamiento en el piso |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativo con función stop |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros con función de un solo toque arriba/abajo |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | ParkSense delanteros y traseros con alto |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 540 grados | Sí |
| ABS | Sí | Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con ajuste de altura |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de descenso en pendientes, detección de punto ciego y cruce transversal, asistencia de salida de carril activo, frenado de emergencia para peatones, sistema de prevención de colisión frontal plus, monitoreo de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Radio AM/FM |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 18.5" | — |
| Cierre centralizado | — | Keyless Enter-N-Go (entrada pasiva y encendido por botón) |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Control electrónico antivuelco |
| TCS | — | Control electrónico de tracción |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje para asiento infantil LATCH |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia avanzada de frenado, Ready Alert, asistencia de arranque en pendiente |
| Alarma | — | Codificación electrónica de llave con sistema antirrobo |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Llantas | — | 275/65R18 BSW AS LRR, llanta de refacción tamaño completo |
| Faros LED | — | Delanteros automáticos LED de reflector con luces diurnas DRL |
| Parrilla | — | Crosshair en color negro |
| Defensas | — | En color negro |
| Pantalla | — | 8.4" compatible con Apple CarPlay y Android Auto |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos delantero con portavasos |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (con almacenamiento en el piso) |
| Dirección | — | Eléctrica asistida |
| Capacidad de carga | — | 860 kg |
| Faros | — | Delanteros automáticos LED de reflector, luces diurnas DRL |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (LATCH) |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (seguros eléctricos sensibles a la velocidad) |
| Colores | Blanco Oxford, Rojo Racing, Gris Carbono | Bright White, Granite Crystal, Diamond Black, Billet Silver, Delmonico Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
