Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
F-350
Versión: Ford F-350 XL (2025)
$1,067,100

Ram
4000
Versión: RAM 4000 Reg Cab Chassis P (2026)
$1,008,600
Comparativa detallada
| Característica | Ford F-350 Ford F-350 XL (2025) | Ram 4000 RAM 4000 Reg Cab Chassis P (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,067,100 | $1,008,600 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Manual 5 velocidades con sobremarcha • Delantero - Trasera | 8 en V HEMI 6.4L Upgrade HD • Automática 8 velocidades LCV • Trasera 4x2 |
| Transmisión | Automática | Automática de 8 velocidades LCV (TorqueFlite HD opcional con preparación para toma de fuerza) |
| Potencia | 385 hp | 405 hp |
| Cilindrada | 6211 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Sí, con filtro de cabina N95+BIO |
| Asientos delanteros | Abatibles 40/20/40, Ajuste lumbar solo conductor | Banco dividido 40/20/40 de tela con ajuste manual de 4 posiciones y cabeceras de 4 posiciones |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Cierre de puertas | Manual | — |
| Espejos exteriores | Manuales | Telescópicos de ajuste manual en color negro |
| Airbags | Conductor y acompañante | Bolsas de aire delanteras multietapas |
| Rines | Acero | Rin de acero de 17" en color negro |
| Faros delanteros | Fijos de halógeno | Automáticos con reflector de luz baja/alta en LED |
| Sistema de audio | AM - FM | — |
| Bocinas | 4 | 4 |
| Largo | 5860 mm | 5,977 mm |
| Ancho sin espejos | 2167 mm | 2,118 mm |
| Alto | 1981 mm | 2,055 mm |
| Distancia entre ejes | 3690 mm | 3,647 mm |
| Tanque de combustible | 151 l | — |
| Cilindros | 8 en V | 8 en V (HEMI Upgrade HD) |
| Válvulas | 32 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Motor - Tracción | 8 en V • Manual 5 velocidades con sobremarcha • Delantero - Trasera | Trasera - 4x2 |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas |
| Dirección asistida | Eléctrica | Sí |
| Ancho con espejos | No disponible mm | — |
| Cajuela | No disponible dm3 | No disponible (chasis comercial) |
| Peso | No disponible kg | 2,817 kg (PBV 6,122 kg) |
| Asientos traseros | — | Ventanilla trasera fija y almacenamiento detrás del asiento |
| Cierre centralizado | — | Seguros manuales para puertas |
| Espejo interior | — | Retrovisor de día/noche |
| Volante | — | Palanca de cambios de uretano en columna de dirección |
| Otros | — | Sistema de monitoreo de voltaje en ralentí |
| Control de estabilidad | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Ready alert |
| Frenado de emergencia | — | Para peatones/ciclistas |
| Sistema de colisión | — | Asistencia de colisión frontal plus |
| Control de crucero | — | Adaptativo con stop |
| Cinturones | — | Delanteros con ajuste de altura |
| Antirrobo | — | Sistema antirrobo con llave Sentry |
| Parrilla | — | De malla en color negro mate |
| Faros antiniebla | — | Delanteros LED |
| Luces diurnas | — | Faros delanteros de conducción diurna |
| Luces exteriores | — | Luces de navegación en toldo con retraso de apagado de faros delanteros |
| Manijas de puerta | — | Color negro |
| Pantalla | — | 8.4" |
| Pantalla de instrumentos | — | Pantalla a color TFT de 3.5" en el cuadro de instrumentos |
| Conectividad | — | Apple CarPlay y Google Android Auto |
| Manos libres | — | Inalámbrico para teléfono y audio |
| Audio | — | Sistema de audio con 4 altavoces |
| USB | — | Media Hub con 2 USB (carga y datos), auxiliar y puerto USB de carga remoto |
| GPS | — | Entrada de antena GPS |
| Remolque | — | Arnés de cableado de remolque de 7 pines y ganchos de remolque |
| Interruptores auxiliares | — | Montados en consola central |
| Toma de corriente | — | Auxiliar de 12 V |
| Llanta de refacción | — | Tamaño completo |
| Torque | — | 429 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Neumáticos | — | LT235/80R17E All Season |
| Suspensión delantera | — | 3 links con barra transversal, resortes helicoidales, eje sólido y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Muelles de 2 etapas, eje sólido de doble rodada con diferencial de deslizamiento limitado y barra estabilizadora para trabajo pesado |
| Capacidad de carga | — | 3,305 kg (arrastre 7,094 kg; ejes 2,494 / 4,467 kg) |
| Faros | — | Automáticos con reflector de luz baja/alta en LED, antiniebla delanteros LED y de conducción diurna |
| Control crucero | — | Adaptativo con stop |
| Vidrios | — | Ventanas manuales delanteras y traseras |
| ABS | — | Sí, frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | Ready alert + frenado de emergencia para peatones/ciclistas + asistencia de colisión frontal plus |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sistema antirrobo con llave Sentry |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros con ajuste de altura |
| Equipo de música | — | Sistema de audio con 4 altavoces |
| Bluetooth | — | Manos libres inalámbrico para teléfono y audio |
| Pantallas en tablero | — | Pantalla a color TFT de 3.5" en el cuadro de instrumentos |
| Navegación GPS | — | Entrada de antena GPS |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Blanco Oxford, Rojo Racing, Gris Carbono | Bright White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
