Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
F-250
Versión: Ford F-250 XLT (2026)
$1,560,800

Ram
1500 Tungsten
Versión: RAM 1500 Tungsten (2026)
$1,883,700
Comparativa detallada
| Característica | Ford F-250 Ford F-250 XLT (2026) | Ram 1500 Tungsten RAM 1500 Tungsten (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,560,800 | $1,883,700 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral | 6 en línea Hurricane Twin Turbo • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades TorqShift® | Automática |
| Potencia | 475 hp | 540 hp |
| Cilindrada | 6700 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador |
| Asientos delanteros | Tela Tipo Capitán con Consola Central, calefactables, soporte lumbar para conductor | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Tipo Banca calefactables con respaldo abatible | Abatibles 60/40 |
| Volante | Ajustable | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Piso | Vinil | — |
| Iluminación | 360° | — |
| Medallón trasero | Deslizable eléctrico con cristal de privacidad | — |
| Escalón flexible en batea | Sí | — |
| Airbags | 6 (Frontales 1a fila y Laterales 1a y 2a fila) | Conductor y acompañante |
| Frenos | Disco con ABS | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Control de volcadura | RSC® | — |
| Asistencia pre-colisión | Freno de Emergencia Automático | — |
| Frenado para remolque | Sí | — |
| TPMS | Individual | — |
| Kit de seguridad | Extintor, triángulos de alerta y seguros para rines | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | SECURILOCK® | sí |
| Cinturones | Tres puntos ajustables con pretensores y retractores | — |
| Faros | Halógenos con activación automática de luces altas | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | Traseros |
| Luces traseras | LED | — |
| Luces diurnas | Sí | — |
| Rines y llantas | Aluminio 20" pintado (L275/65R20E A/T con refacción) | — |
| Espejos exteriores | Negros de doble brazo abatibles manualmente con luz direccional y monitoreo de punto ciego | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Estribos | Cromados | — |
| Defensa/Parrilla | Defensa y parrilla cromadas | — |
| Batea | Escalón plegable, 4 ganchos de soporte, bedliner, puerta con función eléctrica | — |
| Ganchos frontales | 2 para arrastre | — |
| Parabrisas | Acústico laminado | — |
| Manijas exteriores | Negras | — |
| Pantalla | SYNC® 4 táctil de 8 pulgadas | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | Inalámbricos (Applink®) | — |
| Equipo de música | AM/FM/USB/BT con 6 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Conectividad | FordPass® Connect 5G | — |
| Cámaras | Reversa con sensores, Visión 360 grados | — |
| Asistencias | Preservación de carril, frenado de emergencia | — |
| Toma de corriente | 110V | — |
| Entrada sin llave | Sí | — |
| Encendido remoto | Sí | — |
| Cabeceras frontales | 2 posiciones | — |
| Bolsas porta mapas | Conductor y pasajero | — |
| Torque | 1,050 lb·pie @ 1,600 rpm | 109 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 3 en línea |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Delantera |
| Neumáticos | L275/65R20E A/T | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | Amortiguadores todoterreno | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Amortiguadores todoterreno | Eje rígido |
| Dirección asistida | Hidráulica | Eléctrica |
| Tanque de combustible | 128 l | — |
| Capacidad de carga | 1,500 kg | — |
| Capacidad de arrastre | 9,777 kg | — |
| Peso bruto vehicular | 4,808 kg | — |
| Cierre de puertas | Seguros eléctricos | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | Sí | SÍ |
| Espejo interior | Electrocrómico | Antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | Halógenos con activación automática de luces altas | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | Función variable | sí |
| Rines | Aluminio 20" pintado (L275/65R20E A/T con refacción) | Aleación |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí (Visión 360 grados) | Sí |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control Anti Volcadura (RSC®), Control de Descenso de Pendientes, TPMS individual | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Bocinas | 6 | 4 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 7" color |
| Válvulas | — | 12 |
| Alimentación | — | Inyección directa |
| Largo | — | 4385 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1850 mm |
| Alto | — | 1645 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2655 mm |
| Colores | Blanco Oxford, Negro Obsidiana, Blanco Metálico, Gris Carbono, Rojo Rubí | Bright White, Diamond Black, Blue Metallic, Granite Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
