Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
F-150
Versión: Ford F-150 XL Cabina Regular 4x2 V6 Caja 8' (2026)
$1,027,000

Ram
4000
Versión: RAM 4000 Reg Cab Chassis P (2026)
$1,008,600
Comparativa detallada
| Característica | Ford F-150 Ford F-150 XL Cabina Regular 4x2 V6 Caja 8' (2026) | Ram 4000 RAM 4000 Reg Cab Chassis P (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,027,000 | $1,008,600 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • automática CVT 6 Velocidades • Delantero - Trasera | 8 en V HEMI 6.4L Upgrade HD • Automática 8 velocidades LCV • Trasera 4x2 |
| Transmisión | automática CVT 6 Velocidades | Automática de 8 velocidades LCV (TorqueFlite HD opcional con preparación para toma de fuerza) |
| Potencia | 290 hp | 405 hp |
| Cilindrada | 3298 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Sí, con filtro de cabina N95+BIO |
| Asientos delanteros | Abatibles 40/20/40, Ajuste manual | Banco dividido 40/20/40 de tela con ajuste manual de 4 posiciones y cabeceras de 4 posiciones |
| Cierre de puertas | Manual | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Retrovisor de día/noche |
| Espejos exteriores | Manuales | Telescópicos de ajuste manual en color negro |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Manuales - Fijos | Ventanas manuales delanteras y traseras |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad | Palanca de cambios de uretano en columna de dirección |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Bolsas de aire delanteras multietapas |
| ABS | Sí | Sí, frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo inmovilizador de motor | Sistema antirrobo con llave Sentry |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos | Delanteros con ajuste de altura |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Sistema de monitoreo de voltaje en ralentí |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Sistema de audio con 4 altavoces |
| Bocinas | 4 | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Manos libres inalámbrico para teléfono y audio |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | Pantalla a color TFT de 3.5" en el cuadro de instrumentos |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Fijos | Automáticos con reflector de luz baja/alta en LED |
| Rines | Acero | Rin de acero de 17" en color negro |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 265/4250 lb·pie/rpm | 429 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 6 en V | 8 en V (HEMI Upgrade HD) |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto | — |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Trasera - 4x2 |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas |
| Neumáticos | 245/70/R17 | LT235/80R17E All Season |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | 3 links con barra transversal, resortes helicoidales, eje sólido y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis | Muelles de 2 etapas, eje sólido de doble rodada con diferencial de deslizamiento limitado y barra estabilizadora para trabajo pesado |
| Dirección asistida | Eléctrica | Sí |
| Largo | 5316 mm | 5,977 mm |
| Ancho sin espejos | 2120 mm | 2,118 mm |
| Ancho con espejos | 2458 mm | — |
| Alto | 1953 mm | 2,055 mm |
| Distancia entre ejes | 3583 mm | 3,647 mm |
| Tanque de combustible | 87 l | — |
| Peso | 1839 kg | 2,817 kg (PBV 6,122 kg) |
| Capacidad de carga | 867 kg | 3,305 kg (arrastre 7,094 kg; ejes 2,494 / 4,467 kg) |
| Asientos traseros | — | Ventanilla trasera fija y almacenamiento detrás del asiento |
| Cierre centralizado | — | Seguros manuales para puertas |
| Asistencia de frenado | — | Ready alert |
| Frenado de emergencia | — | Para peatones/ciclistas |
| Sistema de colisión | — | Asistencia de colisión frontal plus |
| Control de crucero | — | Adaptativo con stop |
| Cinturones | — | Delanteros con ajuste de altura |
| Antirrobo | — | Sistema antirrobo con llave Sentry |
| Parrilla | — | De malla en color negro mate |
| Faros antiniebla | — | Delanteros LED |
| Luces diurnas | — | Faros delanteros de conducción diurna |
| Luces exteriores | — | Luces de navegación en toldo con retraso de apagado de faros delanteros |
| Manijas de puerta | — | Color negro |
| Pantalla | — | 8.4" |
| Pantalla de instrumentos | — | Pantalla a color TFT de 3.5" en el cuadro de instrumentos |
| Conectividad | — | Apple CarPlay y Google Android Auto |
| Manos libres | — | Inalámbrico para teléfono y audio |
| Audio | — | Sistema de audio con 4 altavoces |
| USB | — | Media Hub con 2 USB (carga y datos), auxiliar y puerto USB de carga remoto |
| GPS | — | Entrada de antena GPS |
| Remolque | — | Arnés de cableado de remolque de 7 pines y ganchos de remolque |
| Interruptores auxiliares | — | Montados en consola central |
| Toma de corriente | — | Auxiliar de 12 V |
| Llanta de refacción | — | Tamaño completo |
| Cajuela | — | No disponible (chasis comercial) |
| Faros | — | Automáticos con reflector de luz baja/alta en LED, antiniebla delanteros LED y de conducción diurna |
| Control crucero | — | Adaptativo con stop |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | Ready alert + frenado de emergencia para peatones/ciclistas + asistencia de colisión frontal plus |
| Navegación GPS | — | Entrada de antena GPS |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Blanco Oxford, Plata, Negro Obsidiana, Azul Marino Metálico, Rojo Rubí | Bright White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
