← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Explorer Police Interceptor
Versión: Ford Explorer Police Interceptor 3.3L (2026)
$945,700

Mitsubishi
Montero Sport
Versión: Mitsubishi Montero Sport SE (2025)
$980,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Explorer Police Interceptor Ford Explorer Police Interceptor 3.3L (2026) | Mitsubishi Montero Sport Mitsubishi Montero Sport SE (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $945,700 | $980,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Tailandia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral | 6 en V • Automática 8 velocidades • 4WD con caja de transferencia (Super Select II) |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática de 8 velocidades (con paletas de cambio al volante) |
| Potencia | 285 hp | 216 hp |
| Cilindrada | 3.3L cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | No disponible (ficha solo detalla SE PLUS: automático de 2 zonas) |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico | No disponible (ficha solo detalla SE PLUS: eléctricos 6 posiciones) |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila abatible completo | De 3 filas (segunda fila con descansabrazos y portavasos central) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente |
| Vestiduras | Tela y Vinil | No disponible (ficha solo detalla vestiduras de piel genuina para SE PLUS) |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricas delanteras y traseras |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | No disponible (ficha solo detalla volante y palanca forrados en piel para SE PLUS) |
| Cámara de reversa | Sí | Sí (cámara de visión 360°) |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Bolsas de aire |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres |
| Bocinas | 4 | No disponible (ficha publica 6 y 8 bocinas sin mapeo claro por versión) |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 8" color | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Acero | Aluminio 18” (Aluminio bitono 18” en SE PLUS según ficha) |
| Torque | 260 lb·pie/rpm | No disponible (ficha 2025 en imagen, no publicado en texto) |
| Cilindros | 6 en V | 6 en V |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa | — |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - 4WD con caja de transferencia (Super Select II con bloqueo de diferencial central) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 255/60/R18 | 265/60 R18 110H |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente de doble brazo con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente con resortes | Eje rígido con 3 puntos de anclaje y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5050 mm | 4840 mm |
| Ancho sin espejos | 2004 mm | 1815 mm |
| Ancho con espejos | 2267 mm | — |
| Alto | 1775 mm | 1835 mm |
| Cajuela | 1472/2557 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 81 l | 70 litros |
| Capacidad de carga | 680 kg | — |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BA) |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Control de descenso en pendiente (HDC) | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BSW) | — | Sí |
| Sistema de señalización de parada de emergencia | — | Sí |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | — | Sí |
| Llantas | — | 265/60 R18 110H con neumático de refacción tamaño completo |
| Faros LED | — | Iluminación LED (faros, calaveras) con faros de niebla LED y DRL |
| Barras de techo | — | Rieles en techo en color plata |
| Estribos laterales | — | Sí |
| Loderas traseras | — | Sí |
| Limpiador de faros delanteros | — | Sí |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | — | Sí |
| Pantalla | — | Pantalla de Infoentretenimiento de 8” con conexión Apple CarPlay™ y Android Auto™ |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí (controles de audio al volante con control por voz) |
| Portavasos | — | Sí (descansabrazos de segunda fila con portavasos central) |
| Apertura manos-libres de cajuela | — | No disponible (SE PLUS: cajuela eléctrica) |
| Dirección | — | Con asistencia electrónica |
| Distancia entre ejes | — | 2800 mm |
| Peso | — | 1995 kg (bruto vehicular 2670 kg) |
| Cierre centralizado | — | Sí (con cierre automático por sensor de velocidad) |
| Faros | — | Iluminación LED (faros, calaveras) con faros de niebla LED y DRL |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Computadora de viaje | — | Clúster de instrumentos digital de 8” |
| Encendido por botón | — | Sí (Acceso Smart Key) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (asientos de la segunda fila con anclaje ISO-FIX) |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí (con alarma) |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (cierre automático por sensor de velocidad) |
| Colores | Negro Obsidiana, Blanco Oxford | Blanco, Gris Grafito, Negro Jet, Plata Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
