← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Explorer Police Interceptor
Versión: Ford Explorer Police Interceptor 3.3L (2026)
$945,700

Lynk & Co
09
Versión: Lynk & Co 09 Pro (2026)
$949,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Explorer Police Interceptor Ford Explorer Police Interceptor 3.3L (2026) | Lynk & Co 09 Lynk & Co 09 Pro (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $945,700 | $949,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral | 2.0L Turbo + 48V BSG • Automática de 8 velocidades • All-Wheel Drive (AWD) |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 285 hp | 254 hp |
| Cilindrada | 3.3L cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático Bi-Zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico | Ajuste eléctrico de 6 posiciones; sin calefacción, ventilación ni masaje |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila abatible completo | 2ª fila abatible 60/40; 3ª fila sin plegado eléctrico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Calefactables y retráctiles eléctricamente; sin memorias ni ajuste automático de reversa |
| Vestiduras | Tela y Vinil | Piel NAPPA Premium |
| Control crucero | Sí | Adaptativo con asistencia en tráfico (ACCQA) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Ajuste eléctrico y anti-punción; 1ª fila con vidrio acústico |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Piel genuina; ajuste manual de 4 posiciones; sin calefacción |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Frontales conductor/pasajero; laterales; cortina; total numérico N/E |
| ABS | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Recordatorios; pretensor delantero normal |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Luz de freno LED |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Audio Premium inmersivo; cancelación activa de ruido (ANC) |
| Bocinas | 4 | 10 |
| USB | Sí | 1ª y 2ª filas: 2 Tipo C / 1 Tipo A y 1 Tipo C / 1 Tipo A (nomenclatura de ficha); compatible con DVR |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 8" color | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Acero | Aluminio de 20 pulgadas |
| Torque | 260 lb·pie/rpm | 350 lb-pie @ 1,800 - 4,800 rpm, unidad rotulada en ficha; página indica 350 N·m |
| Cilindros | 6 en V | — |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa | 2.0L Turbo + generador de arranque 48V BSG |
| Sistema Start/Stop | si | Smart Start & Stop |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | 2.0L Turbo + 48V BSG • All-Wheel Drive (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 255/60/R18 | 275 / 45 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Independiente con resortes | Multi-link |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5050 mm | 5,042 mm |
| Ancho sin espejos | 2004 mm | — |
| Ancho con espejos | 2267 mm | — |
| Alto | 1775 mm | 1,780 mm |
| Cajuela | 1472/2557 dm3 | Apertura eléctrica remota |
| Tanque de combustible | 81 l | — |
| Capacidad de carga | 680 kg | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico con apertura |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y posteriores |
| ESC | — | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) |
| ISOFIX/LATCH | — | ISO-FIX |
| Asistencia de frenado | — | Frenado de Emergencia Autónomo (AEB); control de frenado en curvas (CBS) |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | 275 / 45 R20 |
| Faros LED | — | Full LED, altura automática, encendido automático y Follow me home |
| Manijas | — | Retráctiles |
| Barras de techo | — | Sí |
| Pantalla | — | Infoentretenimiento 12 pulgadas; aire acondicionado 6 pulgadas con doble perilla táctil de 1.4 pulgadas; instrumentos digitales 12.3 pulgadas |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico (la ficha rotula Apple®) |
| HUD | — | No |
| Portavasos | — | Doble portavasos en descansabrazos trasero |
| Asientos traseros abatibles | — | 2ª fila abatible 60/40; 3ª fila sin plegado eléctrico |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Batería | — | 0.18 kWh NCM |
| Aceleración 0-100 | — | 8 s |
| Velocidad máxima | — | 215 km/h |
| Consumo combinado | — | Promedio 12.6 km/L; ciclo N/E |
| Dirección | — | Electrónicamente Asistida (EPAS) |
| Distancia entre ejes | — | 2,984 mm |
| Peso | — | 2,120 kg |
| Ancho publicado | — | 1,977 mm (sin distinción de espejos) |
| Asientos | — | 7 |
| Distancia respecto al piso | — | 221 mm |
| Faros | — | Full LED, altura automática, encendido automático y Follow me home |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISO-FIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| LKA | — | Base |
| ADAS exclusivos Ultra | — | No incluye DOW, BSD, CVW, LCA, RCTA, CMSR, EMA, DMS, APA |
| Colores | Negro Obsidiana, Blanco Oxford | Gris, Blanco, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
