← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Expedition 2025
Versión: Ford Expedition Active Max (2025)
$1,829,900

Ineos Grenadier
Station Wagon
Versión: Ineos Grenadier Station Wagon Fieldmaster Edition
$2,099,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Expedition 2025 Ford Expedition Active Max (2025) | Ineos Grenadier Station Wagon Ineos Grenadier Station Wagon Fieldmaster Edition |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,829,900 | $2,099,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V6 3.5L EcoBoost • Automática SelectShift 10 velocidades • 4x2 | 6 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral 4x4 (permanente) |
| Transmisión | Automática SelectShift® de 10 velocidades | Automática 8 velocidades con modo manual (ZF) |
| Potencia | 440 hp | 282 hp |
| Cilindrada | 3.5L cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Control crucero | Adaptativo con Stop & Go | — |
| Cámara de reversa | Sí (Cámara de 360° con guía de remolque) | Cámara de visión trasera |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí (AdvanceTrac® con RSC®) | Sí |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Pre-colisión con frenado de emergencia automático | Frenado de emergencia automático |
| Alarma | Perimetral | Antirrobo e inmovilizador avanzados |
| Pantalla | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí (manos libres y reproducción de música, Bluetooth®) |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Portavasos | 15 (6 en 1a fila, 6 en 2a fila, 3 en 3a fila) | — |
| Torque | 510 lb-pie (No disponible Nm) | 332 lb-pie (450 Nm) |
| Cilindros | 6 (V6) | 6 en línea |
| Alimentación | EcoBoost® alto rendimiento (doble turbo) | Inyección directa turbo (BMW 3.0L TwinPower Turbo) |
| Motor-Tracción | V6 3.5L EcoBoost - 4x2 | Integral 4x4 permanente |
| Suspensión delantera | Independiente | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia |
| Suspensión trasera | Independiente | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia |
| Dirección | Eléctrica asistida | Hidráulica de recirculación de bolas |
| Largo | 5,631 mm | 4855 mm (incluida la rueda de repuesto de tamaño completo) |
| Ancho sin espejos | 2,070 mm | — |
| Ancho con espejos | 2,149 mm (con espejos doblados) | 2146 mm |
| Alto | 1,981 mm | 2050 mm |
| Asientos delanteros | — | Asientos RECARO® con calefacción |
| Vestiduras | — | Tapicería de cuero (elección de colores) |
| Tapetes de piso de alfombra | — | Sí |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Ventanillas Safari |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos con calefacción |
| Limpiaparabrisas térmico | — | Sí |
| Cajón de almacenamiento central con cerradura | — | Sí |
| Puntos de carga auxiliares | — | Sí |
| ADAS | — | Asistente de velocidad inteligente, Alerta de cambio involuntario de carril, Detector de somnolencia del conductor |
| Sensores de estacionamiento | — | Delantero y trasero |
| Llantas | — | Llantas de aleación de 17 pulgadas |
| Rines | — | Llantas de aleación de 17 pulgadas con tuercas antirrobo |
| Faros LED | — | Faros LED |
| Luces de carretera LED auxiliares | — | Sí |
| Barras de techo | — | Barras de techo y tiras de protección del techo |
| Defensas | — | Placas antideslizamiento delantera y trasera |
| Ganchos de remolque | — | Delanteros y traseros |
| Escalera de acceso | — | Sí |
| Puertas traseras | — | Dos hojas 30/70 |
| Navegación GPS | — | Pathfinder Off-Road Navigation |
| Modos todoterreno | — | Off-Road y Wading Modes |
| Apple CarPlay | — | Sí (Wireless Apple CarPlay®) |
| Android Auto | — | Sí (Android Auto™) |
| Brújula con altímetro | — | Sí |
| Sistema de control central | — | Sí |
| Panel de control superior | — | Sí |
| Botón Toot | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | De tamaño normal |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 7.4 s |
| Velocidad máxima | — | 160 km/h |
| Consumo ciudad | — | 16.0 l/100 km |
| Consumo carretera | — | 15.4 l/100 km |
| Consumo combinado | — | 15.7 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | — | 368 g/km |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | Bridgestone All-Terrain 265/70 R17 |
| Diferenciales | — | Bloqueo del diferencial central |
| Caja de transferencia | — | Dos velocidades |
| Distancia entre ejes | — | 2922 mm |
| Cajuela | — | 1255 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 90 l |
| Peso | — | 2500 kg |
| Capacidad de remolque | — | 3500 kg |
| Distancia al suelo | — | 264 mm |
| Profundidad de vadeo | — | 800 mm |
| Ángulo de ataque | — | 36.2° |
| Ángulo de salida | — | 36.1° |
| Ángulo ventral | — | 28.2° |
| Aire acondicionado | — | Automático |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60:40 |
| Faros | — | Faros LED |
| Volante | — | Piel con controles multifunción |
| Airbags | — | 4 (2 frontales, 2 laterales) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Alerta de cambio involuntario de carril | — | Sí |
| Detector de somnolencia del conductor | — | Sí |
| Asistente de velocidad inteligente | — | Sí |
| Bocinas | — | 8 |
| USB | — | Sí (USB y 12V) |
| Colores | Gris Denim, Blanco Metálico, Negro Obsidiana, Azul Cobalto, Blanco Espacial | Sela Green (Sólido), Eldoret Blue (Sólido), Scottish White (Sólido), Devil Red (Sólido), Inky Black (Sólido) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
