Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Expedition
Versión: Ford Expedition Active (2026)
$1,560,500

Porsche
Macan S
Versión: Porsche Macan S 2.9L (2026)
$1,618,000

Audi
Q5 Sportback
Versión: Audi Q5 Sportback 2.0L TFSI Elite (2026)
$1,484,900

Audi
SQ5
Versión: Audi SQ5 3.0L TFSI (2025)
$1,639,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Expedition Ford Expedition Active (2026) | Porsche Macan S Porsche Macan S 2.9L (2026) | Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback 2.0L TFSI Elite (2026) | Audi SQ5 Audi SQ5 3.0L TFSI (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | 1765500 MXN $1,560,500 Bono: $205,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,618,000 | $1,484,900 | $1,639,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Delantera | 6 en V • PDK 7 velocidades • Delantero - Integral | 4 en línea • tronic 7 vel. • Integral | 6 en V • tronic 7 vel. • Integral |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | PDK 7 velocidades | tronic 7 vel. | tronic 7 vel. |
| Potencia | 440 hp | 380 hp | 272 hp | 367 hp |
| Cilindrada | 3496 cc | 2894 cc | 1984 cc | 2995 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador trizona | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador automático de confort de 3 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura | Asientos delanteros deportivos - Interior con asientos deportivos en combinación piel / piel sintética Sport Twinleder - Interior con asientos deportivos en combinación Dinamica / piel con acolchado de rombos y | Asientos delanteros con ventilación - Asientos deportivos - Interior S con asientos deportivos, diseño de rombos S piel perforada Napa Fina |
| Asientos traseros | 3ra. Fila abatible eléctricamente, Abatibles 40/20/40 | Abatibles 40/20/40 | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia | — | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | — | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | — | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — | — |
| Palanca de cambios | Perilla giratoria en el tablero | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — | Techo de cristal panorámico | Techo de cristal panorámico |
| Vestiduras | Piel perforada | Tela y piel | — | — |
| Control crucero | Adaptativa | Sí | — | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | — | — |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Volante en piel diseño de radios dobles, multifuncional plus con palancas de cambio - Volante deportivo de piel multifuncional de 3 brazos con logo S y achatado en la parte inferior | Volante deport. de cuero, en diseño de 3 radios, achatado en parte superior e inferior |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido plus | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido Plus |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí | — | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central delante | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable |
| ABS | Sí | Sí | — | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos | — | — |
| Sensor de lluvia | sí | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | — | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | — |
| Control de tracción | sí | sí | — | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | Sistema de sonido Audi | Sistema de sonido Premium Bang & Olufsen con sonido 3D |
| Bocinas | 6 | 8 | — | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí | — | — |
| USB | Sí | Sí | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Interfaces USB C con potencia de carga aumentada |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | — | — |
| Sistema de video | Audífonos inalámbricos, DVD player, Pantalla de 8" | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | — | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de Navegación Plus con MMI touch | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de navegación |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 24", Táctil de 13.2" | Táctil de 10.9" color | — | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí | — | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — | — |
| Limpialuneta | sí | sí | — | — |
| Rines | Aleación | Aleación | Rines en diseño de 5 brazos de 20 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles, Negro Metalizado de 20 pulgadas | Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles Y, Gris Satinado 255/40 R21 |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo tapa de combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — | — |
| Torque | 510 lb·pie/rpm | 383/1800-4500 lb·pie/rpm | 400Nm / 1600 4500 rpm | 550Nm / 1700 4000 rpm |
| Cilindros | 6 en V | 6 en V | 4 cil. en línea TFSI | 6 cil. en V, TFSI |
| Válvulas | 24 | 24 | — | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa bi-turbo | 4 cil. en línea TFSI | 6 cil. en V, TFSI |
| Sistema Start/Stop | sí | sí | — | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral | quattro | quattro |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados | — | — |
| Neumáticos | 275/60/R20 | — | — | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora | — | — |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | — | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva | — | — |
| Largo | 5331 mm | 4726 mm | 4,717 mm | 4,717 mm |
| Ancho sin espejos | 2070 mm | 1923 mm | 1,900 mm | 1,900 mm |
| Ancho con espejos | 2149 mm | 2098 mm | — | — |
| Alto | 1981 mm | 1624 mm | 1,626- 1,657 mm (opt. Susp. Neumática: 1,619- 1,644 mm) | 1,625 1,649 (opt. Susp. Neumática: 1,632 1,662) |
| Distancia entre ejes | 3111 mm | 2807 mm | 2,823 2,824 mm (opt. Susp. Neumática: ,2825 2,828 mm) | 2,823 2,824 (opt. Susp. Neumática: 2,825 2,828) |
| Cajuela | 592/1801/2962 dm3 | 488/1503 dm3 | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela |
| Tanque de combustible | 106 l | 65 l | 65 l | 65 l |
| Peso | 2477 kg | 1865 kg | 1,925- 2,130 kg | 2,050 2,195 kg |
| Apertura remota de garage | — | sí | — | — |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4,8 s | — | — |
| Velocidad Máxima | — | 259 km/h | 5.9 s | 250 km/hr |
| Neumáticos delanteros | — | 265/45/R20 | — | — |
| Neumáticos traseros | — | 295/40/R20 | — | — |
| Capacidad de carga | — | 715 kg | — | — |
| Encendido por botón | — | — | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital |
| Cámara 360 | — | — | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView |
| Faros | — | — | Faros Matrix LED | Faros Audi Matrix LED |
| Asistencia de frenado | — | — | Asistente de frenada de emergencia delante | Asistente de frenada de emergencia delante |
| ISOFIX | — | — | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos |
| Alerta de punto ciego | — | — | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, asistente tráfico transv. trasero | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, sistema de asistente tráfico |
| Alerta de tráfico cruzado | — | — | Asistente para el tráfico transversal delantero | Asistente para el tráfico transversal delantero - para el tráfico transversal y asistente de giro trasero |
| Llantas | — | — | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad Run Flat 255/45 R20 105W | Indicador de la presión de los neumáticos - Llantas de alta velocidad 255/40 R21 102Y xl |
| Faros LED | — | — | Faros Matrix LED | Faros Audi Matrix LED |
| Pantalla | — | — | Pantalla del acompañante MMI | Pantalla del acompañante MMI |
| Cargador inalámbrico | — | — | Audi Phone Box | Audi Phone Box |
| Android Auto | — | — | Audi Application Store y smartphone interface | Audi Application Store y smartphone interface |
| Apple CarPlay | — | — | Audi Application Store y smartphone interface | Audi Application Store y smartphone interface |
| Asientos abatibles | — | — | Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, abatibles y ajuste antideslumbrante | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos y ajuste |
| Acceso sin llave | — | — | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital |
| Aceleración 0-100 | — | — | 240 km/hr | 4.5s |
| Consumo ciudad | — | — | 10.9 | 9.5 |
| Consumo carretera | — | — | 16.7 | 14.8 |
| Consumo combinado | — | — | l | l |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos |
| Calefacción de asientos | — | — | — | Calefacción en los asientos delanteros y traseros regulables por separado |
| Masaje de asientos | — | — | — | Apoyo lumbar de ajuste neumático con función de masaje para los asientos |
| Calefacción de volante | — | — | — | Calefacción del volante |
| Colores | Gris Denim, Blanco Metálico, Negro Obsidiana, Azul Cobalto, Blanco Espacial | Azul, Azul Medianoche, Blanco, Gris Vulcano, Naranja | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Plata Florete Metalizado | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
