← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Edge Híbrida
Versión: Ford Edge Híbrida Trend (2026)
$897,000

Toyota
Highlander HEV
Versión: Toyota Highlander HEV XLE (2026)
$958,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Edge Híbrida Ford Edge Híbrida Trend (2026) | Toyota Highlander HEV Toyota Highlander HEV XLE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $897,000 | $958,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Automática CVT 8 Velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática CVT 8 Velocidades | Automatica 6 velocidades |
| Potencia | 163 hp | 186 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Ajuste electrico, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Deslizables | 2da. y 3ra. Fila abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con boton |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Electricos - termicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Electrico |
| Vestiduras | Vinil | Simil piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Si, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Rodillas (1), cojín (1), frontales (2), laterales (2) y cortina (2) |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Asistente trasero de trafico cruzado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Si |
| USB | Sí | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 8" color | Tactil de 8" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | si |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 298 lb·pie/rpm | 173/4400 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en linea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyeccion directa |
| Sistema Start/Stop | no | si |
| Potencia total sistema Híbrido | 192 hp | 243 hp |
| Capacidad | 1.4 kWh | — |
| Tipo | Ion Litio | — |
| Rendimiento en Ciudad | 25,2 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 23,3 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 24,3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/60/R19 | 235/65/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Electrica progresiva |
| Largo | 5010 mm | 4950 mm |
| Ancho sin espejos | 1961 mm | 1930 mm |
| Ancho con espejos | 2178 mm | — |
| Alto | 1747 mm | 1730 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 mm | 2850 mm |
| Cajuela | 971 dm3 | 454 dm3 |
| Tanque de combustible | 54 l | 65 l |
| Peso | 1671 kg | 1980 kg |
| Apertura remota de garage | — | si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Capacidad de carga | — | 725 kg |
| Altura de piso | — | 204 mm |
| Colores | Blanco Brillante, Negro Obsidiana, Gris Brillante, Azul Capri | Blanco Perlado, Azul Oscuro, Rojo, Gris metálico, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
