← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Edge Híbrida
Versión: Ford Edge Híbrida Trend (2026)
$897,000

Honda
CR-V Hybrid
Versión: Honda CR-V Hybrid Touring (2027)
$965,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Edge Híbrida Ford Edge Híbrida Trend (2026) | Honda CR-V Hybrid Honda CR-V Hybrid Touring (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $897,000 | $965,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Automática CVT 8 Velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea 2.0L híbrido • E-CVT • Delantera |
| Transmisión | Automática CVT 8 Velocidades | Automática CVT |
| Potencia | 163 hp | 204 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1993 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Deslizables | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico |
| Vestiduras | Vinil | Simil piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 6 | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 298 lb·pie/rpm | 247/0-2000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Potencia total sistema Híbrido | 192 hp | 204 hp |
| Capacidad | 1.4 kWh | — |
| Tipo | Ion Litio | — |
| Rendimiento en Ciudad | 25,2 km/l | 24,4 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 23,3 km/l | 22,1 km/l |
| Rendimiento Mixto | 24,3 km/l | 23,3 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 255/60/R19 | 235/55/R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 5010 mm | 4695 mm |
| Ancho sin espejos | 1961 mm | 1866 mm |
| Ancho con espejos | 2178 mm | — |
| Alto | 1747 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 mm | 2701 mm |
| Cajuela | 971 dm3 | 983 dm3 |
| Tanque de combustible | 54 l | 57 l |
| Peso | 1671 kg | 1736 kg |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Colores | Blanco Brillante, Negro Obsidiana, Gris Brillante, Azul Capri | Blanco Platino, Plata Solar, Gris Cósmico, Negro Cristal |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
