Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
E-Transit
Versión: Ford E-Transit Larga Techo Bajo (2026)
$1,727,500

Ram
Promaster
Versión: RAM ProMaster 2500 11.5 m3 (2026)
$1,044,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford E-Transit Ford E-Transit Larga Techo Bajo (2026) | Ram Promaster RAM ProMaster 2500 11.5 m3 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,727,500 | $1,044,900 |
| Carrocería | Van | Van |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Automática • Delantero - Trasera | 6 en V Pentastar 3.6L VVT |
| Transmisión | Automática | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 266 hp | 280 hp |
| Cilindrada | N/A (Eléctrico) cc | 3604 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste manual |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Manuales |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Acero con tapón | Acero con tapón |
| Faros delanteros | Con encendido automático | Fijos de halógeno |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Pantalla | Táctil de 12" | — |
| Bocinas | 4 | 4 |
| Largo | 6035 mm | 5415 mm |
| Ancho sin espejos | 2065 mm | 2064 mm |
| Alto | 2106 mm | 2689 mm |
| Distancia entre ejes | 3749 mm | 3454 mm |
| Peso | 2604 kg | 2157 kg |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos sólidos - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/65/R16 | 225/75/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente con resortes | Eje rígido |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Ancho con espejos | 2474 mm | 2480 mm |
| Capacidad de carga | 1623 kg | 1880 kg |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad | Con ajuste en profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Preinstalación de radio |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 7" color |
| Puerta lateral | — | Puerta lateral derecha |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Torque | — | 260/4175 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 6 en V |
| Válvulas | — | 24 |
| Alimentación | — | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Cajuela | — | 11500 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 90 l |
| Colores | Azul Metrópolis, Blanco Oxford, Plata Estelar, Rojo Racing | Blanco Brillante |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
