← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Bronco 4 Puertas
Versión: Ford Bronco 4 Puertas BASE (2026)
$1,040,500

Mercedes-Benz
Clase GLA
Versión: Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026)
$1,059,000
Comparativa detallada
| Característica | Ford Bronco 4 Puertas Ford Bronco 4 Puertas BASE (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,040,500 | $1,059,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 300 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 2298 cc | 1332 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de anticipo de frenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Mirror Link | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | 7 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Fijos de halógeno | Con encendido y apagado automático, Con luces led |
| Rines | Acero | Aleación |
| Torque | 325 lb·pie/rpm | 184/1620-4000 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero transversal - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos delanteros | 255/70R16 | — |
| Neumáticos traseros | 255/70R16 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4412 mm | 4410 mm |
| Alto | 1963 mm | 1611 mm |
| Distancia entre ejes | 2949 mm | 2729 mm |
| Altura de piso | 261 mm | 143 mm |
| Capacidad de vadeo | 800 mm | — |
| Ángulo de ataque | 38,2° | — |
| Ángulo de partida | 32,0° | — |
| Ángulo ventral | 22,0° | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40 |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Ancho sin espejos | — | 1834 mm |
| Cajuela | — | 435/1430 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 43 l |
| Peso | — | 1485 kg |
| Rendimiento | — | 16.9 km/l |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.7 s |
| Velocidad Máxima | — | 210 km/h |
| Rendimiento Mixto | — | 16.9 km/l |
| Neumáticos | — | 235/55/R18 |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Control crucero | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Colores | Negro Basalto, Blanco Tundra, Azul Litoral, Arena, Gris Avalancha | Azul Denim, Blanco, Gris Montaña, Negro Cosmos, Plata Iridio |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
