← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Bronco 4 Puertas
Versión: Ford Bronco 4 Puertas BASE (2026)
$1,040,500

Lincoln
Corsair
Versión: Lincoln Corsair 2.0L Premier (2026)
$1,022,000
Comparativa detallada
| Característica | Ford Bronco 4 Puertas Ford Bronco 4 Puertas BASE (2026) | Lincoln Corsair Lincoln Corsair 2.0L Premier (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,040,500 | $1,022,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 4 cilindros 2.0L Turbocargado GTDI • Automática 8 velocidades • Delantera (FWD) |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 300 hp | 250 hp |
| Cilindrada | 2298 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vestiduras | Tela | Asientos soft touch micro perforados (vestiduras de piel micro perforada solo Reserve/Black Jet) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de anticipo de frenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Mirror Link | Sistema de audio premium Lincoln con 9 bocinas, SYNC® 4 con Apple CarPlay™/Android Auto™ inalámbrico |
| Bocinas | 7 | 9 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 13.2" |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Fijos de halógeno | Full LED con encendido/apagado automático (faros adaptativos de pixel solo Reserve/Black Jet) |
| Rines | Acero | Aluminio de 18" (225/60R18) |
| Torque | 325 lb·pie/rpm | 280/3000 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos delanteros | 255/70R16 | — |
| Neumáticos traseros | 255/70R16 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Integral (independiente) |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4412 mm | 4607.6 mm |
| Alto | 1963 mm | 1628 mm |
| Distancia entre ejes | 2949 mm | 2710 mm |
| Altura de piso | 261 mm | — |
| Capacidad de vadeo | 800 mm | — |
| Ángulo de ataque | 38,2° | — |
| Ángulo de partida | 32,0° | — |
| Ángulo ventral | 22,0° | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40, Calefaccionables, Deslizables, Respaldo reclinable |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor |
| Palanca de cambios | — | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | No disponible (VistaRoof® solo Reserve y Black Jet) |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Neumáticos | — | 225/60/R18 |
| Ancho sin espejos | — | 1935 mm |
| Ancho con espejos | — | 2108 mm |
| Cajuela | — | 782/1631 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 61.3 L |
| Peso | — | 1677 kg |
| Colores | Negro Basalto, Blanco Tundra, Azul Litoral, Arena, Gris Avalancha | Ceniza, Blanco, Plata, Cereza, Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
