← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Fiat
Pulse
Versión: Fiat Pulse Drive (2026)
$349,500

MG
NUEVA ZS
Versión: MG NUEVA ZS Excite (2026)
$364,900
Comparativa detallada
| Característica | Fiat Pulse Fiat Pulse Drive (2026) | MG NUEVA ZS MG NUEVA ZS Excite (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $349,500 | $364,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Brasil | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea 1.5L Turbo • CVT • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | CVT |
| Potencia | 97 hp | 168 hp |
| Cilindrada | 1299 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con filtro antipolen | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste longitudinal manual, conductor con ajuste de altura | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | — |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico con direccionales, abatibles manualmente | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Tela Plus | Simil piel perforada |
| Volante | Ajuste en altura, controles de audio y teléfono | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Delanteros y traseros con función anti-pellizco | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | ParkView® de alta definición con líneas activas | Sí |
| Espejo interior | Día/Noche | Antideslumbrante manual |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Airbags | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros | — |
| Asistencia de frenado | De emergencia | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| HSA | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático | — |
| Alerta de cinturones | Sonora y visual | — |
| Cabeceras | Delanteras y traseras con ajuste de altura | — |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí | — |
| Regulador electrónico de altura de faros | Sí | — |
| Follow Me Home | Temporizador de faros delanteros | — |
| Llantas | 195/60 R16 | — |
| Rines | Diseño nuevo en aluminio de 16" | Aleación |
| Faros LED | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) | — |
| Manijas exteriores | Color negro | — |
| Rieles portaequipaje en techo | Sí | — |
| Spoiler trasero | Sí | — |
| Sensor de temperatura externo | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Trasero | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | Uconnect® 8.4" a color, ultra-personalizable | — |
| Clúster | Pantalla TFT de 3.5" blanco y negro | — |
| Bocinas | 4 bocinas y 2 tweeters | 6 |
| USB | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero | Sí |
| Bluetooth | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) | Sí |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Modo de Manejo Sport | No | — |
| Espejo de vanidad | Viseras de conductor y pasajero con espejo | — |
| Luz de cajuela | Cajuela iluminada | — |
| Desempañador trasero | Con temporizador | — |
| Seguros eléctricos | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño compacto | — |
| Torque | 94/4000 lb·pie/rpm | 203/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Consumo ciudad | 15.54 km/l | — |
| Consumo carretera | 23.15 km/l | — |
| Consumo combinado | 18.24 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 195/60/R16 | 215/50/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | McPherson |
| Suspensión trasera | Eje semi-rígido con barra estabilizadora | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4095 mm | 4430 mm |
| Ancho sin espejos | 1777 mm | 1818 mm |
| Alto | 1578 mm | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2532 mm | 2610 mm |
| Cajuela | 370 litros | 443/1057 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l | 55 l |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 8.4" color | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 10.5" color |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna solo tapa de combustible |
| Peso | — | 1390 kg |
| Colores | Rojo Montecarlo, Blanco Banchisa, Gris Silverstone, Plata Bari | Blade Silver, Black Pearl, Flare Red, St. Moritz Blue, Gray |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
