← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Fiat
Fastback
Versión: Fiat Fastback Impetus (2026)
$463,500

JAC
6
Versión: JAC 6 Limited (2027)
$469,000
Comparativa detallada
| Característica | Fiat Fastback Fiat Fastback Impetus (2026) | JAC 6 JAC 6 Limited (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $463,500 | $469,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Brasil | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea 1.5 TGDI • DCT 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática de doble embrague, 7 velocidades (7 DCT) |
| Potencia | 173 hp | 172 hp |
| Cilindrada | 1299 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Digital automático con filtro antipolen | Manual |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías, con ajuste de altura | Conductor inteligente con memoria, función de bienvenida y soporte lumbar |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Keyless Entry & Go® (apertura y cierre por presencia) | — |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico, direccionales LED, abatibles eléctricamente, con luz de cortesía | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Volante | Ajuste en altura y profundidad, forrado en piel, controles de audio y teléfono | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Delanteros y traseros con función anti-pellizco | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con cortina eléctrica (sujeto a disponibilidad) | Techo panorámico |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros (ParkSense) | Traseros |
| Cámara de reversa | ParkView® de alta definición con líneas activas | Sí |
| Espejo interior | Retrovisor electrocrómico | Antideslumbrante manual |
| Computadora de viaje | Sí (distancia, consumo promedio, consumo instantáneo, autonomía, velocidad promedio y tiempo de viaje) | — |
| Airbags | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros | — |
| Asistencia de frenado | De emergencia, con alerta de colisión frontal y frenado automático (AEB) | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Alerta de punto ciego (NUEVO) | Sí | — |
| Lane Assist | Con sistema de corrección automática | — |
| Luces altas y bajas automáticas | Sí | — |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico (botón) | — |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí | — |
| HSA | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático | — |
| Alerta de cinturones | Sonora y visual delanteros y traseros | — |
| Follow Me Home | Temporizador de faros delanteros | — |
| Llantas | 215/45 R18 | — |
| Rines | Aluminio 18" con cara pulida y pockets negros (diseño NUEVO) | Aleación |
| Faros LED | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) | — |
| Faros antiniebla | LED con función cornering | Traseros |
| Encendido automático de luces | Sí | — |
| Fascia delantera | De nuevo diseño | — |
| Insertos cromados | Laterales | — |
| Manijas exteriores | Al color de la carrocería | — |
| Spoiler trasero | Sí | — |
| Sensor de temperatura externa | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Trasero; delantero con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming, comandos de voz | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | Uconnect® 10.1" a color, ultra-personalizable | Panorámica dual 12.3" |
| Clúster | Premium de 7" con pantalla TFT a color | — |
| Bocinas | 4 bocinas y 2 tweeters | 6 |
| USB | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero | Sí |
| Bluetooth | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) | Sí |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí, inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Encendido | Botón (Keyless Entry & Go®) | — |
| Portavasos | Descansabrazos delantero con portavasos | — |
| Espejo de vanidad | Viseras de conductor y pasajero con espejo | — |
| Luz de cajuela | Cajuela iluminada | — |
| Desempañador trasero | Con temporizador | — |
| Seguros eléctricos | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño compacto | — |
| Torque | 198/1850 lb·pie/rpm | 207 lb-pie @ 1,800-3,500 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo | Inyección directa turbo (TGDI) |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s | — |
| Velocidad Máxima | 190 km/h | 180 km/h |
| Consumo ciudad | 14.47 km/l | — |
| Consumo carretera | 21.92 km/l | — |
| Consumo combinado | 17.07 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — |
| Neumáticos | 215/45/R18 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Eje de torsión H | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4440 mm | 4,605 mm |
| Ancho sin espejos | 1989 mm | 1,890 mm |
| Alto | 1549 mm | 1,700 mm |
| Distancia entre ejes | 2533 mm | 2,720 mm |
| Cajuela | 600 dm3 | Eléctrica manos libres |
| Tanque de combustible | 48 L | 55 L |
| Peso | 1251 kg | 1,590 kg (vehicular) / 2,015 kg (bruto) |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alerta de colisión frontal con frenado automático (AEB) | Sí | — |
| Asistencia de luces altas y bajas automáticas | Sí | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color | Panorámica 12.3" |
| ADAS | — | BSD, RCW, RCTA, DOW, HSA, HBA, Auto Hold |
| Freno de mano | — | Electrónico (EPB) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | No disponible s |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1820 mm |
| Capacidad de carga | — | Pendiente máxima 30% |
| Encendido por botón | — | Sí (PEPS) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí, anclaje ISOFIX |
| Colores | Blanco Banchisa, Cinza Silverstone, Cinza Strato | Artic White, Iron Gray, Extreme Red, Onyx Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
