← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
T5 L
Versión: Dongfeng T5 L (2025)
$429,900

Renault
Arkana
Versión: Renault Arkana Techno (2027)
$435,000
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng T5 L Dongfeng T5 L (2025) | Renault Arkana Renault Arkana Techno (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $429,900 | 515500 MXN $435,000 Bono: $80,500 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 1.5T • Automática (AT) • Delantera (FWD) | 1.3L Turbo Mild Hybrid E-Tech • EDC automática 7 velocidades • Tracción delantera |
| Transmisión | Automática (AT) | Automática 7 velocidades |
| Potencia | 142 hp | 140 hp |
| Cilindrada | 1.5L cc | 1298 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Conductor manual de 6 posiciones (longitudinal+altura+inclinación); copiloto manual de 4 posiciones; piel sintética | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Segunda fila plegable; configuración 2/3/2 | Abatibles 40/20/40 |
| Vestiduras | Piel sintética | Gamuza y piel |
| Volante | En piel sintética con detalles plateados | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (acceso sin llave, botón de arranque, inmovilizador) | — |
| Vidrios | Apertura y cierre de un solo toque con antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con quemacocos eléctrico | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Freno de estacionamiento electrónico | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| HBA (asistente de freno) | Sí | — |
| HHC (arranque en pendiente) | Sí | — |
| HDC (descenso en pendiente) | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Prioridad de frenado | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio de uso | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | — |
| Seguros para niños en puertas traseras | Sí | — |
| Columna de dirección colapsable | Sí | — |
| Faros | Halógenos con ajuste eléctrico; DRL; calaveras LED | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Espejos exteriores | Color carrocería, eléctricos con desempañador | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Barras laterales de techo | Sí | — |
| Antena tipo aleta de tiburón | Sí | — |
| Escape | Doble (cromado) | — |
| Llantas | 225/60 R18 | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | 12" LCD | — |
| Panel de instrumentos | Análogo | — |
| Bocinas | 4 | 6 |
| Bluetooth | Sí (conexión smartphone) | Sí |
| Navegación GPS | Sí | — |
| USB | 5V | Sí |
| Interfaz de audio externa | AUX/USB/iPod | — |
| Portavasos | 2 | — |
| Portalentes | Sí | — |
| Iluminación interior | LED | — |
| Torque | 158 lb-ft | 185 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbo, cadena de distribución | Inyección directa turbo |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 225/60 R18 (refacción 155/90 R17) | 215/55/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson + barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4780 mm | 4568 mm |
| Ancho sin espejos | 1872 mm | 1821 mm |
| Alto | 1775 mm | 1571 mm |
| Distancia entre ejes | 2753 mm | 2720 mm |
| Distancia al suelo | 195 mm | — |
| Cajuela | 240-2370 L | 458/513/1296 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 L | 50 l |
| Peso | 1665 kg (en vacío); 2190 kg (peso bruto) | — |
| Pasajeros | 7 (configuración 2/3/2) | — |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos análogo | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio de uso (conductor/copiloto) | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | HBA (asistente de freno) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Cierre automático de botones | — |
| Otros | HHC, HDC, TPMS, prioridad de frenado, freno de estacionamiento electrónico, seguros para niños, columna colapsable | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio |
| Aire acondicionado | — | Climatizador |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 9.4" |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2035 mm |
| Colores | Blanco, Plata, Negro | Azul Zanzibar, Blanco Perla, Rojo Flama, Gris Metálico, Negro Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
