← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
T5 L
Versión: Dongfeng T5 L (2025)
$429,900

Jaecoo
Jaecoo 5
Versión: Jaecoo 5 1.5T Elemental (2025)
$429,900

Chevrolet
Tracker
Versión: Chevrolet Tracker LT TA (2026)
$425,000

Dfsk
500
Versión: DFSK 500 1.5L Fashion (2024)
$423,900
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng T5 L Dongfeng T5 L (2025) | Jaecoo Jaecoo 5 Jaecoo 5 1.5T Elemental (2025) | Chevrolet Tracker Chevrolet Tracker LT TA (2026) | Dfsk 500 DFSK 500 1.5L Fashion (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $429,900 | $429,900 | $425,000 | $423,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | China | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5T • Automática (AT) • Delantera (FWD) | 4 en línea • CVT • Delantero - Delantera | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | 3 en línea • CVT • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática (AT) | CVT | Automática 6 velocidades | CVT |
| Potencia | 142 hp | 145 hp | 130 hp | 114 hp |
| Cilindrada | 1.5L cc | 1498 cc | 1200 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||||
| Asientos delanteros | Conductor manual de 6 posiciones (longitudinal+altura+inclinación); copiloto manual de 4 posiciones; piel sintética | Ajuste manual | ajustables manuales | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Segunda fila plegable; configuración 2/3/2 | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel | Tela | Piel |
| Volante | En piel sintética con detalles plateados | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (acceso sin llave, botón de arranque, inmovilizador) | — | Con control remoto | — |
| Vidrios | Apertura y cierre de un solo toque con antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con quemacocos eléctrico | — | — | Panorámico |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí | — | Sí |
| Freno de estacionamiento electrónico | Sí | — | — | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — | Sí | — |
| TCS | Sí | — | — | — |
| ESC | Sí | — | Sí | — |
| HBA (asistente de freno) | Sí | — | — | — |
| HHC (arranque en pendiente) | Sí | — | — | — |
| HDC (descenso en pendiente) | Sí | — | — | — |
| TPMS | Sí | — | — | — |
| Prioridad de frenado | Sí | — | — | — |
| Cinturones | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio de uso | — | 3 puntos con pretensor | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | — | — | — |
| Seguros para niños en puertas traseras | Sí | — | — | — |
| Columna de dirección colapsable | Sí | — | — | — |
| Faros | Halógenos con ajuste eléctrico; DRL; calaveras LED | — | LED | — |
| Parrilla | Cromada | — | Cromada | — |
| Espejos exteriores | Color carrocería, eléctricos con desempañador | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos y calefaccionados | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Barras laterales de techo | Sí | — | — | — |
| Antena tipo aleta de tiburón | Sí | — | — | — |
| Escape | Doble (cromado) | — | — | — |
| Llantas | 225/60 R18 | — | Aleación | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | 12" LCD | — | Táctil 10 pulgadas | — |
| Panel de instrumentos | Análogo | — | — | — |
| Bocinas | 4 | 8 | — | 4 |
| Bluetooth | Sí (conexión smartphone) | Sí | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Sí | — | — | — |
| USB | 5V | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz de audio externa | AUX/USB/iPod | — | — | — |
| Portavasos | 2 | — | 4 | — |
| Portalentes | Sí | — | — | — |
| Iluminación interior | LED | — | — | — |
| Torque | 158 lb-ft | 155/2000-4000 lb·pie/rpm | 140/4000 lb·pie/rpm | 109 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 3 en línea | 3 en línea |
| Alimentación | Turbo, cadena de distribución | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — | — | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — | — | — |
| Neumáticos | 225/60 R18 (refacción 155/90 R17) | 235/55/R18 | — | 215/60/R17 (refacción T135/90 R17) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson + barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Multilink | Eje flexible en forma de "H" con resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos | Eje de torsión |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | — | — | — |
| Largo | 4780 mm | 4380 mm | 4270 mm | 4385 mm |
| Ancho sin espejos | 1872 mm | 1860 mm | 1791 mm | 1850 mm |
| Alto | 1775 mm | 1650 mm | 1624 mm | 1645 mm |
| Distancia entre ejes | 2753 mm | 2620 mm | 2570 mm | 2655 mm |
| Distancia al suelo | 195 mm | — | — | — |
| Cajuela | 240-2370 L | 480/1284 dm3 | — | — |
| Tanque de combustible | 55 L | 51 l | 44 l | — |
| Peso | 1665 kg (en vacío); 2190 kg (peso bruto) | 1407 kg | 1248 kg | — |
| Pasajeros | 7 (configuración 2/3/2) | — | — | 5 |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos análogo | — | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio de uso (conductor/copiloto) | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — | — | — |
| Asistencia de frenado | HBA (asistente de freno) | — | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | — | — |
| Autobloqueo de puertas | Cierre automático de botones | — | — | — |
| Otros | HHC, HDC, TPMS, prioridad de frenado, freno de estacionamiento electrónico, seguros para niños, columna colapsable | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Aire acondicionado | — | Climatizador | Automático | Climatizador |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto | — | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | — | Adaptativa | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | Sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | — | sí | — | — |
| Control de tracción | — | sí | Sí | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 13.2" | — | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 7" color |
| Faros antiniebla | — | Traseros | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Fijos de halógeno | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí | — | sí |
| Rines | — | Aleación | — | Aleación |
| Válvulas | — | 16 | — | 12 |
| Consumo carretera | — | 19.8 km/L | — | — |
| Consumo combinado | — | 16.6 km/L | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor | Disco - Disco |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | Eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 1803 kg | 410 kg | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | — | — | Sí | — |
| Asiento del conductor | — | — | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | — | — | ajustable manual | — |
| Alarmas | — | — | Antirrobo | — |
| Isofix | — | — | Sí | — |
| Manijas | — | — | Body color | — |
| Antena | — | — | Tipo aleta de tiburón | — |
| Apple CarPlay | — | — | Sí | — |
| Android Auto | — | — | Sí | — |
| Sistema de audio | — | — | 6 bocinas | — |
| Control de audio al volante | — | — | Sí | — |
| Encendido | — | — | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | — | — | Electrocrómico | — |
| Sistema Start/Stop | — | — | no | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Interna solo tapa de combustible | — |
| Alarma de luces encendidas | — | — | Sí | — |
| Colores | Blanco, Plata, Negro | Blanco Aura, Gris Acerado, Negro Eclipse | Plata Eléctrico, Rojo Pop, Negro, Azul Oxford, Blanco | Azul, Blanco, Gris, Negro, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
