← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
T5 L
Versión: Dongfeng T5 L (2025)
$429,900

Jaecoo
Jaecoo 5
Versión: Jaecoo 5 1.5T Elemental (2025)
$429,900
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng T5 L Dongfeng T5 L (2025) | Jaecoo Jaecoo 5 Jaecoo 5 1.5T Elemental (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $429,900 | $429,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5T • Automática (AT) • Delantera (FWD) | 4 en línea • CVT • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática (AT) | CVT |
| Potencia | 142 hp | 145 hp |
| Cilindrada | 1.5L cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Conductor manual de 6 posiciones (longitudinal+altura+inclinación); copiloto manual de 4 posiciones; piel sintética | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Segunda fila plegable; configuración 2/3/2 | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel |
| Volante | En piel sintética con detalles plateados | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (acceso sin llave, botón de arranque, inmovilizador) | — |
| Vidrios | Apertura y cierre de un solo toque con antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con quemacocos eléctrico | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Freno de estacionamiento electrónico | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| HBA (asistente de freno) | Sí | — |
| HHC (arranque en pendiente) | Sí | — |
| HDC (descenso en pendiente) | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Prioridad de frenado | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio de uso | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | — |
| Seguros para niños en puertas traseras | Sí | — |
| Columna de dirección colapsable | Sí | — |
| Faros | Halógenos con ajuste eléctrico; DRL; calaveras LED | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Espejos exteriores | Color carrocería, eléctricos con desempañador | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Barras laterales de techo | Sí | — |
| Antena tipo aleta de tiburón | Sí | — |
| Escape | Doble (cromado) | — |
| Llantas | 225/60 R18 | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | 12" LCD | — |
| Panel de instrumentos | Análogo | — |
| Bocinas | 4 | 8 |
| Bluetooth | Sí (conexión smartphone) | Sí |
| Navegación GPS | Sí | — |
| USB | 5V | Sí |
| Interfaz de audio externa | AUX/USB/iPod | — |
| Portavasos | 2 | — |
| Portalentes | Sí | — |
| Iluminación interior | LED | — |
| Torque | 158 lb-ft | 155/2000-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbo, cadena de distribución | Inyección directa turbo |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 225/60 R18 (refacción 155/90 R17) | 235/55/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson + barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Multilink |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4780 mm | 4380 mm |
| Ancho sin espejos | 1872 mm | 1860 mm |
| Alto | 1775 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2753 mm | 2620 mm |
| Distancia al suelo | 195 mm | — |
| Cajuela | 240-2370 L | 480/1284 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 L | 51 l |
| Peso | 1665 kg (en vacío); 2190 kg (peso bruto) | 1407 kg |
| Pasajeros | 7 (configuración 2/3/2) | — |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos análogo | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio de uso (conductor/copiloto) | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | HBA (asistente de freno) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Cierre automático de botones | — |
| Otros | HHC, HDC, TPMS, prioridad de frenado, freno de estacionamiento electrónico, seguros para niños, columna colapsable | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Aire acondicionado | — | Climatizador |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 13.2" |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Válvulas | — | 16 |
| Consumo carretera | — | 19.8 km/L |
| Consumo combinado | — | 16.6 km/L |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 1803 kg |
| Colores | Blanco, Plata, Negro | Blanco Aura, Gris Acerado, Negro Eclipse |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
