Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
T5 Evo
Versión: Dongfeng T5 Evo (2025)
$479,000

Changan
CS55 Plus
Versión: Changan CS55 Plus Premium (2025)
$479,900

Mitsubishi
Outlander Sport
Versión: Mitsubishi Outlander Sport SE (2027)
$479,900

Nissan
Kicks
Versión: Nissan Kicks Advance (2026)
$476,990
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng T5 Evo Dongfeng T5 Evo (2025) | Changan CS55 Plus Changan CS55 Plus Premium (2025) | Mitsubishi Outlander Sport Mitsubishi Outlander Sport SE (2027) | Nissan Kicks Nissan Kicks Advance (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $479,000 | 549900 MXN $479,900 Bono: $70,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $479,900 | 562990 MXN $476,990 Bono: $86,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | China | Tailandia | Japón |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5T MIVEC • DCT 7 velocidades • Delantera (FWD) | 4 en línea | 4 en línea • CVT • Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | DCT | Automática 7 velocidades | CVT | Xtronic CVT |
| Potencia | 195 hp | 185 hp | 103 hp | 142 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1498 cc | 1498 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador | Automático de dos zonas con purificador de aire Nanoe™ X | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico de 6 posiciones con soporte lumbar y calefacción; copiloto manual de 4 posiciones; piel sintética | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Conductor manual 6 posiciones; pasajero manual 4 posiciones | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Reclinables 60:40 con descansabrazos central (con portavasos) | Abatibles 60/40 | Con descansabrazos y portavasos central, reclinables (40:20:40) | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel | Tela Grey | Tela |
| Volante | En piel sintética con detalles plateados | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste de altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Vidrios | Apertura y cierre de un solo toque con antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseras | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con quemacocos eléctrico | Eléctrico panorámico | Quemacocos panorámico fijo | — |
| Sensores de estacionamiento | De reversa | — | Sensores traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con líneas guía dinámicas | Sí | Sí | Sí |
| Cajuela eléctrica | Altura regulable, botón de apertura exterior/interior | — | — | — |
| Autohold | Sí | — | — | — |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Sí | — | — | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto), laterales (conductor/copiloto) y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 bolsas de aire | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ESC | Sí | — | Sí | — |
| TCS | Sí | — | Sí | — |
| HHC (arranque en pendiente) | Sí | — | — | — |
| HDC (descenso en pendiente) | Sí | — | — | — |
| TPMS | Sí | — | — | — |
| Prioridad de frenado | Sí | — | — | — |
| Cinturones | Frontales con pretensor y limitador de fuerza (ajuste de altura); traseros con limitador | — | — | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | — | Sí (seguro de niños) | — |
| Desbloqueo automático de puertas en colisión | Sí | — | — | — |
| Faros | Halógenos con DRL LED; calaveras y luz de freno LED; antiniebla trasera LED | — | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) con DRL | — |
| Parrilla | Acabado piano black | — | — | — |
| Escape | Cuádruple (según página del modelo) | — | — | — |
| Llantas | 235/55 R19 | — | 225/50R18 95V con neumático de refacción tamaño reducido | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM / Wi-Fi | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Premium | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | Infoentretenimiento HD 10.25" LCD | — | Pantalla de Infoentretenimiento de 8” con conexión Apple CarPlay™ y Android Auto™ | — |
| Panel de instrumentos | 10.25" LCD | — | — | — |
| Bocinas | 4 | 6 | 6 | 6 |
| USB | Frontal 5V (2) y trasero 5V (1) | — | Delanteros (2) y traseros (2) | Sí |
| Bluetooth | Sí (Bluetooth + CarbitLink) | Sí | Sí | Sí |
| Portavasos | 4 | — | Sí (descansabrazos de segunda fila con portavasos central) | — |
| Portabotellas | 4 | — | — | — |
| Ganchos para sujetar bolsas | 3 | — | — | — |
| Portalentes | Sí | — | — | — |
| Iluminación ambiental interior | LED | — | — | — |
| Iluminación automática en cajuela | Sí | — | — | — |
| Torque | 210 lb-ft | 222 lb·pie/rpm | 104 lb-pie @ 4,000 rpm | 140/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbo, DOHC, GDI y DVVT (MIVEC) | Inyección directa turbo | — | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — | Disco | — |
| Neumáticos | 235/55 R19 (refacción 155/90 R17) | 225/55/R19 | 225/50R18 95V | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson + barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Multilink | Barra de torsión | Eje rígido |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | — | Con asistencia electrónica | — |
| Radio de giro | 5000-5500 mm | — | — | — |
| Largo | 4595 mm | 4515 mm | 4390 mm | 4365 mm |
| Ancho sin espejos | 1860 mm | — | 1810 mm | 1800 mm |
| Alto | 1690 mm | 1680 mm | 1660 mm | 1620 mm |
| Distancia entre ejes | 2715 mm | 2656 mm | 2650 mm (distancia al piso 222 mm) | 2655 mm |
| Distancia al suelo | 180 mm | — | — | — |
| Cajuela | 480 L | — | — | 850/1700 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 L | 55 l | 42 litros | 45 l |
| Peso | 1925 kg (peso bruto vehicular) | — | 1235 kg (bruto vehicular 1730 kg) | 1379 kg |
| Pasajeros | 5 | — | — | — |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (apertura de cajuela, acceso sin llave, botón de arranque e inmovilizador, cierre con smart key) | — | Sí | — |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos 10.25" LCD | — | Clúster de instrumentos digital de 8” | — |
| Encendido por botón | Sí | — | Sí (Acceso Smart Key con encendido de motor por botón) | — |
| Otros | Autohold, EPB, cajuela eléctrica con altura regulable, cortinilla de privacidad retractil, iluminación ambiental LED, portavasos 4, portabotellas 4, ganchos para bolsas (3), portalentes | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio |
| Cinturones de seguridad | Frontales con ajuste de altura, pretensor y limitador de fuerza; traseros con limitador de fuerza | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — | Sí (seguro de niños) | — |
| Asistencia de frenado | Prioridad de frenado | — | Sí (BA) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | Sí (con alarma) | — |
| Autobloqueo de puertas | Desbloqueo automático en caso de colisión | — | — | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Control crucero | — | Sí | CCS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí | — | sí |
| Control de tracción | — | sí | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con apagado automático, Con luces led, Con regulación interna | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí | — | sí |
| Rines | — | Aleación | Aluminio 18” | Aleación |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela | — | Manual |
| Válvulas | — | 16 | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1865 mm | — | 2090 mm |
| Iluminación ambiental LED | — | — | Sí | — |
| Iluminación interior LED | — | — | Sí | — |
| Espejo retrovisor electrocrómico | — | — | No | — |
| EBD | — | — | Sí | — |
| Asistente de arranque en pendientes | — | — | Sí | — |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — | — | Sí | — |
| Alerta de marcha del vehículo delantero (LCDN) | — | — | Sí | — |
| Control activo en curva (AYC) | — | — | Sí | — |
| Monitor de punto ciego (BSW) | — | — | Sí | — |
| Inmovilizador y alarma | — | — | Sí | — |
| Sistema de señalización de parada de emergencia | — | — | Sí | — |
| Faros LED | — | — | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) | — |
| Luces LED de manejo diurno (DRL) | — | — | Sí | — |
| Luces automáticas | — | — | Sí | — |
| Luces altas automáticas de carretera (AHB) | — | — | Sí | — |
| Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia | — | — | Sí | — |
| Cristales de privacidad | — | — | Sí | — |
| Alerón trasero al color de la carrocería | — | — | Sí | — |
| Acceso Smart Key con encendido de motor por botón | — | — | Sí | — |
| Apertura manos-libres de cajuela | — | — | Sí | — |
| Comandos de voz | — | — | Sí (controles de audio al volante con control por voz) | — |
| Cargador inalámbrico para teléfono inteligente | — | — | Sí | — |
| Android Auto | — | — | Sí | — |
| Apple CarPlay | — | — | Sí | — |
| Espejo de vanidad | — | — | Visera con espejo y luces LED de vanidad para conductor y pasajero | — |
| Asientos traseros abatibles | — | — | Reclinables (40:20:40) | — |
| Tapete de uso rudo para cajuela | — | — | Sí | — |
| Consumo ciudad | — | — | 16.5 km/L | — |
| Consumo carretera | — | — | 21.9 km/L | — |
| Consumo combinado | — | — | 18.5 km/L (rendimiento ciudad/carretera/combinado según ficha) | — |
| Alarma | — | — | Sí | — |
| Limitador de velocidad | — | — | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | — | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | — | — | no |
| Colores | Arena, Blanco, Plata, Negro, Verde Agua | BLANCO, GRIS EVERMAN, GRIS TORMENTA, NEGRO DIAMANTE, ROJO FUEGO | Red Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, White Pearl, Blade Silver Metallic | Azul Acero, Gris Oxford, Café Pecano, Negro, Rojo Burdeos |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
