← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
SX3
Versión: Dongfeng SX3 MT Comfort (2025)
$319,900

Renault
Duster
Versión: Renault Duster Intens TM (2026)
$349,900
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng SX3 Dongfeng SX3 MT Comfort (2025) | Renault Duster Renault Duster Intens TM (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $319,900 | 403500 MXN $349,900 Bono: $53,600 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.6L MIVEC • Manual 5 velocidades • Delantera (FWD) | 1.6 litros 4 cilindros • Manual de 5 velocidades • N/E |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 122 hp | 115 hp |
| Cilindrada | 1.6 L cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Sí, con salidas frontales y filtro de aire | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual, piel sintética | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles | Abatibles 60/40 |
| Espejo retrovisor | Manual | — |
| Volante | Multifunción (audio e instrumentos) con ajuste de altura | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Vidrios | No disponible (ficha no lo publica) | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Otros | Tablero suave al tacto con detalles piano black; descanso central | Control de estabilidad antivuelco, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) según ficha; la página menciona seis bolsas de aire | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| HBA (asistente de frenado hidráulico) | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos en todas las plazas | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | — |
| Frenos | Disco ventilado delantero, disco sólido trasero | Discos ventilados - Tambor |
| Llantas | 215/65 R16 | — |
| Rines | Aluminio de 16" | Aleación |
| Faros | De proyección con encendido automático y DRL | — |
| Barras de techo | Sí | — |
| Antena tipo aleta de tiburón | Sí | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | 13" con conectividad a smartphone | — |
| Bocinas | 4 | 6 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Cajuela | 700 L | 475/1636 dm3 |
| Tomacorrientes | 12 V | — |
| Torque | 111 lb-ft | 115/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Aspiración natural; motor 1.6L con cadena de distribución, DOHC, DVVT (tecnología MIVEC) | Inyección multipunto |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 215/65 R16 (refacción 165/70 R16) | 215/65/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson + barra estabilizadora | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente tipo viga de torsión | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
| Dirección | Hidráulica con asistencia electrónica | — |
| Largo | 4515 mm | 4371 mm |
| Ancho sin espejos | 1812 mm | 1804 mm |
| Alto | 1725 mm | 1693 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 2673 mm |
| Distancia al suelo | 180 mm | — |
| Tanque de combustible | 45 L | 48 l |
| Peso | 1395 kg (peso bruto del vehículo) | 1256 kg |
| Pasajeros | 5 | — |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos análogo | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos en todas las plazas | Delanteros y traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | HBA (asistente de frenado hidráulico) | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos |
| Control crucero | — | Sí |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con luces led de marcha diurna, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 487 kg |
| Colores | Blanco, Verde, Negro, Gris, Arena | Gris Estrella, Gris Cassiopee, Beige Duna, Café Caoba, Rojo Fuego |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
