← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Shine GS
Versión: Dongfeng Shine GS (2025)
$398,000

Hyundai
Venue
Versión: Hyundai Venue GL TM (2027)
$395,000
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Shine GS Dongfeng Shine GS (2025) | Hyundai Venue Hyundai Venue GL TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $398,000 | $395,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5 L | 123 HP | Torque: 116 | 3 en línea Turbo • Manual 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | — | Manual 6 velocidades |
| Potencia | 123 hp | 118 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Manual |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste manual del conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | — |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Frontales, frontales laterales y tipo cortina |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cinturones | 3 puntos | Delanteros y traseros de tres puntos, delanteros con ajuste de altura |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Turbo |
| Vestiduras | — | Tela |
| Vidrios | — | Delanteros y traseros |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros (PDW) |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Espejo interior | — | Día - noche |
| Cabeceras | — | Delanteras y traseras con ajuste de altura |
| Cortinas traseras laterales | — | Sí |
| Rejillas de ventilación en 2da fila | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclaje para silla de bebé en 2da fila |
| Recordatorio de uso de cinturón | — | Sí |
| Llantas | — | 215/60 R16 |
| Faros | — | Delanteros de halógeno con encendido automático, traseros LED, DRL LED |
| Rines | — | Aluminio de 16" |
| Faros de niebla traseros | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Delantero y trasero |
| Parabrisas trasero con desempañador | — | Sí |
| Spoiler trasero con luz de freno tipo LED | — | Sí |
| Refacción | — | Temporal |
| Equipo de música | — | Sistema de audio con 4 bocinas |
| Pantalla | — | LCD táctil a color de 10.25" con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos |
| Bocinas | — | 4 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Reconocimiento de voz |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Clúster de instrumentos | — | Pantalla LCD de 4" |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | Consola central con descansabrazos y portavasos |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Torque | — | 126/1500-4000 lb·pie/rpm |
| Consumo ciudad | — | 17.88 km/L |
| Consumo carretera | — | 22.53 km/L |
| Consumo combinado | — | 19.71 km/L |
| Motor - Tracción | — | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos 15" - Tambor |
| Neumáticos | — | 215/60 R16 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Eje de torsión |
| Largo | — | 3995 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1800 mm |
| Alto | — | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2520 mm |
| Cajuela | — | 350 L (VDA) |
| Tanque de combustible | — | 45 L |
| Peso | — | 1640 kg (peso bruto vehicular) |
| Computadora de viaje | — | Clúster LCD de 4" |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros de tres puntos, delanteros con ajuste de altura |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Spoiler trasero con luz de freno tipo LED |
| Colores | Blanco Perla, Negro, Gris Plata, Rojo, Azul | Blanco, Gris, Azul, Morado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
