← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Shine GS
Versión: Dongfeng Shine GS (2025)
$398,000

Gwm
Jolion
Versión: GWM Jolion Gasolina Active (2026)
$399,900
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Shine GS Dongfeng Shine GS (2025) | Gwm Jolion GWM Jolion Gasolina Active (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $398,000 | $399,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5 L | 123 HP | Torque: 116 | 4 en línea • 7DCT • No disponible |
| Transmisión | — | 7DCT |
| Potencia | 123 hp | 148 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | Sí (con RMI) |
| Airbags | Frontales | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED y desempañante |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | Sí (llave inteligente con botón de encendido) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo (1.5 Turbo) |
| Vidrios | — | Sí, con función de un solo toque (delanteros y traseros) |
| Cámara de reversa | — | Sí, con guías dinámicas |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Faros LED | — | Sí, con encendido y apagado automático y luces de conducción diurna LED (DRL) |
| Rines | — | Aluminio de 17" |
| Manijas cromadas | — | Al color de la carrocería |
| Barras de techo | — | Rieles en el techo |
| Equipo de música | — | HD/AM/FM |
| Pantalla | — | A color de 10.25" |
| Bocinas | — | 6 |
| USB | — | 2 delanteros y 2 traseros (USB A/C) |
| Bluetooth | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí (control de funciones básicas) |
| Android Auto | — | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Sí, inalámbrico |
| Portavasos | — | Sí (consola central con portavasos y descansabrazos) |
| Espejo de vanidad | — | Iluminados con cubierta |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (60/40) |
| Torque | — | 162 lb-pie |
| Motor-Tracción | — | 4 en línea - No disponible (el sitio no publica tracción para el ICE) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Neumáticos | — | Rines de aluminio de 17" |
| Largo | — | 4,472 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1,841 mm |
| Alto | — | 1,626 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2,700 mm |
| Faros | — | Con encendido y apagado automático, con luces LED, con luces LED de marcha diurna |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Encendido por botón | — | Con botón y sistema remoto |
| Cinturones de seguridad | — | 3 puntos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Alarma | — | Sí (alarma e inmovilizador de motor) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Blanco Perla, Negro, Gris Plata, Rojo, Azul | Mars Red, Snow White, Smoke Grey, Midnight Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
