← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Rich 6 Diésel
Versión: Dongfeng Rich 6 Diésel Cargobed 4x4 (2025)
$479,900

JMC
Vigus
Versión: JMC New Vigus (2026)
$465,000
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Rich 6 Diésel Dongfeng Rich 6 Diésel Cargobed 4x4 (2025) | JMC Vigus JMC New Vigus (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $479,900 | $465,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Gasolina |
| Motor | 2.5L Turbodiésel ZD25T5 • Manual 5 velocidades • 4x4 (Integral) | N20TG • 6MT (6MTI380) • 4X2 |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | 6MT (6MTI380) |
| Potencia | 138 hp | 218 hp |
| Cilindrada | 2.5 L cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | No disponible (ficha no lo detalla) | Sí, con filtro de polen y PM2.5 |
| Asientos delanteros | Conductor manual de 6 posiciones; copiloto manual de 4 posiciones; piel sintética (negro) | Conductor con ajuste manual de 6 direcciones; copiloto con ajuste manual de 4 direcciones |
| Vestiduras | Piel sintética (negro) | Tela |
| Volante | Ajustable, en piel sintética | Ajustable en 2 vías |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (acceso sin llave, botón de arranque e inmovilizador) | Remoto |
| Vidrios | Eléctricos con elevación de un solo toque (lado conductor) | Sí, un toque y antipellizco |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) | Frontales conductor/pasajero, laterales y tipo cortina |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | No |
| Llantas | 255/70R16 | Según versión (ver Neumáticos) |
| Rines | Aluminio plateado | — |
| Faros | Halógenos con ajuste de altura; faros de niebla delanteros y luz antiniebla trasera | Automáticos con sensor de luz; luces diurnas LED; antiniebla delanteros y traseros |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería, ajuste electrónico con direccionales LED | Ajuste eléctrico |
| Parrilla | Negro cromado | — |
| Parachoques | Frontal y trasero | — |
| Manijas de batea | Plata cromado | — |
| Batea con cubierta anticorrosión | Sí | — |
| Roll bar y barras portaequipaje | Sí | — |
| Tapa de combustible | Con apertura eléctrica | — |
| Soporte neumático para el cofre | Sí | — |
| Panel de instrumentos | 3.5" un color | — |
| Estuche para lentes | Sí | — |
| Perilla selectora 4WD (2WD/4H/4L) | Sí | — |
| Portavasos | 2 | — |
| Luz de lectura | LED | — |
| Luz alta de freno | Sí | — |
| Torque | 225 lb-ft | 258 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Alimentación | Turbodiésel Common Rail de alta presión (Bosch), inyección directa, turbocompresor de geometría variable, EGR con tubo bypass (motor ZD25T5) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Integral (4WD) | 4X2 |
| Diferencial | 4.1 | — |
| Neumáticos | 255/70R16 (refacción 255/70R16); rin aluminio plateado | 245/70 R16 |
| Suspensión delantera | Independiente doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla y resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Muelles semi-elípticos con amortiguadores encontrados | Dependiente de muelles |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| Largo | 5290 mm | 5335 mm |
| Ancho sin espejos | 1850 mm | 1882 mm |
| Alto | 1810 mm | 1834 mm |
| Distancia entre ejes | 3150 mm | 3150 mm |
| Distancia entre vías | 1570 mm | — |
| Batea (L×W×H) | 1510×1562×475 mm | — |
| Distancia al suelo | 207 mm | — |
| Radio de giro | 6.4 m | — |
| Cajuela | Batea con cubierta anticorrosión | No aplica (pickup) |
| Tanque de combustible | 73 L | 73 L |
| Peso | 1810 kg (en vacío); 2625 kg (peso bruto) | 1715 kg (vehicular) |
| Capacidad de carga | 1265 kg | 1015 kg |
| Pasajeros | 5 | — |
| Ángulo de ataque/salida | 31°/26° | — |
| Capacidad de ascenso | 40% | — |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos 3.5" un color | — |
| Otros | Perilla selectora 4WD (2WD/4H/4L), portavasos (2), estuche para lentes, rol bar, barras portaequipaje, batea con roll bar | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí | No |
| Equipo de música | Radio AM-FM | Radio |
| Asientos traseros | — | Abatibles |
| Control crucero | — | No |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| ESC | — | Sí (ESC/ESP) |
| Faros LED | — | Sí (luces diurnas) |
| Barras de techo | — | No |
| Defensas | — | Delantera y trasera |
| Pantalla | — | 12.8" |
| Bocinas | — | 4 |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Sistema Start/Stop | — | No |
| Consumo combinado | — | 10.38 (unidad no indicada en la ficha) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros de 3 puntos; traseros N/E |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX |
| Autobloqueo de puertas | — | A 15 km/h |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Colores | Azul, Blanco, Rojo, Plata | Arena, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
