← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Rich 6 Diésel
Versión: Dongfeng Rich 6 Diésel Cargobed 4x4 (2025)
$479,900

Gwm
Poer
Versión: GWM Poer Manual Premium (2026)
$455,900
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Rich 6 Diésel Dongfeng Rich 6 Diésel Cargobed 4x4 (2025) | Gwm Poer GWM Poer Manual Premium (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $479,900 | $455,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Gasolina |
| Motor | 2.5L Turbodiésel ZD25T5 • Manual 5 velocidades • 4x4 (Integral) | 4 en línea • Manual de 6 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual 6 velocidades |
| Potencia | 138 hp | 187 hp |
| Cilindrada | 2.5 L cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | No disponible (ficha no lo detalla) | Automático |
| Asientos delanteros | Conductor manual de 6 posiciones; copiloto manual de 4 posiciones; piel sintética (negro) | Ajuste manual |
| Vestiduras | Piel sintética (negro) | — |
| Volante | Ajustable, en piel sintética | Con ajuste en altura, multifunción |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (acceso sin llave, botón de arranque e inmovilizador) | Sí (llave inteligente con botón de encendido) |
| Vidrios | Eléctricos con elevación de un solo toque (lado conductor) | Sí |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Llantas | 255/70R16 | — |
| Rines | Aluminio plateado | Aluminio de 17" (245/70 R17) |
| Faros | Halógenos con ajuste de altura; faros de niebla delanteros y luz antiniebla trasera | — |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería, ajuste electrónico con direccionales LED | Con luces direccionales integradas, Manuales |
| Parrilla | Negro cromado | — |
| Parachoques | Frontal y trasero | — |
| Manijas de batea | Plata cromado | — |
| Batea con cubierta anticorrosión | Sí | — |
| Roll bar y barras portaequipaje | Sí | — |
| Tapa de combustible | Con apertura eléctrica | — |
| Soporte neumático para el cofre | Sí | — |
| Panel de instrumentos | 3.5" un color | — |
| Estuche para lentes | Sí | — |
| Perilla selectora 4WD (2WD/4H/4L) | Sí | — |
| Portavasos | 2 | — |
| Luz de lectura | LED | — |
| Luz alta de freno | Sí | — |
| Torque | 225 lb-ft | 265/1800-3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbodiésel Common Rail de alta presión (Bosch), inyección directa, turbocompresor de geometría variable, EGR con tubo bypass (motor ZD25T5) | Inyección directa turbo |
| Motor-Tracción | Delantero - Integral (4WD) | Delantero - Trasera |
| Diferencial | 4.1 | — |
| Neumáticos | 255/70R16 (refacción 255/70R16); rin aluminio plateado | — |
| Suspensión delantera | Independiente doble horquilla con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Muelles semi-elípticos con amortiguadores encontrados | Eje rígido |
| Dirección | Hidráulica | — |
| Largo | 5290 mm | 5425 mm |
| Ancho sin espejos | 1850 mm | 1883 mm |
| Alto | 1810 mm | 1882 mm |
| Distancia entre ejes | 3150 mm | 3230 mm |
| Distancia entre vías | 1570 mm | — |
| Batea (L×W×H) | 1510×1562×475 mm | — |
| Distancia al suelo | 207 mm | — |
| Radio de giro | 6.4 m | — |
| Cajuela | Batea con cubierta anticorrosión | — |
| Tanque de combustible | 73 L | 80 l |
| Peso | 1810 kg (en vacío); 2625 kg (peso bruto) | 1885 kg |
| Capacidad de carga | 1265 kg | 1050 kg |
| Pasajeros | 5 | — |
| Ángulo de ataque/salida | 31°/26° | — |
| Capacidad de ascenso | 40% | — |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos 3.5" un color | — |
| Otros | Perilla selectora 4WD (2WD/4H/4L), portavasos (2), estuche para lentes, rol bar, barras portaequipaje, batea con roll bar | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Indicador de presión de neumáticos |
| ABS | Sí | Sí, con EBD + TCS + RMI + ESC + HAC + HDC + TPMS |
| EBD | Sí | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM | RADIO con Bluetooth |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Control crucero | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, con guías dinámicas |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Barras de techo | — | Rieles en el techo |
| Defensas | — | Roll bar |
| Pantalla | — | A color de 3.5" con computadora de viaje |
| Bocinas | — | 4 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (con cable) |
| Apple CarPlay | — | Sí (con cable) |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (60/40) |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 15,0 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Colores | Azul, Blanco, Rojo, Plata | Silver, Arctic White, Raven Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
