← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Mage
Versión: Dongfeng Mage ICE (2025)
$479,900

Suzuki
Jimny
Versión: Suzuki Jimny GLX TM (2027)
$475,990
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Mage Dongfeng Mage ICE (2025) | Suzuki Jimny Suzuki Jimny GLX TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $479,900 | $475,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5T Mach Power • DCT 7 velocidades • Delantera (FWD) | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Manual 5 velocidades • 4WD ALLGRIP PRO |
| Transmisión | DCT de 7 velocidades (palanca electrónica) | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 201 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con salidas en segunda fila | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor y copiloto eléctricos de 6 posiciones, con calefacción y ventilación | Calefaccionables |
| Asientos traseros | Plegables 40:60; descansabrazos central delantero (con caja fría) y trasero | Abatibles 50/50 |
| Cierre centralizado | Llave inteligente con acceso sin llave y botón de arranque | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos con plegado automático y ajuste a reversa | Eléctricos |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Volante | Multifunción tipo "D" con ajuste de altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Apertura y cierre eléctrico | Eléctricos - Fijos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con quemacocos eléctrico y parasol blackout | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | 360° HD con chasis transparente | — |
| Cajuela eléctrica | Sí, con función de memoria | — |
| Autohold | Sí | — |
| Freno electrónico de estacionamiento (EPB) | Sí | — |
| Follow me home | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto), laterales (conductor/copiloto) y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| HBA (asistente de frenado hidráulico) | Sí | — |
| HHC (arranque en pendiente) | Sí | — |
| HDC (descenso en pendiente) | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ARP (antivuelco) | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio de uso | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | — |
| Seguros para niños en puertas | Sí | — |
| Llantas | 235/55 R19 | — |
| Faros | LED "Starlight" con DRL y follow me home; calaveras LED "Interstellar" | — |
| Rines | Aluminio | Aleación |
| Parrilla "Star Track" con manijas ocultas | Sí | — |
| Spoiler trasero "StarSpeed Phantom" | Sí | — |
| Escape doble | Sí | — |
| Barras laterales en techo | Sí | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM; sistema de sonido Arkamys | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Mirror Link |
| Pantalla | Central "Star River Waterfall" de 14.6" | — |
| Panel de instrumentos | Digital "Star River Surround" de 10.25" LCD | — |
| Bocinas | 6 + 4 tweeters (10 Arkamys) | 2 |
| USB | Tipo A (1 frontal y 1 trasero) | Sí |
| Bluetooth | Sí (Bluetooth + Wi-Fi) | Sí |
| Portavasos | Sí | — |
| Portabotellas | Sí | — |
| Parasol de quemacocos | Sí (protección solar y térmica) | — |
| Torque | 223 lb-ft | 96/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa, turbo, DVVT (motor Mach Power) | Inyección electrónica multipunto |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - 4WD ALLGRIP PRO |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 235/55 R19 (refacción T135/90 R16) | 195/80/R15 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson + barra estabilizadora | Eje rígido y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-Link | Resortes helicoidales |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4650 mm | 3480 mm |
| Ancho sin espejos | 1905 mm | 1645 mm |
| Alto | 1630 mm | 1720 mm |
| Distancia entre ejes | 2775 mm | 2250 mm |
| Distancia al suelo | 197 mm | — |
| Tanque de combustible | 51 L | 40 l |
| Pasajeros | 5 | — |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos digital 'Star River Surround' 10.25" LCD | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio conductor/copiloto | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | HBA (asistente de frenado hidráulico) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Otros | ARP (antivuelco), HDC (descenso en pendiente), TPMS, seguros para niños en puertas | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación interna y lava faros |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 7" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 85/377/830 dm3 |
| Peso | — | 1095 kg |
| Capacidad de carga | — | 340 kg |
| Colores | Verde, Blanco, Negro, Azul obscuro | NEGRO CARBON, GRIS CUARZO, PRIME WHITE, VERDE OBSESION |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
