Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Huge HEV
Versión: Dongfeng Huge HEV (2025)
$519,900

Seres
5
Versión: Seres 5 MAX (2024)
$550,000
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Huge HEV Dongfeng Huge HEV (2025) | Seres 5 Seres 5 MAX (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $519,900 | $550,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5T HEV • E-CVT • Delantera (FWD) | 2 motores eléctricos + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo • Automática E-Shift • Integral 4WD |
| Transmisión | E-CVT (palanca electrónica) | Automática (cambio de velocidades E-Shift) |
| Potencia | 241 hp | 480 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático de doble zona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | De piel, eléctricos de 12 vías con memoria (conductor y pasajero), con masaje, ventilación y calefacción |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Multifunciones con piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí (sistema de bloqueo de frenos) |
| EBD | Sí | Sí (distribución electrónica de frenado) |
| ESC | Sí | Sí (control de estabilidad) |
| Airbags | Frontales | Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Asistente de frenado (BA) y freno de emergencia autónomo (AEB) |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con ajuste eléctrico y memoria, abatibles eléctricos, con desempañante |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | Seguros eléctricos con cierre centralizado |
| Torque | 176 lb-ft (gasolina y eléctrico, según ficha) | 490 lb-pie (Nm: No disponible) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo (gasolina) + motor eléctrico síncrono de imanes permanentes | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Batería | 1.83 kWh (HEV) | Litio ternaria, 40 kWh |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | 2 motores eléctricos (delantero y trasero) + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo / 4WD |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco |
| Neumáticos | 235/50 R19 | 255/45 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Doble horquilla independiente |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-Link | Multilink |
| Dirección | Eléctrica (EPS), inteligente regulable 3 velocidades | Eléctrica |
| Largo | 4720 mm | 4,770 mm |
| Ancho sin espejos | 1910 mm | 1,930 mm |
| Alto | 1702 mm | 1,625 mm |
| Distancia entre ejes | 2825 mm | 2,880 mm |
| Cajuela | 500-1500 L | Eléctrica con apertura manos libres |
| Tanque de combustible | 52 L | — |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| Cámara de reversa | Vista panorámica 540° (AVM) | Cámara 360° |
| Control crucero | Adaptativo + Stop & Go (ACC+S&G) | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Encendido por botón | Sí | — |
| TCS | Sí | Sí (control de tracción) |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | Retráctiles de 3 puntos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero) |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Otros ADAS | Alerta de colisión frontal (FCW), alerta de abandono de carril (LDW), control de descenso en pendiente (HDC), asistente de cambio de carril (LCA) | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM | AM/FM |
| Bocinas | 10 (Arkamys) | 11 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantalla | Pantalla de infoentretenimiento 12.3" LCD | 15.6" |
| Faros | — | LED, con encendido automático, luces altas automáticas (HMA), faros de niebla y luz diurna |
| Rines | — | Aluminio |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Vidrios | — | Con apertura de un solo toque y antipinchazo |
| Computadora de viaje | — | Sí (clúster digital de 10.25") |
| Espejo retrovisor interior | — | Automático (antideslumbrante) |
| Limpialuneta | — | Con sensor de lluvia |
| Apertura y cierre remoto de ventanas | — | Sí |
| Luz ambiental | — | 64 colores |
| Alarma | — | Sí, con inmovilizador |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Puertas traseras | — | Con seguro para niños |
| Apertura de puertas por colisión | — | Sí |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico con Auto Hold |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Asistente de descenso pronunciado | — | Sí |
| Monitor de presión de llantas (TPMS) | — | Sí |
| ADAS | — | Monitor de punto ciego (BSD), alerta de cambio de carril (LCA), alerta de colisión frontal (FCW), asistencia de conservación de carril, asistente de tráfico (TJA), asistente de estacionamiento, alerta de cruce de peatón a baja velocidad, advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTA), advertencia de apertura de puerta (DOW) |
| Llantas | — | 255/45 R20 |
| Faros LED | — | Sí (con encendido automático, HMA, faros de niebla y luz diurna) |
| Clúster digital | — | 10.25" |
| USB | — | 6 |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Apertura remota de ventanas | — | Sí |
| Kit de reparación de refacción | — | Sí |
| Cargador inalámbrico de teléfono | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 4.6 seg |
| Autonomía combinada (NEDC) | — | 1,150 km |
| Autonomía en modo eléctrico (NEDC) | — | 158 km |
| Peso | — | 2,335 kg (Peso Bruto) |
| Tiempo de carga rápida | — | 30 min |
| Tiempo de carga lenta | — | 3.3 hr |
| Conector de carga | — | Europeo (CCS2), con adaptador CCS2 a CCS1 |
| V2L (Vehicle to Load) | — | Sí |
| Rin | — | Aluminio |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Colores | Azul, Blanco, Negro, Gris | Blanco, Gris, Negro, Verde |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
