Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Box
Versión: Dongfeng Box 330 km E1 (2025)
$349,900

Toyota
Yaris Hatchback
Versión: Toyota Yaris Hatchback Base CVT
$326,500
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Box Dongfeng Box 330 km E1 (2025) | Toyota Yaris Hatchback Toyota Yaris Hatchback Base CVT |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $349,900 | $326,500 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | — |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | — |
| Motor | Eléctrico • Transmisión electrónica • Delantera (FWD) | N/E • CVT • N/E |
| Transmisión | Electrónica | CVT |
| Potencia | 70 kW hp | N/E hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | N/E cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Sí, con filtro de polen | Manual |
| Asientos delanteros | Piel sintética; conductor ajuste manual de 6 posiciones; copiloto ajuste manual de 4 posiciones; calefacción | Tipo cubo con ajuste manual (conductor 4 direcciones y pasajero 4 direcciones) |
| Asientos traseros | Fila abatible | Banca abatible |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (1 mecánica y 1 inteligente); apertura remota + acceso sin llave; desbloqueo interno de doble toque; cierre remoto | Eléctrico con control remoto (bloqueo/desbloqueo) |
| Espejos exteriores | Ajuste de altura eléctrico; calefacción; abatimiento; luz direccional | Al color de la carrocería, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Volante | Multifunción (control crucero, control de audio, manos libres); efectos de sonido personalizados | Con controles al volante |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Apertura/cierre eléctrico con elevación de un toque y función antibloqueo | Frontales y traseros |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con guías dinámicas | Sí |
| Autohold | Sí | — |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) | 7: frontales (2), laterales (2), rodillas (1) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | EBA | — |
| HHC (asistente de arranque en pendientes) | Sí | — |
| TPMS (monitoreo de presión de llantas) | Sí | — |
| Cinturones | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; recordatorio de uso de cinturón | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | Sí |
| Alarma | Alarma acústica | Sí |
| Frenos | Disco sólido delantero y trasero | — |
| Faros | LED con luz de conducción diurna; luz de niebla trasera; luz alta de freno trasera | Faros y luces delanteras LED |
| Puertas sin marco | Sí | — |
| Antena tipo aleta de tiburón | Sí | — |
| Llantas | 215/55 R17 | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM; micrófono; enlace espejo para smartphone (Car Global) | AM/FM con reproductor MP3/WMA/AAC, USB |
| Pantalla | 12" de infoentretenimiento | 7 pulgadas |
| Panel de instrumentos | 5" Full LCD con configuración de pantalla | — |
| Bocinas | 4 + 2 tweeters | 4 |
| USB | Tipo A | Frontales: USB (1) y 12 V (1) |
| Bluetooth | Sí (audio + llamadas) | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí, para smartphone | — |
| Portavasos | Compartimiento de almacenamiento de celular | 6 |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante manual | — |
| Iluminación interior | Luz en techo; luz ambiental personalizable (32 colores) | — |
| Reposabrazos central delantero | Sí | — |
| Torque | 160 lb-ft | — |
| Alimentación | Motor eléctrico síncrono de imanes permanentes | — |
| Batería | 32.5 kWh / 307 V | — |
| Puerto de carga | AC Tipo 2 / DC Combo (CCS2) | — |
| Carga rápida DC | 30 min (30%-80%) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | No disponible (ficha publica 0-50 km/h: 5.3 s; 50-80 km/h: 6.3 s) | — |
| Velocidad máxima | 140 km/h | — |
| Autonomía CLTC | 330 km | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | — |
| Frenos delanteros | Disco sólido | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 215/55 R17 | — |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | — |
| Suspensión trasera | Semi-independiente tipo viga de torsión | — |
| Dirección | Hidráulica | — |
| Largo | 4020 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1810 mm | — |
| Alto | 1570 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2663 mm | — |
| Cajuela | 309 L | — |
| Tanque de combustible | No aplica (eléctrico) | — |
| Peso | 921 kg (en vacío); 1431 kg (peso bruto vehicular) | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Rines | Kit de reparación (rin de acero con tapón según ficha) | — |
| Computadora de viaje | Pantalla de instrumentos 5" Full LCD | — |
| Encendido por botón | Autohold; freno de estacionamiento electrónico (EPB); luz ambiental personalizable (32 colores) | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza | Delanteros de tres puntos con limitador de fuerza, pretensor y ELR; traseros de tres puntos con ELR |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí (luz alta de freno trasera) | — |
| Comandos de voz | Micrófono; búsqueda de vehículo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Faros LED | — | Sí (con DRL de tira LED) |
| Manijas | — | Al color de la carrocería |
| Defensas | — | Delantera y trasera al color de la carrocería |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Espejo de vanidad | — | Viseras con espejo para conductor y pasajero |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Blanco, Plateado, Azul bitono, Morado bitono, Morado | Blanco, Plata, Gris, Escarlata, Cemento |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
