← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Box
Versión: Dongfeng Box 330 km E1 (2025)
$349,900

JAC
E 10X
Versión: JAC E 10X Pure Electric EV (2026)
$371,000
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Box Dongfeng Box 330 km E1 (2025) | JAC E 10X JAC E 10X Pure Electric EV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $349,900 | $371,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Eléctrico • Transmisión electrónica • Delantera (FWD) | Síncrono de imanes permanentes • Reductora • No disponible |
| Transmisión | Electrónica | Reductora |
| Potencia | 70 kW hp | 60 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Sí, con filtro de polen | Climatizador |
| Asientos delanteros | Piel sintética; conductor ajuste manual de 6 posiciones; copiloto ajuste manual de 4 posiciones; calefacción | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Fila abatible | Abatible completo |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (1 mecánica y 1 inteligente); apertura remota + acceso sin llave; desbloqueo interno de doble toque; cierre remoto | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Ajuste de altura eléctrico; calefacción; abatimiento; luz direccional | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel |
| Volante | Multifunción (control crucero, control de audio, manos libres); efectos de sonido personalizados | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Apertura/cierre eléctrico con elevación de un toque y función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con guías dinámicas | Sí |
| Autohold | Sí | — |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | EBA | — |
| HHC (asistente de arranque en pendientes) | Sí | — |
| TPMS (monitoreo de presión de llantas) | Sí | — |
| Cinturones | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; recordatorio de uso de cinturón | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | — |
| Alarma | Alarma acústica | — |
| Frenos | Disco sólido delantero y trasero | — |
| Faros | LED con luz de conducción diurna; luz de niebla trasera; luz alta de freno trasera | LED |
| Puertas sin marco | Sí | — |
| Antena tipo aleta de tiburón | Sí | — |
| Llantas | 215/55 R17 | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM; micrófono; enlace espejo para smartphone (Car Global) | AM - FM |
| Pantalla | 12" de infoentretenimiento | Pantalla multimedia LCD 10.25" |
| Panel de instrumentos | 5" Full LCD con configuración de pantalla | — |
| Bocinas | 4 + 2 tweeters | 4 |
| USB | Tipo A | Sí |
| Bluetooth | Sí (audio + llamadas) | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí, para smartphone | — |
| Portavasos | Compartimiento de almacenamiento de celular | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante manual | — |
| Iluminación interior | Luz en techo; luz ambiental personalizable (32 colores) | — |
| Reposabrazos central delantero | Sí | — |
| Torque | 160 lb-ft | 111 lb-pie |
| Alimentación | Motor eléctrico síncrono de imanes permanentes | — |
| Batería | 32.5 kWh / 307 V | LFP 31.4 kWh |
| Puerto de carga | AC Tipo 2 / DC Combo (CCS2) | — |
| Carga rápida DC | 30 min (30%-80%) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | No disponible (ficha publica 0-50 km/h: 5.3 s; 50-80 km/h: 6.3 s) | — |
| Velocidad máxima | 140 km/h | 102 km/h |
| Autonomía CLTC | 330 km | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - No disponible |
| Frenos delanteros | Disco sólido | Disco |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco |
| Neumáticos | 215/55 R17 | 165/65 R14 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Semi-independiente tipo viga de torsión | Barra de torsión |
| Dirección | Hidráulica | Eléctrica |
| Largo | 4020 mm | 3,650 mm |
| Ancho sin espejos | 1810 mm | 1,670 mm |
| Alto | 1570 mm | 1,540 mm |
| Distancia entre ejes | 2663 mm | 2,390 mm |
| Cajuela | 309 L | 140 - 400 L |
| Tanque de combustible | No aplica (eléctrico) | No disponible (eléctrico) |
| Peso | 921 kg (en vacío); 1431 kg (peso bruto vehicular) | 1,160 kg (vehicular) / 1,535 kg (bruto) |
| Pasajeros | 5 | — |
| Rines | Kit de reparación (rin de acero con tapón según ficha) | Aleación |
| Computadora de viaje | Pantalla de instrumentos 5" Full LCD | — |
| Encendido por botón | Autohold; freno de estacionamiento electrónico (EPB); luz ambiental personalizable (32 colores) | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí, anclaje ISOFIX |
| Tercera luz de stop | Sí (luz alta de freno trasera) | Sí |
| Comandos de voz | Micrófono; búsqueda de vehículo | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 6.2", Táctil de 10.25" color |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Carrocería | — | Bitono |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Motor eléctrico | — | Síncrono de imanes permanentes |
| Autonomía (NEDC) | — | 301 km |
| Carga AC (0-100%) | — | 6 h |
| Carga DC (30-80%) | — | 42 min |
| Formato de carga | — | GB/T |
| Freno regenerativo | — | Sí |
| Modos de manejo | — | Eco / Estándar / Largo alcance |
| Aceleración 0-100 | — | 0-60 km/h en 6.3 s |
| Colores | Blanco, Plateado, Azul bitono, Morado bitono, Morado | Artic White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
