← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Box
Versión: Dongfeng Box 330 km E1 (2025)
$349,900

GAC Motor
Aion UT
Versión: GAC Aion UT Standard (2026)
$419,900
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Box Dongfeng Box 330 km E1 (2025) | GAC Motor Aion UT GAC Aion UT Standard (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $349,900 | $419,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Eléctrico • Transmisión electrónica • Delantera (FWD) | Motor eléctrico 100 kW (134 hp) • Automática |
| Transmisión | Electrónica | Automática |
| Potencia | 70 kW hp | 134 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Sí, con filtro de polen | Automático |
| Asientos delanteros | Piel sintética; conductor ajuste manual de 6 posiciones; copiloto ajuste manual de 4 posiciones; calefacción | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Fila abatible | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (1 mecánica y 1 inteligente); apertura remota + acceso sin llave; desbloqueo interno de doble toque; cierre remoto | Sí |
| Espejos exteriores | Ajuste de altura eléctrico; calefacción; abatimiento; luz direccional | Eléctricos |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel sintética |
| Volante | Multifunción (control crucero, control de audio, manos libres); efectos de sonido personalizados | ajustable en altura y profundidad |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Apertura/cierre eléctrico con elevación de un toque y función antibloqueo | Apertura eléctrica de 1 toque (primera fila) |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con guías dinámicas | Cámara HD con vista 360° |
| Autohold | Sí | — |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) | Frontales |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | EBA | Sí |
| HHC (asistente de arranque en pendientes) | Sí | — |
| TPMS (monitoreo de presión de llantas) | Sí | — |
| Cinturones | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; recordatorio de uso de cinturón | 3 puntos |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | — |
| Alarma | Alarma acústica | — |
| Frenos | Disco sólido delantero y trasero | — |
| Faros | LED con luz de conducción diurna; luz de niebla trasera; luz alta de freno trasera | LED automáticos con nivelación manual, DRL LED, antiniebla traseros |
| Puertas sin marco | Sí | — |
| Antena tipo aleta de tiburón | Sí | — |
| Llantas | 215/55 R17 | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM; micrófono; enlace espejo para smartphone (Car Global) | 4 bocinas |
| Pantalla | 12" de infoentretenimiento | Multifuncional de 14.6" con Apple CarPlay |
| Panel de instrumentos | 5" Full LCD con configuración de pantalla | — |
| Bocinas | 4 + 2 tweeters | 4 |
| USB | Tipo A | Tipo A + C en primera fila, Tipo A en segunda fila; puerto de 12V en primera fila |
| Bluetooth | Sí (audio + llamadas) | Manos libres |
| Cargador inalámbrico | Sí, para smartphone | — |
| Portavasos | Compartimiento de almacenamiento de celular | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante manual | — |
| Iluminación interior | Luz en techo; luz ambiental personalizable (32 colores) | — |
| Reposabrazos central delantero | Sí | — |
| Torque | 160 lb-ft | 145 Nm |
| Alimentación | Motor eléctrico síncrono de imanes permanentes | Eléctrica; batería LFP de 44 kWh, autonomía 420 km (NEDC), conector GB/T |
| Batería | 32.5 kWh / 307 V | — |
| Puerto de carga | AC Tipo 2 / DC Combo (CCS2) | — |
| Carga rápida DC | 30 min (30%-80%) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | No disponible (ficha publica 0-50 km/h: 5.3 s; 50-80 km/h: 6.3 s) | — |
| Velocidad máxima | 140 km/h | — |
| Autonomía CLTC | 330 km | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Motor eléctrico - Delantera (tracción delantera) |
| Frenos delanteros | Disco sólido | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 215/55 R17 | Rines de 16" (acero Standard / aluminio Elite) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Semi-independiente tipo viga de torsión | Barra de torsión |
| Dirección | Hidráulica | Asistida eléctrica (EPS) |
| Largo | 4020 mm | 4,270 mm |
| Ancho sin espejos | 1810 mm | 1,850 mm |
| Alto | 1570 mm | 1,575 mm |
| Distancia entre ejes | 2663 mm | 2,750 mm |
| Cajuela | 309 L | — |
| Tanque de combustible | No aplica (eléctrico) | — |
| Peso | 921 kg (en vacío); 1431 kg (peso bruto vehicular) | 1,540 kg |
| Pasajeros | 5 | — |
| Rines | Kit de reparación (rin de acero con tapón según ficha) | Acero de 16" con tapón de plástico |
| Computadora de viaje | Pantalla de instrumentos 5" Full LCD | Clúster LCD de 8.8" |
| Encendido por botón | Autohold; freno de estacionamiento electrónico (EPB); luz ambiental personalizable (32 colores) | Entrada sin llave; palanca de cambios electrónica al volante |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí (luz alta de freno trasera) | — |
| Comandos de voz | Micrófono; búsqueda de vehículo | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Manijas | — | Body color |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Blanco, Plateado, Azul bitono, Morado bitono, Morado | Beige Champaña, Blanco Rococó, Plata Centella, Rojo Rubí, Verde Esmeralda |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
