Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.
Dodge
Durango
Versión: Dodge Durango SRT Hellcat Redline (2027)
$2,299,900

Porsche
Cayenne GTS
Versión: Porsche Cayenne GTS 4.0L (2027)
$2,568,000
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Durango Dodge Durango SRT Hellcat Redline (2027) | Porsche Cayenne GTS Porsche Cayenne GTS 4.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,299,900 | $2,568,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V8 HEMI 6.2L supercargado • Automática de 8 velocidades • AWD (Quadra-Trac On Demand) | 8 en V • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Tiptronic 8 velocidades |
| Potencia | 710 hp | 500 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 3996 cc |
| Equipamiento | ||
| Torque | 645 lb-pie | 391/2300-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 Boxer |
| Alimentación | Motor 6.2L supercargado HEMI V8 SRT | Inyección directa bi-turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.5 s | 3,6 s |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción integral AWD Quadra-Trac On Demand con Selec-Trac | Trasero - Integral |
| Frenos delanteros | Discos Brembo | — |
| Frenos traseros | Frenos ABS HD de disco | — |
| Neumáticos | 295/45ZR20 BSW All Season | — |
| Rines | 20" x 10" Lights Out | Aleación |
| Suspensión | De competición | — |
| Diferencial | Trasero de deslizamiento limitado | — |
| Dirección | Eléctrica con modo de manejo seleccionable, ajuste de altura y telescópico | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| Modos de manejo | SPORT | — |
| Performance Pages | Sí, con Launch Control | — |
| Largo | 5101 mm | 4519 mm |
| Ancho sin espejos | 1924 mm | 1852 mm |
| Alto | 1790 mm | 1300 mm |
| Puertas | 4 | — |
| Pasajeros | 6 (3 filas) | — |
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | De alto desempeño Demonic Red en Piel Laguna, calefactables, ventilados, con 8 vías de ajuste y 4 vías de ajuste lumbar en conductor | Ajuste eléctrico en altura, Ajuste eléctrico en el respaldo, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Segunda fila tipo capitán calefactable | — |
| Cierre centralizado | Keyless Entry con llave de acceso remoto | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos, plegables y calefactables con memoria e indicadores; lado del conductor electrocrómico; tapas color Negro Brillante | Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros | LED con encendido automático y luces de conducción diurna LED | — |
| Volante | SRT forrado en piel, calefactable, con controles de audio | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo revestido en piel |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Fijos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos eléctrico | — |
| Portón trasero | Eléctrico | — |
| Otros | Consola extendida, portavasos con iluminación, tapetes de lujo frontales y traseros, tapete y cubierta en maletero con enganches de sujeción, parabrisas acústico, tinte de profundidad y protección solar en ventanillas delanteras, retrovisor central electrocrómico, parasol con espejo de vanidad e iluminación, guantera con iluminación, iluminación interior LED, control de garaje universal, acceso pasivo en puertas delanteras, entrada con iluminación | Auto hold, Control de torque vectorial, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de regulación del torque |
| Airbags | Frontales, frontal lateral, laterales complementarias, tipo cortina y de rodilla para conductor | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Frenos ABS HD de disco | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de Tracción | — |
| Cinturones de seguridad | Con aviso delantero y trasero | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Latch | — |
| Asistencia de frenado | Ready Alert y asistencia con lluvia | — |
| Alarma | De seguridad | — |
| Inmovilizador de motor | Sistema antirrobo centralizado | — |
| Autobloqueo de puertas | Seguros de puertas eléctricos | — |
| Equipo de música | Harman Kardon con amplificador de 825 watts | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Sistema de sonido Premium |
| Bocinas | 19 altavoces con subwoofer | 9 |
| Pantalla | 10.1" | — |
| Navegación GPS | GPS | Satelital (GPS) |
| USB | 2 puertos USB con AUX | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (almohadilla de carga) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Tela y piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación y encendido automático |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.9" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Velocidad Máxima | — | 306 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 245/35/R20 |
| Neumáticos traseros | — | 305/30/R21 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2024 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2450 mm |
| Cajuela | — | 132 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 64 l |
| Peso | — | 1565 kg |
| Capacidad de carga | — | 445 kg |
| Colores | White Knuckle | Blanco, Negro Cromita Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Plata Dolomita Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
