Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.
Dodge
Durango
Versión: Dodge Durango SRT Hellcat Redline (2027)
$2,299,900

Porsche
Cayenne E-Hybrid Coupé
Versión: Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé 3.0L (2027)
$2,338,000
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Durango Dodge Durango SRT Hellcat Redline (2027) | Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé 3.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,299,900 | $2,338,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | V8 HEMI 6.2L supercargado • Automática de 8 velocidades • AWD (Quadra-Trac On Demand) | 6 en V • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Tiptronic 8 velocidades |
| Potencia | 710 hp | 470 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 2995 cc |
| Equipamiento | ||
| Torque | 645 lb-pie | 420 Nm |
| Cilindros | 8 en V | 6 en V |
| Alimentación | Motor 6.2L supercargado HEMI V8 SRT | Inyección directa turbo intercooler |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.5 s | 5 s |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción integral AWD Quadra-Trac On Demand con Selec-Trac | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Discos Brembo | — |
| Frenos traseros | Frenos ABS HD de disco | — |
| Neumáticos | 295/45ZR20 BSW All Season | — |
| Rines | 20" x 10" Lights Out | Aleación |
| Suspensión | De competición | — |
| Diferencial | Trasero de deslizamiento limitado | — |
| Dirección | Eléctrica con modo de manejo seleccionable, ajuste de altura y telescópico | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| Modos de manejo | SPORT | — |
| Performance Pages | Sí, con Launch Control | — |
| Largo | 5101 mm | 4918 mm |
| Ancho sin espejos | 1924 mm | 1983 mm |
| Alto | 1790 mm | 1696 mm |
| Puertas | 4 | — |
| Pasajeros | 6 (3 filas) | — |
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | De alto desempeño Demonic Red en Piel Laguna, calefactables, ventilados, con 8 vías de ajuste y 4 vías de ajuste lumbar en conductor | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | Segunda fila tipo capitán calefactable | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Cierre centralizado | Keyless Entry con llave de acceso remoto | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos, plegables y calefactables con memoria e indicadores; lado del conductor electrocrómico; tapas color Negro Brillante | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros | LED con encendido automático y luces de conducción diurna LED | — |
| Volante | SRT forrado en piel, calefactable, con controles de audio | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos eléctrico | — |
| Portón trasero | Eléctrico | — |
| Otros | Consola extendida, portavasos con iluminación, tapetes de lujo frontales y traseros, tapete y cubierta en maletero con enganches de sujeción, parabrisas acústico, tinte de profundidad y protección solar en ventanillas delanteras, retrovisor central electrocrómico, parasol con espejo de vanidad e iluminación, guantera con iluminación, iluminación interior LED, control de garaje universal, acceso pasivo en puertas delanteras, entrada con iluminación | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de regulación del torque |
| Airbags | Frontales, frontal lateral, laterales complementarias, tipo cortina y de rodilla para conductor | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros, Para pedestre (en el cofre) |
| ABS | Frenos ABS HD de disco | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de Tracción | — |
| Cinturones de seguridad | Con aviso delantero y trasero | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Latch | — |
| Asistencia de frenado | Ready Alert y asistencia con lluvia | — |
| Alarma | De seguridad | — |
| Inmovilizador de motor | Sistema antirrobo centralizado | — |
| Autobloqueo de puertas | Seguros de puertas eléctricos | — |
| Equipo de música | Harman Kardon con amplificador de 825 watts | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 19 altavoces con subwoofer | 10 |
| Pantalla | 10.1" | — |
| Navegación GPS | GPS | Satelital (GPS) |
| USB | 2 puertos USB con AUX | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (almohadilla de carga) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Tela y piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Potencia combinada sistema Híbrido | — | 470 HP y 650 Nm de Torque |
| Potencia motor eléctrico | — | 176 HP (130 kW) |
| Torque motor eléctrico | — | 460 Nm |
| Voltaje | — | 382 V |
| Capacidad | — | 14.1 kWh |
| Tipo | — | Ion Litio |
| Velocidad Máxima | — | 253 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 255/55/R19 |
| Neumáticos traseros | — | 275/50/R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2194 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2895 mm |
| Cajuela | — | 770/1710 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 75 l |
| Peso | — | 2370 kg |
| Capacidad de carga | — | 735 kg |
| Capacidad de vadeo | — | 500 mm |
| Ángulo ventral | — | 18.7° |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 12.3" |
| Colores | White Knuckle | Blanco, Negro Cromita Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Plata Dolomita Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
