Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.
Dodge
Durango
Versión: Dodge Durango SRT Hellcat Redline (2027)
$2,299,900

Mercedes-Benz
GLS
Versión: Mercedes GLS 450 4MATIC MH (2026)
$2,359,000
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Durango Dodge Durango SRT Hellcat Redline (2027) | Mercedes-Benz GLS Mercedes GLS 450 4MATIC MH (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,299,900 | $2,359,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V8 HEMI 6.2L supercargado • Automática de 8 velocidades • AWD (Quadra-Trac On Demand) | 6 en línea M256 Turbo + EQ Boost • Automática 9G-TRONIC • Integral 4MATIC |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | — |
| Potencia | 710 hp | 381 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 2999 cc |
| Equipamiento | ||
| Torque | 645 lb-pie | — |
| Cilindros | 8 en V | 6 en línea |
| Alimentación | Motor 6.2L supercargado HEMI V8 SRT | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.5 s | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción integral AWD Quadra-Trac On Demand con Selec-Trac | — |
| Frenos delanteros | Discos Brembo | — |
| Frenos traseros | Frenos ABS HD de disco | — |
| Neumáticos | 295/45ZR20 BSW All Season | — |
| Rines | 20" x 10" Lights Out | — |
| Suspensión | De competición | — |
| Diferencial | Trasero de deslizamiento limitado | — |
| Dirección | Eléctrica con modo de manejo seleccionable, ajuste de altura y telescópico | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| Modos de manejo | SPORT | — |
| Performance Pages | Sí, con Launch Control | — |
| Largo | 5101 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1924 mm | — |
| Alto | 1790 mm | — |
| Puertas | 4 | — |
| Pasajeros | 6 (3 filas) | — |
| Aire acondicionado | Automático | Automático de 4 zonas |
| Asientos delanteros | De alto desempeño Demonic Red en Piel Laguna, calefactables, ventilados, con 8 vías de ajuste y 4 vías de ajuste lumbar en conductor | ajustables eléctricos con memoria y calefacción |
| Asientos traseros | Segunda fila tipo capitán calefactable | ajustables eléctricos |
| Cierre centralizado | Keyless Entry con llave de acceso remoto | Con control remoto |
| Espejos exteriores | Eléctricos, plegables y calefactables con memoria e indicadores; lado del conductor electrocrómico; tapas color Negro Brillante | Eléctricos calefaccionados con autoabatido |
| Faros | LED con encendido automático y luces de conducción diurna LED | LED Matrix adaptativos |
| Volante | SRT forrado en piel, calefactable, con controles de audio | forrado en piel ajustable eléctrico |
| Vidrios | Sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos eléctrico | Sí |
| Portón trasero | Eléctrico | — |
| Otros | Consola extendida, portavasos con iluminación, tapetes de lujo frontales y traseros, tapete y cubierta en maletero con enganches de sujeción, parabrisas acústico, tinte de profundidad y protección solar en ventanillas delanteras, retrovisor central electrocrómico, parasol con espejo de vanidad e iluminación, guantera con iluminación, iluminación interior LED, control de garaje universal, acceso pasivo en puertas delanteras, entrada con iluminación | — |
| Airbags | Frontales, frontal lateral, laterales complementarias, tipo cortina y de rodilla para conductor | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Frenos ABS HD de disco | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | Sí |
| TCS | Control de Tracción | — |
| Cinturones de seguridad | Con aviso delantero y trasero | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Latch | — |
| Asistencia de frenado | Ready Alert y asistencia con lluvia | Sí |
| Alarma | De seguridad | Antirrobo perimétrico |
| Inmovilizador de motor | Sistema antirrobo centralizado | — |
| Autobloqueo de puertas | Seguros de puertas eléctricos | — |
| Equipo de música | Harman Kardon con amplificador de 825 watts | — |
| Bocinas | 19 altavoces con subwoofer | — |
| Pantalla | 10.1" | Táctil 12-15 pulgadas |
| Navegación GPS | GPS | Sí |
| USB | 2 puertos USB con AUX | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (almohadilla de carga) | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Vestiduras | — | Cuero premium |
| Asiento del conductor | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| Asiento del pasajero | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| EBD | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación 19-22 pulgadas |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Exclusiva de marca |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | Premium (Bang & Olufsen / Burmester / Naim / Bowers & Wilkins) |
| Bluetooth | — | Sí |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Control crucero | — | Adaptativo |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Válvulas | — | 24 |
| Colores | White Knuckle | Blanco Pólar, Negro Obsidiana, Gris Selenita, Azul Cavansita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
