Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dodge
Durango
Versión: Dodge Durango SRT Hellcat Road Predator (2026)
$2,179,900

Porsche
Cayenne E-Hybrid Black Edition
Versión: Porsche Cayenne E-Hybrid Black Edition (2027)
$2,408,000
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Durango Dodge Durango SRT Hellcat Road Predator (2026) | Porsche Cayenne E-Hybrid Black Edition Porsche Cayenne E-Hybrid Black Edition (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,179,900 | $2,408,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | V8 HEMI 6.2L sobrecargado • Automática de 8 velocidades • AWD (Quadra-Trac On Demand) | V6 3.0L turbo híbrido enchufable • Tiptronic S 8 velocidades • Tracción total |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Tiptronic S 8 velocidades |
| Potencia | 710 hp | 470 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 2995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de 3 zonas | — |
| Asientos delanteros | Calefactables, ventilados, con 8 vías de ajuste eléctrico; lumbar de 4 vías en conductor | Asientos delanteros confort (8 posiciones, eléctricos) |
| Asientos traseros | Segunda fila de tipo capitán calefactable; tercera fila con mini consola | — |
| Vestiduras | Piel laguna Demonic Red (asientos de alto desempeño) | — |
| Volante | SRT forrado en piel, calefactable | Volante multifunción con paletas de cambio y selector de modos de conducción |
| Control crucero | Control de velocidad | — |
| Vidrios | Sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos eléctrico | — |
| Retrovisor central | Electrocrómico | — |
| Otros | Cofre de alto desempeño pintado en negro, badges Midnight Metallic, calipers rojos, rieles de techo en negro, doble punta de escape negra, fascias al color de carrocería | — |
| Airbags | Frontales, frontal-lateral, laterales complementarias, tipo cortina y de rodilla para conductor | — |
| ABS | Frenos ABS HD de disco | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de tracción (TC) | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje de sillas para niños LATCH | — |
| Asistencia de frenado | Ready Alert, HSA, frenos con asistencia en lluvia | — |
| Alarma | Alarma de seguridad | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sistema antirrobo centralizado | — |
| Llantas | 295/45ZR20 BSW All Season (sin llanta de refacción en RED FURY según su ficha) | 20-inch AeroDesign Wheels |
| Rines | Forged Y-Spoke Lights Out de 20" x 10" | — |
| Faros LED | Iluminación frontal LED automática, luces diurnas LED, iluminación trasera LED | — |
| Portón trasero | Eléctrico | — |
| Espejos exteriores | Con memoria, indicadores, plegables y calefactables, en negro brillante; electrocrómico en el del conductor | — |
| Parrilla | Color negro | — |
| Manijas de puertas | Al color de la carrocería | — |
| Equipo de música | Sistema de audio Harman Kardon | Sistema de sonido envolvente BOSE® |
| Bocinas | 19 altavoces + subwoofer (amplificador de 825 W) | — |
| Pantalla | Uconnect 5 de 10.1" | Sí |
| Navegación GPS | GPS | — |
| USB | Centro de medios con 2 puertos USB + AUX | — |
| Bluetooth | Conectividad inalámbrica para smartphone | — |
| Cargador inalámbrico | Almohadilla de carga inalámbrica | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Portavasos | Con iluminación | — |
| Espejo de vanidad | Con iluminación | — |
| Asientos traseros abatibles | Segunda fila capitán; enganches de sujeción y cubierta/tapete en maletero | — |
| Luz de cajuela | Guantera con iluminación | — |
| Arrancado remoto | Botón de arranque + sistema de arranque remoto | — |
| Apertura de garage | Control universal de garaje | — |
| Tomacorriente 12V | Delantero y trasero | — |
| Torque | 645 lb-pie | — |
| Cilindros | 8 en V | V6 |
| Válvulas | 16 (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Alimentación | Motor 6.2L supercargado HEMI V8 SRT | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.5 s (la página buzz publica 3.6 s en su contador animado; la ficha oficial por edición publica 3.5 s) | 4.9 s |
| Velocidad máxima | 290 km/h (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 254 km/h |
| Motor-Tracción | 8 en V - Integral (AWD) | Tracción en las cuatro ruedas |
| Frenos delanteros | Brembo (frenos ABS HD de disco) | — |
| Neumáticos | 295/45ZR20 BSW All Season | — |
| Suspensión delantera | Suspensión de competición | — |
| Suspensión trasera | Suspensión de competición | — |
| Dirección | Eléctrica con modo de manejo seleccionable, con ajuste de altura y telescópica | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| Sistema Selec-Trac | Sí | — |
| SRT Performance Pages con Launch Control | Sí | — |
| Largo | 5101 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1924 mm | — |
| Ancho con espejos | 1995 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Alto | 1790 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3043 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Cajuela | 480 dm3 (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Tanque de combustible | 93 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Peso | 2590 kg (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Cinturones de seguridad | Aviso de cinturón delantero y trasero | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de sillas para niños LATCH | — |
| Inmovilizador de motor | Sistema antirrobo centralizado | — |
| Autobloqueo de puertas | Seguros eléctricos de puertas | — |
| Comandos de voz | Controles de audio al volante | — |
| Uconnect 5 | Sí, con SRT Pages | — |
| Transmisión | — | Caja de cambios automática de 8 velocidades |
| Control de estabilidad | — | Sí |
| Faros | — | Faros Matrix LED |
| Escape | — | Sistema de escape en acero inoxidable cepillado |
| Instrumentación | — | Paquete Sport Chrono |
| Faros delanteros | — | LED |
| Control de tracción | — | Sí |
| Conectividad Apple CarPlay/Android Auto | — | Sí |
| Colores | Destroyer Grey | Blanco, Negro Cromita Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Plata Dolomita Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
