Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dodge
Durango
Versión: Dodge Durango SRT Hellcat Road Predator (2026)
$2,179,900

Porsche
Cayenne E-Hybrid
Versión: Porsche Cayenne E-Hybrid 3.0L (2027)
$2,188,000
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Durango Dodge Durango SRT Hellcat Road Predator (2026) | Porsche Cayenne E-Hybrid Porsche Cayenne E-Hybrid 3.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,179,900 | $2,188,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | V8 HEMI 6.2L sobrecargado • Automática de 8 velocidades • AWD (Quadra-Trac On Demand) | 6 en V • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Tiptronic 8 velocidades |
| Potencia | 710 hp | 470 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 2995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Calefactables, ventilados, con 8 vías de ajuste eléctrico; lumbar de 4 vías en conductor | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | Segunda fila de tipo capitán calefactable; tercera fila con mini consola | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Vestiduras | Piel laguna Demonic Red (asientos de alto desempeño) | Tela y piel |
| Volante | SRT forrado en piel, calefactable | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Control de velocidad | Sí |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos eléctrico | — |
| Retrovisor central | Electrocrómico | — |
| Otros | Cofre de alto desempeño pintado en negro, badges Midnight Metallic, calipers rojos, rieles de techo en negro, doble punta de escape negra, fascias al color de carrocería | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de regulación del torque |
| Airbags | Frontales, frontal-lateral, laterales complementarias, tipo cortina y de rodilla para conductor | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros, Para pedestre (en el cofre) |
| ABS | Frenos ABS HD de disco | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de tracción (TC) | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje de sillas para niños LATCH | — |
| Asistencia de frenado | Ready Alert, HSA, frenos con asistencia en lluvia | — |
| Alarma | Alarma de seguridad | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sistema antirrobo centralizado | sí |
| Llantas | 295/45ZR20 BSW All Season (sin llanta de refacción en RED FURY según su ficha) | — |
| Rines | Forged Y-Spoke Lights Out de 20" x 10" | Aleación |
| Faros LED | Iluminación frontal LED automática, luces diurnas LED, iluminación trasera LED | — |
| Portón trasero | Eléctrico | — |
| Espejos exteriores | Con memoria, indicadores, plegables y calefactables, en negro brillante; electrocrómico en el del conductor | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Parrilla | Color negro | — |
| Manijas de puertas | Al color de la carrocería | — |
| Equipo de música | Sistema de audio Harman Kardon | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 19 altavoces + subwoofer (amplificador de 825 W) | 10 |
| Pantalla | Uconnect 5 de 10.1" | — |
| Navegación GPS | GPS | Satelital (GPS) |
| USB | Centro de medios con 2 puertos USB + AUX | Sí |
| Bluetooth | Conectividad inalámbrica para smartphone | Sí |
| Cargador inalámbrico | Almohadilla de carga inalámbrica | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Portavasos | Con iluminación | — |
| Espejo de vanidad | Con iluminación | — |
| Asientos traseros abatibles | Segunda fila capitán; enganches de sujeción y cubierta/tapete en maletero | — |
| Luz de cajuela | Guantera con iluminación | — |
| Arrancado remoto | Botón de arranque + sistema de arranque remoto | — |
| Apertura de garage | Control universal de garaje | — |
| Tomacorriente 12V | Delantero y trasero | — |
| Torque | 645 lb-pie | 420 Nm |
| Cilindros | 8 en V | 6 en V |
| Válvulas | 16 (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 24 |
| Alimentación | Motor 6.2L supercargado HEMI V8 SRT | Inyección directa turbo intercooler |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.5 s (la página buzz publica 3.6 s en su contador animado; la ficha oficial por edición publica 3.5 s) | 5 s |
| Velocidad máxima | 290 km/h (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 253 km/h |
| Motor-Tracción | 8 en V - Integral (AWD) | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Brembo (frenos ABS HD de disco) | — |
| Neumáticos | 295/45ZR20 BSW All Season | — |
| Suspensión delantera | Suspensión de competición | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Suspensión de competición | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica con modo de manejo seleccionable, con ajuste de altura y telescópica | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| Sistema Selec-Trac | Sí | — |
| SRT Performance Pages con Launch Control | Sí | — |
| Largo | 5101 mm | 4918 mm |
| Ancho sin espejos | 1924 mm | 1983 mm |
| Ancho con espejos | 1995 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 2194 mm |
| Alto | 1790 mm | 1696 mm |
| Distancia entre ejes | 3043 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 2895 mm |
| Cajuela | 480 dm3 (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 770/1710 dm3 |
| Tanque de combustible | 93 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 75 l |
| Peso | 2590 kg (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 2370 kg |
| Cinturones de seguridad | Aviso de cinturón delantero y trasero | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de sillas para niños LATCH | — |
| Inmovilizador de motor | Sistema antirrobo centralizado | — |
| Autobloqueo de puertas | Seguros eléctricos de puertas | — |
| Comandos de voz | Controles de audio al volante | — |
| Uconnect 5 | Sí, con SRT Pages | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 12.3" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Potencia combinada sistema Híbrido | — | 470 HP y 650 Nm de Torque |
| Potencia motor eléctrico | — | 176 HP (130 kW) |
| Torque motor eléctrico | — | 460 Nm |
| Voltaje | — | 382 V |
| Capacidad | — | 14.1 kWh |
| Tipo | — | Ion Litio |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 255/55/R19 |
| Neumáticos traseros | — | 275/50/R19 |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Capacidad de carga | — | 735 kg |
| Capacidad de vadeo | — | 500 mm |
| Ángulo ventral | — | 18.7° |
| Colores | Destroyer Grey | Blanco, Negro Cromita Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Plata Dolomita Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
