← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dodge
Charger
Versión: Dodge Charger Scat Pack (2027)
$1,489,900

Ford
Mustang Dark Horse
Versión: Ford Mustang Dark Horse Manual (2026)
$1,603,500
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Charger Dodge Charger Scat Pack (2027) | Ford Mustang Dark Horse Ford Mustang Dark Horse Manual (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,489,900 | $1,603,500 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea Hurricane twin-turbo 3.0L SIXPACK • Automática de 8 velocidades • AWD con modo RWD | 8 en V • Manual 6 velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Manual 6 velocidades |
| Potencia | 550 hp | 500 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 4998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Deportivos High-back en piel Nappa y Alcántara; conductor y pasajero eléctricos de 12 posiciones con 4 de ajuste lumbar; calefactables y ventilados | Ajuste manual, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Calefactables | Abatibles 50/50 |
| Cierre centralizado | Acceso inteligente sin llave | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos con calefacción y memoria, en fibra de carbono, con lámparas de logo | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel Nappa y Alcántara | Tela |
| Volante | Deportivo en piel Flat Top / Flat Bottom, calefactable, con ajuste de inclinación y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Adaptativo con Stop & Go | Adaptativa |
| Vidrios | De un solo toque delanteros y traseros | Eléctricos - Fijos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo Gloss Black | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | Sí |
| Encendido por botón | Con encendido remoto | — |
| Iluminación interior | Ambiental personalizable | — |
| Airbags | Frontales, laterales delanteras, de cortina y de rodilla (conductor y pasajero) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Dispositivos de seguridad obligatorios NOM-194-SE-2021 (la ficha no detalla) | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de tracción | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje para niños | — |
| Asistencia de frenado | Asistencia de colisión con frenado automático, asistencia de freno con tráfico cruzado | — |
| Alarma | Alarma | — |
| Otros | Detección de peatones y de señales de tráfico, alerta de distancia lateral, monitoreo de punto ciego, alerta de desvío de carril, asistencia de conservación de carril, monitoreo de presión de llantas, detección de fatiga, limpiaparabrisas con sensores de lluvia | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Llantas | Neumáticos Goodyear 305/35Z R20 | — |
| Faros LED | Faros LED con luces diurnas y luces traseras LED | — |
| Rines | De aluminio en negro de 20x11" | Aleación |
| Salida de escape | Color negro | — |
| Badge | Scat Pack con acabado oscuro | — |
| Equipo de música | Sistema de audio Alpine con amplificador y subwoofer | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Pantalla | Pantalla central táctil de 12.3" | — |
| Bocinas | 18 | 12 |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Cluster digital | De 16" | — |
| Head-up Display | Sí | — |
| Apertura de cajuela | Eléctrica con ajuste de altura | — |
| Apertura universal de garage | Sí | — |
| Encendido remoto | Sí | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| Torque | 531 lb-pie @ 3,500 rpm | 418 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 8 en V |
| Alimentación | Twin-Turbo Hurricane 3.0L SIXPACK (boost máximo de 30 psi) | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 | 3.9 s | — |
| Velocidad máxima | 285 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción integral AWD con modo RWD (cambio a tracción 100% trasera por botón) | Delantero - Trasera |
| Frenos delanteros | Discos de alto desempeño Brembo con cálipers de 6 pistones | — |
| Neumáticos | Goodyear 305/35Z R20 | R19 |
| Suspensión trasera | Integral Link | Independiante Multi Link tipo chapman, amotiguación y barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica asistida ajustable | — |
| Escape | Dual con válvula activa | — |
| Modos de manejo | 4 (Auto / Sport / Snow-Wet / Valet) con Launch Control y Line Lock | — |
| Freno de mano | Eléctrico | — |
| Largo | 5248 mm | 4787 mm |
| Ancho sin espejos | 2028 mm | 1915 mm |
| Alto | 1504 mm | 1379 mm |
| Tanque de combustible | 66 L | 58.6 l |
| Peso | No disponible (la ficha publica peso bruto de 2,744 kg) | 1611 kg |
| Puertas | 2 | — |
| Faros | Faros LED con luces diurnas | — |
| Computadora de viaje | Performance Pages | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema de anclaje para niños | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.4", Táctil de 13.2" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 32 |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Suspensión delantera | — | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Distancia entre ejes | — | 2720 mm |
| Cajuela | — | 382 dm3 |
| Colores | White Knuckle, Redeye, Black Diamond | Azul Nébula, Azul Galáctico, Gris Avalancha, Gris Carbono, Blanco Oxford |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
