Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dodge
Charger
Versión: Dodge Charger Scat Pack (2026)
$1,489,900

Porsche
718 Cayman
Versión: Porsche 718 Cayman Style Edition (2025)
Precio a consultar
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Charger Dodge Charger Scat Pack (2026) | Porsche 718 Cayman Porsche 718 Cayman Style Edition (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,489,900 | Precio a consultar |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea Hurricane twin-turbo 3.0L (SIXPACK) • Automática de 8 velocidades • AWD con modo RWD (100% trasera) | 4 bóxer turbo 2.0L • PDK 7 velocidades • Tracción trasera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades (ZF 8HP) | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 550 hp | 300 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 1988 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Deportivos High-back en Alcántara y piel Nappa; conductor y pasajero eléctricos de 12 vías con 4 posiciones de ajuste lumbar; calefactables y ventilados | Ajuste eléctrico, Deportivos |
| Asientos traseros | Calefactables | — |
| Cierre centralizado | Acceso inteligente sin llave | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos con calefacción, en fibra de carbón, con memoria y lámparas de logo | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Alcántara y piel Nappa color negro | Alcántara y piel |
| Volante | Deportivo Flat Top and Flat Bottom, forrado en piel, calefactable, con ajuste de inclinación y profundidad y controles de performance | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Adaptativo con Stop & Go | Sí |
| Vidrios | De un solo toque delanteros y traseros | Eléctricos - No tiene |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo en negro brillante | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | — |
| Encendido por botón | Con sistema de arranque remoto | — |
| Iluminación interior | Ambiental personalizable | — |
| Airbags | Frontales, laterales delanteras y traseras, de tipo cortina y de rodilla para conductor y pasajero | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Dispositivos de seguridad obligatorios NOM-194-SE-2021 (ficha no detalla) | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de tracción | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje para sillas de niños | — |
| Asistencia de frenado | Asistencia de colisión con frenado automático, asistencia de freno con tráfico cruzado | — |
| Alarma | Alarma de seguridad | — |
| Otros | Spoiler Performance, doble salida de escape en color negro, cofre de alto desempeño, techo en negro brillante, kit de inflado de neumáticos | Control de torque vectorial, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Llantas | Goodyear 305/35ZR20 | — |
| Faros LED | Faros y luces diurnas LED; luces traseras LED | — |
| Rines | De aluminio en negro de 20x11" Luster | Aleación |
| Equipo de música | Sistema de audio Premium Alpine | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 18 bocinas y subwoofer | 8 |
| Pantalla | Pantalla central Uconnect de 12.3" | — |
| Cluster digital | De 16" | — |
| Head-up Display | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Apertura de cajuela | Eléctrica con ajuste de altura | — |
| Arrancado remoto | Sistema de arranque remoto | — |
| Apertura universal de garage | Sí | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| 6 Modos de manejo | Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom, con Launch Control y Line Lock | — |
| Torque | 531 lb-pie (721 Nm) @ 3,500 rpm | 310/5500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 Boxer |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa Twin-Turbo Hurricane 3.0L SIXPACK (boost máximo de 30 psi) | Inyección directa bi-turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 s | 4,0 s |
| Velocidad máxima | 280 km/h (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 288 km/h |
| Consumo combinado | 7.5 km/l (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción integral AWD con modo RWD | Central - Trasera |
| Frenos delanteros | Discos de alto desempeño Brembo de 6 pistones, cálipers fijos | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados, cálipers flotantes | — |
| Neumáticos | Goodyear 305/35ZR20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente adaptativa con amortiguadores electrónicos (valor previo, no re-verificado esta corrida) | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Integral Link | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Dirección | Electromecánica variable (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Escape | Dual con válvula activa | — |
| Modos de manejo | 6 (Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom) con Launch Control y Line Lock | — |
| Largo | 5248 mm | 4405 mm |
| Ancho sin espejos | 2028 mm | 1801 mm |
| Alto | 1504 mm | 1276 mm |
| Distancia entre ejes | 3005 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 2475 mm |
| Cajuela | 310 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 125/150 del/tras dm3 |
| Tanque de combustible | 66 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 64 l |
| Peso | 2180 kg (valor previo, no re-verificado esta corrida; la ficha publica Peso bruto de 2,744 kg) | 1495 kg |
| Puertas | 2 | — |
| Pasajeros | 5 (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Faros | Faros y luces diurnas LED | — |
| Computadora de viaje | Performance Pages | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema de anclaje para sillas de niños | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 235/35/R20 |
| Neumáticos traseros | — | 265/35/R20 |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1994 mm |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 7" color |
| Colores | Diamond Black Crystal, White Knuckle, After Dark, Destroyer Gray, Peel Out | Amarillo, Blanco, Negro, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
