← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dodge
Charger
Versión: Dodge Charger Scat Pack (2026)
$1,489,900

Mercedes-Benz
GLC Coupé
Versión: Mercedes GLC Coupé 300 4MATIC (2026)
$1,529,000
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Charger Dodge Charger Scat Pack (2026) | Mercedes-Benz GLC Coupé Mercedes GLC Coupé 300 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,489,900 | $1,529,000 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea Hurricane twin-turbo 3.0L (SIXPACK) • Automática de 8 velocidades • AWD con modo RWD (100% trasera) | 4 en línea 1999 cc (190 kW / 258 hp) • Automática • Integral 4MATIC |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades (ZF 8HP) | Automática |
| Potencia | 550 hp | 258 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bizona | Automático de 4 zonas |
| Asientos delanteros | Deportivos High-back en Alcántara y piel Nappa; conductor y pasajero eléctricos de 12 vías con 4 posiciones de ajuste lumbar; calefactables y ventilados | ajustables eléctricos con memoria y calefacción |
| Asientos traseros | Calefactables | ajustables eléctricos |
| Cierre centralizado | Acceso inteligente sin llave | Con control remoto |
| Espejos exteriores | Eléctricos con calefacción, en fibra de carbón, con memoria y lámparas de logo | Eléctricos calefaccionados con autoabatido |
| Vestiduras | Alcántara y piel Nappa color negro | Cuero premium |
| Volante | Deportivo Flat Top and Flat Bottom, forrado en piel, calefactable, con ajuste de inclinación y profundidad y controles de performance | forrado en piel ajustable eléctrico |
| Control crucero | Adaptativo con Stop & Go | Adaptativo |
| Vidrios | De un solo toque delanteros y traseros | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo en negro brillante | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | — |
| Encendido por botón | Con sistema de arranque remoto | — |
| Iluminación interior | Ambiental personalizable | — |
| Airbags | Frontales, laterales delanteras y traseras, de tipo cortina y de rodilla para conductor y pasajero | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Dispositivos de seguridad obligatorios NOM-194-SE-2021 (ficha no detalla) | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | Sí |
| TCS | Control de tracción | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje para sillas de niños | — |
| Asistencia de frenado | Asistencia de colisión con frenado automático, asistencia de freno con tráfico cruzado | Sí |
| Alarma | Alarma de seguridad | Antirrobo perimétrico |
| Otros | Spoiler Performance, doble salida de escape en color negro, cofre de alto desempeño, techo en negro brillante, kit de inflado de neumáticos | — |
| Llantas | Goodyear 305/35ZR20 | Aleación 19-22 pulgadas |
| Faros LED | Faros y luces diurnas LED; luces traseras LED | — |
| Rines | De aluminio en negro de 20x11" Luster | — |
| Equipo de música | Sistema de audio Premium Alpine | — |
| Bocinas | 18 bocinas y subwoofer | — |
| Pantalla | Pantalla central Uconnect de 12.3" | Táctil 12-15 pulgadas |
| Cluster digital | De 16" | — |
| Head-up Display | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Apertura de cajuela | Eléctrica con ajuste de altura | — |
| Arrancado remoto | Sistema de arranque remoto | — |
| Apertura universal de garage | Sí | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| 6 Modos de manejo | Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom, con Launch Control y Line Lock | — |
| Torque | 531 lb-pie (721 Nm) @ 3,500 rpm | 295 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa Twin-Turbo Hurricane 3.0L SIXPACK (boost máximo de 30 psi) | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Mild Hybrid 48V) |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 s | 6.3 s |
| Velocidad máxima | 280 km/h (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 240 km/h |
| Consumo combinado | 7.5 km/l (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción integral AWD con modo RWD | 4 en línea - Integral (4MATIC) |
| Frenos delanteros | Discos de alto desempeño Brembo de 6 pistones, cálipers fijos | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados, cálipers flotantes | — |
| Neumáticos | Goodyear 305/35ZR20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente adaptativa con amortiguadores electrónicos (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Suspensión trasera | Integral Link | — |
| Dirección | Electromecánica variable (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Escape | Dual con válvula activa | — |
| Modos de manejo | 6 (Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom) con Launch Control y Line Lock | — |
| Largo | 5248 mm | 4760 mm |
| Ancho sin espejos | 2028 mm | — |
| Alto | 1504 mm | 1610 mm |
| Distancia entre ejes | 3005 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 2888 mm |
| Cajuela | 310 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | No disponible dm3 |
| Tanque de combustible | 66 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Peso | 2180 kg (valor previo, no re-verificado esta corrida; la ficha publica Peso bruto de 2,744 kg) | 1900 kg |
| Puertas | 2 | — |
| Pasajeros | 5 (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Faros | Faros y luces diurnas LED | LED Matrix adaptativos |
| Computadora de viaje | Performance Pages | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema de anclaje para sillas de niños | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| Asiento del pasajero | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| EBD | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Exclusiva de marca |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | Premium (Bang & Olufsen / Burmester / Naim / Bowers & Wilkins) |
| Bluetooth | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1890 mm |
| Colores | Diamond Black Crystal, White Knuckle, After Dark, Destroyer Gray, Peel Out | Negro Obsidiana, Azul Espectra, Verde Plata, Gris Grafito, Rojo Patagonia |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
