← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dodge
Charger
Versión: Dodge Charger Scat Pack (2026)
$1,489,900

Mercedes-Benz
CLE Coupé
Versión: Mercedes CLE 300 4MATIC (2026)
$1,344,900
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Charger Dodge Charger Scat Pack (2026) | Mercedes-Benz CLE Coupé Mercedes CLE 300 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,489,900 | $1,344,900 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea Hurricane twin-turbo 3.0L (SIXPACK) • Automática de 8 velocidades • AWD con modo RWD (100% trasera) | 4 en línea • Automática 9G Tronic • Delantero longitudinal - Trasera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades (ZF 8HP) | Automática 9G Tronic |
| Potencia | 550 hp | 258 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Deportivos High-back en Alcántara y piel Nappa; conductor y pasajero eléctricos de 12 vías con 4 posiciones de ajuste lumbar; calefactables y ventilados | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura |
| Asientos traseros | Calefactables | Abatibles 70/30 |
| Cierre centralizado | Acceso inteligente sin llave | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos con calefacción, en fibra de carbón, con memoria y lámparas de logo | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos |
| Vestiduras | Alcántara y piel Nappa color negro | Piel |
| Volante | Deportivo Flat Top and Flat Bottom, forrado en piel, calefactable, con ajuste de inclinación y profundidad y controles de performance | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Adaptativo con Stop & Go | Sí |
| Vidrios | De un solo toque delanteros y traseros | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo en negro brillante | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | Sí |
| Encendido por botón | Con sistema de arranque remoto | — |
| Iluminación interior | Ambiental personalizable | — |
| Airbags | Frontales, laterales delanteras y traseras, de tipo cortina y de rodilla para conductor y pasajero | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Dispositivos de seguridad obligatorios NOM-194-SE-2021 (ficha no detalla) | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de tracción | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje para sillas de niños | — |
| Asistencia de frenado | Asistencia de colisión con frenado automático, asistencia de freno con tráfico cruzado | — |
| Alarma | Alarma de seguridad | — |
| Otros | Spoiler Performance, doble salida de escape en color negro, cofre de alto desempeño, techo en negro brillante, kit de inflado de neumáticos | Indicador de presión de neumáticos |
| Llantas | Goodyear 305/35ZR20 | — |
| Faros LED | Faros y luces diurnas LED; luces traseras LED | — |
| Rines | De aluminio en negro de 20x11" Luster | Aleación |
| Equipo de música | Sistema de audio Premium Alpine | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 18 bocinas y subwoofer | 6 |
| Pantalla | Pantalla central Uconnect de 12.3" | Táctil de 10.25" color |
| Cluster digital | De 16" | — |
| Head-up Display | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Apertura de cajuela | Eléctrica con ajuste de altura | — |
| Arrancado remoto | Sistema de arranque remoto | — |
| Apertura universal de garage | Sí | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| 6 Modos de manejo | Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom, con Launch Control y Line Lock | — |
| Torque | 531 lb-pie (721 Nm) @ 3,500 rpm | 273/1800-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa Twin-Turbo Hurricane 3.0L SIXPACK (boost máximo de 30 psi) | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 s | 6 s |
| Velocidad máxima | 280 km/h (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 250 km/h |
| Consumo combinado | 7.5 km/l (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción integral AWD con modo RWD | Delantero longitudinal - Trasera |
| Frenos delanteros | Discos de alto desempeño Brembo de 6 pistones, cálipers fijos | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados, cálipers flotantes | — |
| Neumáticos | Goodyear 305/35ZR20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente adaptativa con amortiguadores electrónicos (valor previo, no re-verificado esta corrida) | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Integral Link | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección | Electromecánica variable (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Escape | Dual con válvula activa | — |
| Modos de manejo | 6 (Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom) con Launch Control y Line Lock | — |
| Largo | 5248 mm | 4686 mm |
| Ancho sin espejos | 2028 mm | 1810 mm |
| Alto | 1504 mm | 1405 mm |
| Distancia entre ejes | 3005 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 2840 mm |
| Cajuela | 310 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 400 dm3 |
| Tanque de combustible | 66 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 66 l |
| Peso | 2180 kg (valor previo, no re-verificado esta corrida; la ficha publica Peso bruto de 2,744 kg) | 1525 kg |
| Puertas | 2 | — |
| Pasajeros | 5 (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Faros | Faros y luces diurnas LED | — |
| Computadora de viaje | Performance Pages | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema de anclaje para sillas de niños | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces de Xenón, Con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos delanteros | — | 225/45/R18 |
| Neumáticos traseros | — | 245/40/R18 |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.25" color |
| Colores | Diamond Black Crystal, White Knuckle, After Dark, Destroyer Gray, Peel Out | Azul, Blanco Calcita, Blanco Diamante, Gris Tenorita, Marrón Cuprita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
