Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dodge
Charger
Versión: Dodge Charger Scat Pack (2026)
$1,489,900

Jaguar
F-TYPE
Versión: F-TYPE R-DYNAMIC COUPÉ
$1,811,900
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Charger Dodge Charger Scat Pack (2026) | Jaguar F-TYPE F-TYPE R-DYNAMIC COUPÉ |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,489,900 | $1,811,900 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Estados Unidos | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea Hurricane twin-turbo 3.0L (SIXPACK) • Automática de 8 velocidades • AWD con modo RWD (100% trasera) | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades (ZF 8HP) | Automática 8 velocidades ZF 8HP51 con shift paddles |
| Potencia | 550 hp | 300 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bizona | Automático de dos zonas |
| Asientos delanteros | Deportivos High-back en Alcántara y piel Nappa; conductor y pasajero eléctricos de 12 vías con 4 posiciones de ajuste lumbar; calefactables y ventilados | Sport de piel con calefacción, 8 movimientos eléctricos |
| Asientos traseros | Calefactables | — |
| Cierre centralizado | Acceso inteligente sin llave | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos con calefacción, en fibra de carbón, con memoria y lámparas de logo | — |
| Vestiduras | Alcántara y piel Nappa color negro | — |
| Volante | Deportivo Flat Top and Flat Bottom, forrado en piel, calefactable, con ajuste de inclinación y profundidad y controles de performance | Piel sport con shift paddles |
| Control crucero | Adaptativo con Stop & Go | Adaptativo con Stop & Go |
| Vidrios | De un solo toque delanteros y traseros | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo en negro brillante | Corredizo eléctrico panoramic |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | — |
| Encendido por botón | Con sistema de arranque remoto | — |
| Iluminación interior | Ambiental personalizable | — |
| Airbags | Frontales, laterales delanteras y traseras, de tipo cortina y de rodilla para conductor y pasajero | 4 (2 frontales, 2 laterales) |
| ABS | Dispositivos de seguridad obligatorios NOM-194-SE-2021 (ficha no detalla) | Sí, 4 ruedas con asistencia de frenado |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de tracción | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje para sillas de niños | — |
| Asistencia de frenado | Asistencia de colisión con frenado automático, asistencia de freno con tráfico cruzado | — |
| Alarma | Alarma de seguridad | Perimetral con inmovilizador |
| Otros | Spoiler Performance, doble salida de escape en color negro, cofre de alto desempeño, techo en negro brillante, kit de inflado de neumáticos | — |
| Llantas | Goodyear 305/35ZR20 | — |
| Faros LED | Faros y luces diurnas LED; luces traseras LED | — |
| Rines | De aluminio en negro de 20x11" Luster | — |
| Equipo de música | Sistema de audio Premium Alpine | — |
| Bocinas | 18 bocinas y subwoofer | — |
| Pantalla | Pantalla central Uconnect de 12.3" | Pivi Pro 10" táctil |
| Cluster digital | De 16" | — |
| Head-up Display | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Apertura de cajuela | Eléctrica con ajuste de altura | — |
| Arrancado remoto | Sistema de arranque remoto | — |
| Apertura universal de garage | Sí | — |
| Paletas de cambio al volante | Sí | — |
| 6 Modos de manejo | Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom, con Launch Control y Line Lock | — |
| Torque | 531 lb-pie (721 Nm) @ 3,500 rpm | 400 Nm (295 lb-pie) @ 1,500-4,500 rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa Twin-Turbo Hurricane 3.0L SIXPACK (boost máximo de 30 psi) | Inyección directa turbo (Ingenium) |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 s | 5.7 s |
| Velocidad máxima | 280 km/h (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 250 km/h |
| Consumo combinado | 7.5 km/l (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 8.1 l/100 km (NEDC correlacionado) |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción integral AWD con modo RWD | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Trasera (RWD) |
| Frenos delanteros | Discos de alto desempeño Brembo de 6 pistones, cálipers fijos | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados, cálipers flotantes | — |
| Neumáticos | Goodyear 305/35ZR20 | 245/45 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente adaptativa con amortiguadores electrónicos (valor previo, no re-verificado esta corrida) | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Integral Link | Doble horquilla |
| Dirección | Electromecánica variable (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Escape | Dual con válvula activa | — |
| Modos de manejo | 6 (Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom) con Launch Control y Line Lock | — |
| Largo | 5248 mm | 4470 mm |
| Ancho sin espejos | 2028 mm | — |
| Alto | 1504 mm | 1311 mm |
| Distancia entre ejes | 3005 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 2622 mm |
| Cajuela | 310 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 336 L sólido / 509 L líquido (detrás 1ª fila) |
| Tanque de combustible | 66 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) | 63 l |
| Peso | 2180 kg (valor previo, no re-verificado esta corrida; la ficha publica Peso bruto de 2,744 kg) | 1,553 kg (DIN) / 1,628 kg (UE) |
| Puertas | 2 | — |
| Pasajeros | 5 (valor previo, no re-verificado esta corrida) | — |
| Faros | Faros y luces diurnas LED | — |
| Computadora de viaje | Performance Pages | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema de anclaje para sillas de niños | — |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica con sensibilidad variable |
| Ancho con espejos | — | 2,042 mm (extendidos) / 1,923 mm (plegados) |
| Sistema de audio | — | Meridian 400W con 12 bocinas |
| Conectividad | — | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
| Control de estabilidad | — | DSC, ESC |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | Sí |
| Frenado de emergencia | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí con streaming |
| Conectores | — | USB, carga inalámbrica |
| WiFi | — | Punto de acceso móvil |
| Online Pack | — | Sí con plan de datos |
| Colores | Diamond Black Crystal, White Knuckle, After Dark, Destroyer Gray, Peel Out | Fuji White, Firenze Red, Santorini Black, British Racing Green, Eiger Grey |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
