Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dodge
Attitude R/T
Versión: Dodge Attitude R/T SXT (2026)
$364,900

Mazda
3 Sedán
Versión: Mazda 3 Sedán i (2026)
$403,900
Comparativa detallada
| Característica | Dodge Attitude R/T Dodge Attitude R/T SXT (2026) | Mazda 3 Sedán Mazda 3 Sedán i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $364,900 | $403,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática de 7 velocidades con doble embrague • Delantero - Delantera | 4 en línea • Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 7 velocidades con doble embrague | Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 168 hp | 186 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | — |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Asiento del conductor con ajuste manual de 8 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/60 |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | — |
| Faros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Faros LED |
| Rines | De aluminio de 17" | 16" aleación de aluminio |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Control crucero | Sí | Cruise control |
| Vidrios | Delanteros y traseros (antipellizco) | Ascenso y descenso de un solo toque para todas las ventanas |
| Encendido por botón | Keyless Enter & Go | Sí |
| Computadora de viaje | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara de trasera |
| Airbags | 6 bolsas de aire (frontales, laterales delanteros, de cortina) | Frontales, laterales, laterales tipo cortina y para rodillas (conductor) |
| ABS | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | De 3 puntos y sus anclajes |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (ISOFIX) |
| Asistencia de frenado | Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Asistencia de Frenado Hidráulico (HBA) | Sí (BA) |
| Alarma | Sí (inmovilizador con alarma antirrobo) | Antirrobo |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Otros | Alerón trasero, doble salida de escape con acabado cromado, luces de niebla traseras, limpiaparabrisas con sensor de lluvia | — |
| Llantas | 225/50 R17, refacción compacta | — |
| Faros LED | Faros delanteros LED automáticos y DRL LED | — |
| Equipo de música | AM - FM, sistema de sonido DTS de 6 bocinas, con comandos de audio al volante y sistema de manos libres | Sistema de audio AM/FM con 8 bocinas |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | 2 puertos USB en la primera fila y 1 puerto USB en la segunda fila | Entrada USB tipo C |
| Bluetooth | Sí (sistema de manos libres) | Manos libres |
| Pantalla | Sistema de infoentretenimiento con pantalla LCD a color de 10.25" | Pantalla a color de 10" |
| Comandos de voz | Sí | Sí (control central de mando HMI) |
| Android Auto | Sí | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | Sí (alámbrico, con MirrorLink) | Sí (inalámbrico) |
| Panel de instrumentos | LCD de 7", configurable | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Apertura de cajuela y tapa de combustible | Interna | — |
| Tomacorriente 12V | Primera fila | — |
| Torque | 184 lb·pie/rpm | 186 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa SKYACTIV-G 2.5L |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Consumo ciudad | 15.43 km/l | 11.7 km/l (TM) / 13.2 km/l (TA) |
| Consumo carretera | 22.55 km/l | 18.1 km/l (TM) / 18.8 km/l (TA) |
| Consumo combinado | 17.98 km/l | 13.9 km/l (TM) / 15.3 km/l (TA) |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Tracción delantera (FWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 225/50/R17 | P205/60 R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4700 mm | 4,662 mm |
| Ancho sin espejos | 1850 mm | — |
| Alto | 1432 mm | 1,445 mm |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.25" color | — |
| Espejos de vanidad | — | Con cubierta para conductor y copiloto |
| Luces de lectura | — | Sí |
| Luz de cortesía en área de carga | — | Sí |
| Botón modo Sport | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| TPMS | — | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| Freno de mano eléctrico (EPB) con autohold | — | Sí |
| i-Activsense | — | Alerta de distancia y velocidad (DSA): No disponible |
| Luces de marcha diurna (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Inalámbrico |
| Control central de mando (HMI) | — | Sí |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Consola central con portavasos y descansabrazos | — | Sí |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí |
| Frenos delanteros | — | Disco de potencia ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco sólido |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2,028 mm |
| Cajuela | — | Volumen de carga con asientos abatidos: 940 l |
| Tanque de combustible | — | 51 l |
| Peso | — | 1,405 kg (TM) / 1,415 kg (TA) en vacío; 1,861 kg (TM) / 1,870 kg (TA) bruto |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) |
| Colores | Blanco Brillante, Granito, Plata Estelar | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Plata cerámico, Negro celeste |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
