Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dfsk
EC35
Versión: DFSK EC35 EV (2024)
$682,900

JAC
Sunray Cargo
Versión: JAC Sunray Cargo (2026)
$689,000

Peugeot
Expert
Versión: Peugeot Expert 2.0L Diésel SC (2026)
$690,900

Renault
Master Diésel
Versión: Renault Master Diésel L1H1 (2026)
$669,900
Comparativa detallada
| Característica | Dfsk EC35 DFSK EC35 EV (2024) | JAC Sunray Cargo JAC Sunray Cargo (2026) | Peugeot Expert Peugeot Expert 2.0L Diésel SC (2026) | Renault Master Diésel Renault Master Diésel L1H1 (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $682,900 | $689,000 | $690,900 | 700400 MXN $669,900 Bono: $30,500 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Van | Van | Van | Van |
| Origen | China | México | Francia | Francia |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Diésel | Diésel | Diésel |
| Motor | Eléctrico • Automática • Trasera | Cummins 2.5 L CTI Turbo Diésel • Manual de 6 velocidades • No disponible | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros diésel turbo 134 hp • Manual de 6 velocidades • Tracción delantera |
| Transmisión | Automática | Manual de 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 81 hp | 162 hp | 150 hp | 134 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2.5 L cc | 1997 cc | 2.3 L cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | — | Manual | Con regulación manual |
| Asientos delanteros | Imitación de piel, ajuste manual 4 posiciones | Conductor con ajuste manual 6 direcciones | Ajuste manual | — |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos con cierre centralizado | — | — | Sí |
| Espejo interior | Manual | — | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico | Con ajuste eléctrico | Eléctricos | Comando eléctrico, plegado manual |
| Vestiduras | Imitación de piel | Tela | Tela | — |
| Volante | Sin ajustes | Multifunciones | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura |
| Vidrios | Delanteros | — | Eléctricos - No tiene | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | — | — | — |
| Airbags | Conductor y acompañante | 2 (conductor y copiloto) | Conductor y acompañante | Conductor y copiloto |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí | — | — |
| Asistencia de frenado (BA) | Sí | — | — | — |
| Alarma | Con inmovilizador de motor | — | — | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí (IMMO) | — | — |
| Cinturones de seguridad | Retráctiles de 3 puntos | Conductor de tres puntos | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales de 3 puntos con ajuste de altura |
| Alerta de cruce de peatón a baja velocidad | Sí | — | — | — |
| Monitor de presión de llantas (TPMS) | Sí | — | — | — |
| Control de estabilidad | Sí | — | sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | — | sí | Sí |
| Llantas | 185R14LT 8PR (refacción 185/80 R14) | — | — | — |
| Faros | Con encendido automático, con luz diurna | Automáticos con ajuste de altura | — | — |
| Faros antiniebla | Delanteros y traseros | — | — | Sí |
| Rines | Acero | Acero 16" | Acero | — |
| Puertas laterales | Deslizables | — | — | — |
| Equipo de música | Radio con MP5 | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Radio AM/FM |
| Bocinas | 2 | — | — | — |
| Tomacorriente de 12 V | Sí | — | — | — |
| Torque | 60 lb-pie | 288 lb-pie | 273/2000 lb·pie/rpm | 266 lb-pie |
| Alimentación | Eléctrico de imán permanente | Turbo Diésel Cummins, Euro VI (Common Rail + DOC + SCR) | Inyección directa common rail turbo | Inyección directa multipunto con turbo |
| Batería | Litio-ferrofosfato 38.7 kWh | — | — | — |
| Autonomía (WLTP) | 268 km | — | — | — |
| Tiempo de carga rápida | 1.5 horas | — | — | — |
| Tiempo de carga lenta | 8 horas (6.6 kW) | — | — | — |
| Conector | Europeo (CCS2), con adaptador CCS2 a CCS1 | — | — | — |
| Motor - Tracción | Trasera | Delantero - No disponible | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Disco - Tambor | — | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 185R14LT 8PR (refacción 185/80 R14) | 215/75 R16 C (rin 16", rodado trasero sencillo) | 215/65/R16 | 225/65 R16 (baja resistencia al rodamiento) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | MacPherson Independiente | Pseudo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido con hojas tipo resorte | Resorte de acero | Barra de torsión | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | Eléctrica | — |
| Largo | 4500 mm | 5,990 mm | 5333 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1680 mm | 2,098 mm | — | — |
| Alto | 1985 mm | 2,645 mm | 1935 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3050 mm | 3,570 mm | 3275 mm | — |
| Volumen de carga | 5.3 m³ | — | — | — |
| Peso | 1510 kg (en vacío) | 2,550 kg (vehicular) / 4,150 kg (bruto) | 1665 kg | — |
| Peso bruto | 2600 kg | — | — | — |
| Capacidad de carga | 1090 kg | 1,600 kg; volumen de zona de carga 12 m³; 3 pasajeros | 1400 kg | 1520 kg (L1H1) |
| Pasajeros | 2 | — | — | — |
| Cierre de puertas | Seguros eléctricos con cierre centralizado | — | Centralizado con comando a distancia | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna | — | Con encendido automático, Con regulación interna | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — | Solo inmovilizador de motor | — |
| Otros | Alerta de cruce de peatón a baja velocidad, Indicador de presión de neumáticos (TPMS) | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| ESC | — | Sí | — | — |
| Freno de mano | — | Asistencia eléctrica (EHB) | — | — |
| Panel de instrumentos | — | Sí | — | — |
| Cilindros | — | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Frenos delanteros | — | Disco | — | Disco |
| Frenos traseros | — | Disco | — | Disco |
| Dirección | — | Hidráulica | — | Electro-hidráulica |
| Tanque de combustible | — | 80 L + 16.5 L de urea | 70 l | 100 L |
| Computadora de a bordo | — | — | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | — | — | sí | — |
| Puerta lateral | — | — | Doble puerta trasera batiente vidriada, Puerta lateral derecha | — |
| Control crucero | — | — | Sí | Sí |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Tercera luz de stop | — | — | Sí | — |
| Pantallas en tablero | — | — | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10" color | — |
| Alarma de luces encendidas | — | — | Sí | — |
| Válvulas | — | — | 16 | 4 por cilindro |
| Sistema Start/Stop | — | — | no | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | 10,6 s | — |
| Velocidad Máxima | — | — | 170 km/h | — |
| Consumo en Ciudad | — | — | 13.7 km/l | — |
| Consumo en Ruta | — | — | 19.2 km/l | — |
| Consumo mixto | — | — | 16.7 km/l | — |
| Emisiones CO2 | — | — | 146 g/km | — |
| Ancho con espejos | — | — | 2204 mm | — |
| Cajuela | — | — | 6100 dm3 | — |
| Computadora de viaje | — | — | — | Sí |
| Elevavidrios eléctricos | — | — | — | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | — | — | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | — | — | Con ajuste de altura |
| Puerta lateral deslizante | — | — | — | Lado derecho |
| Puertas traseras | — | — | — | Asimétricas con apertura de 180° |
| Modo Eco | — | — | — | Sí |
| Conector de 12V | — | — | — | Sí |
| Asistencia de frenado de urgencia (AFU) | — | — | — | Sí |
| Alerta de olvido de cinturón | — | — | — | Sí |
| Cabeceras en asientos | — | — | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | — | — | Sí |
| Sensor de presión de neumáticos | — | — | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | — | — | Sí |
| Sensores de reversa | — | — | — | Sí |
| Luces diurnas | — | — | — | LED |
| 8 ganchos de fijación | — | — | — | En el suelo de la zona de carga |
| Pantalla multimedia | — | — | — | Pioneer de 7" |
| USB | — | — | — | Sí |
| Separación en zona de carga | — | — | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | — | — | 12.9 km/L |
| Consumo carretera | — | — | — | 16.0 km/L |
| Consumo combinado | — | — | — | 14.2 km/L |
| Cajuela / volumen de carga | — | — | — | 8 m³ (L1H1) |
| Elevavidrios | — | — | — | Eléctricos |
| Puertas | — | — | — | 2 traseras asimétricas con apertura de 180° y puerta lateral deslizante (lado derecho) |
| Ganchos de fijación | — | — | — | 8 en el suelo de la zona de carga |
| Pantalla | — | — | — | Multimedia Pioneer de 7" |
| Colores | Blanco | Arctic White | Blanco Icy | Blanco Glaciar |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
