← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dfsk
E5
Versión: DFSK E5 1.5L Luxury (2025)
$677,900

Lynk & Co
02
Versión: Lynk & Co 02 Pro (2026)
$685,000
Comparativa detallada
| Característica | Dfsk E5 DFSK E5 1.5L Luxury (2025) | Lynk & Co 02 Lynk & Co 02 Pro (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $677,900 | $685,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 3 en línea • E-CVT • Central - Integral | Motor Síncrono de imanes permanentes (PMSM) • DHT (Híbrida dedicada) • Trasera (RWD) |
| Transmisión | E-CVT | DHT (Híbrida dedicada), nomenclatura de la ficha mexicana MY2026 |
| Potencia | 109 hp | 268 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático Bi-Zona, salida en 2ª fila |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico | Ajuste eléctrico de 6 vías, ventilación, bienvenida y memorias (3) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Ajuste y plegado eléctrico, calefactables, memorias (3), direccionales LED |
| Vestiduras | Piel | Piel vegana |
| Control crucero | Sí | Adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Un toque, función anti-punción y apertura remota |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multicontrol, piel vegana, ajuste manual de 4 posiciones |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y posteriores |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara 360° con función de cuerpo transparente |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Frontales para conductor y pasajero; laterales; cortina; lateral entre asientos frontales (sin total numérico inferido) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 1ª y 2ª filas con pre-tensor y limitador de fuerza; recordatorios |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Luz de freno trasera |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Radio FM |
| Bocinas | 4 | 8 |
| USB | Sí | Delantero: 1 Tipo C; traseros: 1 Tipo C y 1 Tipo A; Tipo C compatible con DVR |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aluminio de 19 pulgadas |
| Torque | 100 lb-pie | 253 lb-pie (motor eléctrico) |
| Cilindros | 3 en línea | No aplica (BEV) |
| Válvulas | 12 | No aplica (BEV) |
| Alimentación | Aspiración normal | Motor Síncrono de imanes permanentes (PMSM) |
| Motor eléctrico | 174 hp (221 lb-pie) | — |
| Generador eléctrico | 93 hp | — |
| Batería | Litio ternario | 66 kWh, NCM |
| Potencia combinada | 214 hp | — |
| Rango eléctrico (NEDC) | 100 km | — |
| Rango combinado | 1,150 km | — |
| Tiempo de carga lenta | 4 horas | — |
| Frenos regenerativos | Sí | — |
| Motor - Tracción | Central - Integral | Motor Síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Disco - Disco | — |
| Neumáticos | 225/55/R18 | 235 / 50 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multi-link |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Modos de conducción | Norma / Sport / Eco / Nieve | — |
| Largo | 4760 mm | 4,460 mm |
| Ancho sin espejos | 1865 mm | — |
| Alto | 1710 mm | 1,573 mm |
| Distancia entre ejes | 2785 mm | 2,755 mm |
| Tanque de combustible | 60 l | No aplica (BEV) |
| Pasajeros | 7 | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico con protección UV |
| Descansabrazos | — | Solo 1ª fila |
| Luces ambientales | — | No |
| ESC | — | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | ISO-FIX |
| Asistencia de frenado | — | Freno Autónomo de Emergencia (AEB) |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | 235 / 50 R19 |
| Faros LED | — | Full LED; encendido automático; control inteligente de luces altas |
| Manijas | — | Integradas; puertas con apertura electrónica (E-Latch) |
| Pantalla | — | 15.4 pulgadas; instrumentos digitales de 10.2 pulgadas |
| Navegación GPS | — | Online incluida |
| Comandos de voz | — | Hey Frank, control bi-zona |
| Cargador inalámbrico | — | No |
| Android Auto | — | Alámbrica / Inalámbrica |
| Apple CarPlay | — | Alámbrica / Inalámbrica |
| Espejo de vanidad | — | Viseras iluminadas para conductor y pasajero |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles 60/40 |
| Cajuela | — | Apertura eléctrica |
| Sistema Start/Stop | — | No aplica (BEV) |
| Aceleración 0-100 | — | 5.5 s |
| Velocidad máxima | — | 180 km/h |
| Autonomía eléctrica | — | 435 km WLTP |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados con ABS |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados con ABS |
| Dirección | — | Electrónicamente Asistida (EPS) |
| Carga CA máxima | — | 11 kW |
| Carga CC máxima | — | 150 kW |
| Tiempo de carga CC | — | 30 min, SoC 10% a 80% |
| Peso | — | 1,820 kg |
| Ancho publicado | — | 1,845 mm (ficha no distingue espejos) |
| Asientos | — | 5 |
| Distancia respecto al piso | — | 174 mm |
| Faros | — | Full LED; encendido automático; control inteligente de luces altas |
| Encendido por botón | — | No; encendido del vehículo sin botón |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISO-FIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| EMA | — | No |
| FCTA | — | No |
| LDW/LKA/ELKA/DMS/HWA/RCW/BSD/DOW/TJA/RCTA | — | Sí |
| Red y actualizaciones | — | 5G, WiFi y OTA |
| Colores | Dorado, Verde, Plateado, Negro | Grid Grey, Crystal White, Onyx Black, Tech Magenta |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
