Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dfsk
600
Versión: DFSK 600 1.5L Fashion (2024)
$654,900

Seltos Híbrida
Versión: Kia Seltos Híbrida SXL (2027)
$649,900
Comparativa detallada
| Característica | Dfsk 600 DFSK 600 1.5L Fashion (2024) | Seltos Híbrida Kia Seltos Híbrida SXL (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $654,900 | $649,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros 1.6 L GDI Híbrido (combustión + eléctrico) • DCT 6 velocidades • Delantera (2WD) |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | DCT de 6 velocidades |
| Potencia | 181 hp | 154 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1580 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático de doble zona con salida de aire a segunda fila y desempañante automático |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico | Calefactables, Ajuste de altura manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible 60:40 con ajuste de inclinación |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Llave inteligente con botón de encendido |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Eléctricos, calefactables y abatibles eléctricamente |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos con apertura/cierre de un solo toque |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Forrado en piel sintética bitono, Con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Frontales/traseros (PDW) |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí con guías dinámicas (RVM) |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | 7 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina + 1 central delantera) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | 6 bocinas, USB/Bluetooth con reconocimiento de voz |
| Bocinas | 8 | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros LED |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación interna | LED MFR (multi-reflector) con encendido automático |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación 18" |
| Torque | 221 lb-pie | — |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | GDI Híbrido |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos delanteros de 16" y traseros de 15" |
| Neumáticos | 235/50/R19 (refacción T135/80 R18) | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4720 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1865 mm | — |
| Alto | 1710 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2785 mm | — |
| Pasajeros | 7 | — |
| Consola central | — | Con descansabrazos forrada en piel |
| Asistente de frenado en colisión (FCA) | — | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | — | Sí |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BCA) | — | Sí |
| Prevención de colisión en reversa (PCA) | — | Sí |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | — | Sí con AutoHold |
| TPMS | — | Sí |
| Anclajes ISOFIX | — | Sí |
| Luces diurnas | — | LED (DRL) |
| Luces traseras | — | LED |
| Alerón trasero | — | Con luz de freno integrada LED |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Llantas | — | 215/55 R18 |
| Cristales | — | Medallón y traseras con tinte de privacidad |
| Pantalla | — | Audio de 12.3" con conectividad inalámbrica Android Auto/Apple CarPlay |
| Clúster | — | Supervisión de 4.2" a color (TFT-LCD) |
| E-Shift (SBW) | — | Sí |
| Encendido remoto | — | Desde llave inteligente |
| Controles de audio | — | Al volante |
| Portavasos | — | Delanteros |
| Salida 12V | — | Frontal |
| Luz en cajuela | — | LED |
| Kit de reparación temporal | — | Sí |
| Cajuela | — | Con cubierta rígida |
| Configuración | — | 1.6 L GDI + motor eléctrico |
| Potencia combinada | — | 154 hp @5,700 |
| Potencia motor combustión | — | 103 hp @5,700 |
| Torque total | — | 195 lb-pie @4,000 |
| Torque motor combustión | — | 106 lb-pie @4,000 |
| Consumo combinado | — | 25.11 km/l |
| Tracción | — | Delantera (2WD) |
| Suspensión | — | McPherson / Multi-link |
| Tanque de combustible | — | 38 L |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico (EPB) con AutoHold |
| Audio | — | 6 bocinas |
| Conectividad | — | USB/Bluetooth con reconocimiento de voz |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Modos de manejo | — | Eco, Sport |
| MyKia+ | — | Sí |
| Colores | Blanco, Gris Lunar, Gris Espacial, Negro | Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Steel Gray, Pale Gray, Denim Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
