Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
Terramar PHEV
Versión: CUPRA Terramar PHEV (2026)
$1,043,900

MG
MG IM LS7
Versión: MG IM LS7 Elite (2025)
$1,050,000
Comparativa detallada
| Característica | Cupra Terramar PHEV CUPRA Terramar PHEV (2026) | MG MG IM LS7 MG IM LS7 Elite (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,043,900 | $1,050,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | España | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo + motor eléctrico (PHEV) • DSG • Delantera | Dual eléctrico (delantero: 175 kW + trasero: 250 kW) • Automática • Integral (AWD) |
| Transmisión | DSG 6 velocidades | Automática |
| Potencia | 272 hp | 571 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Fascias deportivas (delantera y trasera) | SÍ | — |
| Faros Matrix LED HD | SÍ | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo panorámico | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Espejos exteriores en color gris | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros tipo cubo | SÍ | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Cajuela con iluminación en LED | SÍ | — |
| Guantera con iluminación en LED | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Head Up Display | SÍ | — |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | SÍ | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Pantalla táctil de 12.9" incluye control por voz | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Perfil de manejo | SÍ | — |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | SÍ | — |
| Dirección dinámica progresiva | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales delanteras | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Asistente de descenso | SÍ (Terramar VZ) | — |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Torque | 295 lb-pie (400 Nm) a 850-4,750 rpm (sistema conjunto) | 534 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Eléctrica |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Autonomía motor eléctrico | hasta 123 km | — |
| Batería | 25.8 kWh (Litio NMC) | 100 kWh (litio tipo pack, disposición vertical de celdas) |
| Carga | 7.7 kW (0-100% en 3.5 hr) | AC 6.6/11 kW / DC 160 kW |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.3 s | 4,5 s |
| Velocidad Máxima | 215 km/h | 200 km/h |
| Consumo combinado | 94.3 km/L (sistema conjunto) | — |
| Emisiones de CO2 combinado | 24.9 g/km (sistema conjunto) | — |
| Rendimiento Mixto | 94,3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/40/R20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Multilink espirales, amortiguación y barra estabilizadora | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4519 mm | 5049 mm |
| Ancho sin espejos | 1863 mm | 2002 mm |
| Alto | 1584 mm | 1731 mm |
| Distancia entre ejes | 2681 mm | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Cajuela | 400 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 45 l | — |
| Peso | 1904 kg | 2600 kg |
| Máximo peso permitido | 2420 kg | — |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Ajuste eléctrico y lumbar, Memoria conductor | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led y traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo corredizo panorámico | Panorámico |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Vestiduras | Dinámica con insertos en PVC color negro (piel opcional) | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Cámara de 360° | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Visión de 360 grados |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | Sennheiser (390W + 11 bocinas + 1 subwoofer) | 24 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.9" | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 12.8" |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 12.8" |
| Autonomía | — | 611 km (NEDC) |
| Neumáticos delanteros | — | 255/45/R22 |
| Neumáticos traseros | — | 285//40/R22 |
| Colores | Azul Fiordo, Negro Medianoche, Blanco Nevada, Azul Cosmos, Gris Timanfaya | York White, Black Pearl, Rembrandt Grey, Raphael Tea |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
