Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
Terramar PHEV
Versión: CUPRA Terramar PHEV (2026)
$1,043,900

Ford
Bronco 4 Puertas
Versión: Ford Bronco 4 Puertas BASE (2026)
$1,040,500
Comparativa detallada
| Característica | Cupra Terramar PHEV CUPRA Terramar PHEV (2026) | Ford Bronco 4 Puertas Ford Bronco 4 Puertas BASE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,043,900 | $1,040,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | España | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo + motor eléctrico (PHEV) • DSG • Delantera | Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | DSG 6 velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 272 hp | 300 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 2298 cc |
| Equipamiento | ||
| Fascias deportivas (delantera y trasera) | SÍ | — |
| Faros Matrix LED HD | SÍ | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo panorámico | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Espejos exteriores en color gris | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros tipo cubo | SÍ | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Cajuela con iluminación en LED | SÍ | — |
| Guantera con iluminación en LED | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Head Up Display | SÍ | — |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | SÍ | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Pantalla táctil de 12.9" incluye control por voz | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Perfil de manejo | SÍ | — |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | SÍ | — |
| Dirección dinámica progresiva | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales delanteras | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Asistente de descenso | SÍ (Terramar VZ) | — |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Torque | 295 lb-pie (400 Nm) a 850-4,750 rpm (sistema conjunto) | 325 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Autonomía motor eléctrico | hasta 123 km | — |
| Batería | 25.8 kWh (Litio NMC) | — |
| Carga | 7.7 kW (0-100% en 3.5 hr) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.3 s | — |
| Velocidad Máxima | 215 km/h | — |
| Consumo combinado | 94.3 km/L (sistema conjunto) | — |
| Emisiones de CO2 combinado | 24.9 g/km (sistema conjunto) | — |
| Rendimiento Mixto | 94,3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 255/40/R20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink espirales, amortiguación y barra estabilizadora | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4519 mm | 4412 mm |
| Ancho sin espejos | 1863 mm | — |
| Alto | 1584 mm | 1963 mm |
| Distancia entre ejes | 2681 mm | 2949 mm |
| Pasajeros | 5 | — |
| Cajuela | 400 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 45 l | — |
| Peso | 1904 kg | — |
| Máximo peso permitido | 2420 kg | — |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Ajuste eléctrico y lumbar, Memoria conductor | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido automático, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo corredizo panorámico | — |
| Rines | Aleación | Acero |
| Vestiduras | Dinámica con insertos en PVC color negro (piel opcional) | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Cámara de 360° | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de anticipo de frenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link | Android Auto, Apple Car Play, Mirror Link |
| Bocinas | Sennheiser (390W + 11 bocinas + 1 subwoofer) | 7 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.9" | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" |
| Wi-Fi | — | sí |
| Neumáticos delanteros | — | 255/70R16 |
| Neumáticos traseros | — | 255/70R16 |
| Altura de piso | — | 261 mm |
| Capacidad de vadeo | — | 800 mm |
| Ángulo de ataque | — | 38,2° |
| Ángulo de partida | — | 32,0° |
| Ángulo ventral | — | 22,0° |
| Colores | Azul Fiordo, Negro Medianoche, Blanco Nevada, Azul Cosmos, Gris Timanfaya | Negro Basalto, Blanco Tundra, Azul Litoral, Arena, Gris Avalancha |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
